Anwendung/Beschreibung
Dise Verdrahtungsleitung bzw. Aderleitung mit DNV ist halogenfrei sowie asbestfrei und wird speziell für den Einsatz in der Schiffbau-Industrie eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- asbestfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
- für Anwendungen nach Hongkong Convention Inhaltsstoffe geprüft nach den Vorgaben der Hong Kong Convention (2009) der IMO
- Approbationen: DNV
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
- blanke Cu-Litzen
- abweichende Aderkennzeichnung
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64020180 | 1 mm² | 3 mm | 9,6 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
L64020182 | 1,5 mm² | 3,3 mm | 14,4 kg/km | 23 kg/km | Artikel anfragen |
L64020184 | 2,5 mm² | 3,7 mm | 24 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
L64020186 | 4 mm² | 4,7 mm | 38,4 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L64020187 | 6 mm² | 5,2 mm | 57,6 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L64020188 | 10 mm² | 6,4 mm | 96 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L64020189 | 16 mm² | 7,8 mm | 153,6 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L64020190 | 25 mm² | 9,6 mm | 240 kg/km | 275 kg/km | Artikel anfragen |
L64020191 | 35 mm² | 11 mm | 336 kg/km | 380 kg/km | Artikel anfragen |
L64020192 | 50 mm² | 12,6 mm | 480 kg/km | 536 kg/km | Artikel anfragen |
L64020193 | 70 mm² | 14,9 mm | 672 kg/km | 723 kg/km | Artikel anfragen |
L64020194 | 95 mm² | 17,4 mm | 912 kg/km | 985 kg/km | Artikel anfragen |
L64020195 | 120 mm² | 19,3 mm | 1152 kg/km | 1219 kg/km | Artikel anfragen |
L64020196 | 150 mm² | 21,2 mm | 1440 kg/km | 1500 kg/km | Artikel anfragen |
L64020197 | 185 mm² | 23,3 mm | 1776 kg/km | 1849 kg/km | Artikel anfragen |
L64020198 | 240 mm² | 27 mm | 2304 kg/km | 2447 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.