Flammtests für elektrische Kabel und Leitungen
Prüfung an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserkabeln im Brandfall
Bezeichnung | IEC 60332-1-2 entspricht VDE 0482-332-1-2 | IEC 60332-2-2 entspricht VDE 0482-332-2-2 |
---|---|---|
Prüfung der vertikalen Flammausbreitung an einer Ader, einer isolierten Leitung oder einem Kabel-Prüfverfahren mit 1-kW-Flamme mit Gas/Luft-Gemisch | Prüfung der vertikalen Flammausbreitung an einer kleinen Ader, einer kleinen isolierten Leitung oder einem Kabel-Prüfverfahren mit leuchtender Flamme | |
Länge der Probe | 600 mm | 600 mm |
Brenner | nach IEC 60332-1-1 | nach IEC 60332-2-1 |
Prüftemperatur | 1 kW Flamme | Festlegung durch die vorgeschriebene Einstellung der Flammenlänge |
Lage der Probe | vertikal | vertikal |
Lage der Flamme | 45° zur Vertikalen | 45° zur Vertikalen |
Beflammungsdauer | siehe Tabelle 1 | 20 Sekunden |
Bedingungen | Das Kabel muss selbstverlöschend sein. Die Beschädigung bzw. Verkohlung darf nur bis 50 mm unterhalb der oberen Befestigungs-klammer reichen. Zusätzlich, um die Prüfung zu bestehen, darf der Abstand von dem oberen Beginn der Verkohlung (oberhalb dem Punkt der Beflammung) zu dem unteren Beginn der Verkohlung (unterhalb dem Punkt der Beflammung) nicht mehr als 425 mm betragen. Dehnt sich die Verkohlung um mehr als 540 mm vom unteren Ende der oberen Befestigung nach unten aus, so muss dies zusätzlich als Fehler aufgezeichnet werden. | Das Kabel muss selbstverlöschend sein. Die Beschädigung bzw. Verkohlung darf nur bis 50 mm unterhalb der oberen Befestigungsklammer reichen. Dehnt sich die Verkohlung um mehr als 540 mm vom unteren Ende der oberen Befestigung nach unten aus, so muss dies zusätzlich als Fehler aufgezeichnet werden. |
Außendurchmesser der Probe in mm | Dauer der Flammeinwirkung in Sekunden |
---|---|
D ≤ 25 mm | 60 |
25 mm < D ≤ 50 | 120 |
50 mm < D ≤ 75 | 240 |
D > 7D > 75 mm | 480 |
Sind Kabel oder isolierte Leitungen zu prüfen, deren Querschnitt von der Kreisform abweicht (z.B. Flachleitungen), so ist deren Umfang zu messen und daraus ein der Kreisform äquivalenter Durchmesser zu berechnen.
Leitungen nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
In der nachfolgenden Übersicht sind beispielhaft Leitungen aufgeführt, bei denen eine Prüfung des Brandverhaltens und Flammenausbreitung im Brandfall nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2. Diese Leitungen sind flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2:
Leitungstyp | Technische Beschreibung |
SABIX® R 600 FRNC | SABIX® Rail Control mit nummerierten Adern, geprüft nach EN 45545-2 |
SABorganic S 1000 Control | extrem dauerflexible SABIX®/PUR-Steuerleitung mit nummerierten Adern und reduziertem CO2-Fußabdruck |
SL 875 C | kapazitätsarme PUR-Hybrid-Motorenanschlussleitung mit Cu-Gesamtabschirmung, Einkabel-Lösung, 0,6/1 kV |
CATLine CAT 7A R flex | dauerflexible halogenfreie CAT 7A Gigabit Ethernet Leitung speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2 |
SAB RailLine 560 | dauerflexible SABIX® Rail Leitung für den Außeneinsatz, vernetzte Type, geprüft nach EN 45545-2 |
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zum SAB-Team.
Download:
Flammtest für elektrische Leitungen IEC 60332-1-2 + IEC 60332-2-2