Brandverhalten von Kabeln und Leitungen
Prüfung der vertikalen Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen.
Bezeichnung | IEC 60332-3-..., EN 60332-3-... | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge der Muster | 3500 mm | |||||||||||||||
Brenner | Flachbrenner (Ribbon gas burner of American Gas Furnace Co.) | |||||||||||||||
Prüftemperatur | Gegeben durch die vorgeschriebene Gas- und Luft-Durchflussmenge | |||||||||||||||
Lage der Probe | vertikal | |||||||||||||||
Lage der Flamme | horizontal | |||||||||||||||
Beflammungsdauer | Kategorie A, B: 40 Minuten Kategorie C, D: 20 Minuten | |||||||||||||||
Bedingungen | Die verbrannte Strecke darf nicht mehr als 2,5 Meter vom unteren Brennerende entfernt sein, sofern in den einschlägigen Normen nicht anders festgelegt. | |||||||||||||||
|
Leitungen nach IEC 60332-3-... + VDE 0482-332-3-...
In der nachfolgenden Übersicht sind beispielhaft Leitungen aufgeführt, bei denen eine Prüfung der Flammenausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von Kabeln und isolierten Leitungen nach IEC 60332-3-... + VDE 0482-332-3-... durchgeführt und bestanden wurde.
Leitungstyp | Technische Beschreibung |
SABIX® A 200 FRNC | halogenfreie Steuerleitung mit nummerierten Adern, verbessertem Brennverhalten und erweitertem Temperaturbereich |
BL TA 180 C | FEP Anschlussleitungen für den Schiffbau nach DNV, UL und cUL mit Cu-Gesamtabschirmung |
CATLine CAT 7A R flex | dauerflexible halogenfreie CAT 7A Gigabit Ethernet Leitung speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2 |
R 107 | hochflexible Besilen® isolierte HV Einzelader speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2 |
SAB RailLine 560 | dauerflexible SABIX® Rail Leitung für den Außeneinsatz, vernetzte Type, geprüft nach EN 45545-2 |
Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten? Ihr direkter Draht zum SAB-Team.