Anwendung/Beschreibung
Steuerleitung halogenfrei mit einem erweiterten Temperaturbereich und verbessertem Brennverhalten. Diese Steuerleitung ist sehr flexibel und wird z.B. in der Automobilindustrie und der Bahntechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
- sehr gute Abisolierbarkeit
Zusatzinformationen
erweiterter Temperaturbereich
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
SABIX®
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+85 °C bewegt: -30/+85 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 3000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+85 °C
bewegt: -30/+85 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L62000205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5 mm | 9,6 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L62000305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 14,4 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L62000405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L62000505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 24 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L62000705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 33,6 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
L62001005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L62001205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,3 mm | 57,6 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L62001805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 86,4 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L62002505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 120 kg/km | 240 kg/km | Artikel anfragen |
L62003205 | 32 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,2 mm | 153,6 kg/km | 298 kg/km | Artikel anfragen |
L62004205 | 42 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 201,6 kg/km | 380 kg/km | Artikel anfragen |
L62006105 | 61 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 18,7 mm | 292,8 kg/km | 530 kg/km | Artikel anfragen |
L62000207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 14,4 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L62000307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 21,6 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L62000407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L62000507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 36 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
L62000707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 50,4 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L62001007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,2 mm | 72 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
L62001207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,7 mm | 86,4 kg/km | 174 kg/km | Artikel anfragen |
L62001807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 129,6 kg/km | 248 kg/km | Artikel anfragen |
L62002507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 15,3 mm | 180 kg/km | 339 kg/km | Artikel anfragen |
L62003207 | 32 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 230,4 kg/km | 419 kg/km | Artikel anfragen |
L62004207 | 42 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,6 mm | 302,4 kg/km | 535 kg/km | Artikel anfragen |
L62006107 | 61 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,8 mm | 439,2 kg/km | 750 kg/km | Artikel anfragen |
L62000210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 19,2 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L62000310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 28,8 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L62000410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 38,4 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L62000510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 48 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
L62000710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 67,2 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
L62001010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 96 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L62001210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 115,2 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L62001810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 172,8 kg/km | 291 kg/km | Artikel anfragen |
L62002510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 240 kg/km | 397 kg/km | Artikel anfragen |
L62003210 | 32 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17,3 mm | 307,2 kg/km | 493 kg/km | Artikel anfragen |
L62004210 | 42 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,6 mm | 403,2 kg/km | 625 kg/km | Artikel anfragen |
L62006110 | 61 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 22,9 mm | 585,6 kg/km | 885 kg/km | Artikel anfragen |
L62000215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,6 mm | 28,8 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L62000315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7 mm | 43,2 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L62000415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,8 mm | 57,6 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L62000515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 72 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L62000715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 100,8 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L62001015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,2 mm | 144 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
L62001215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 172,8 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
L62001815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 259,2 kg/km | 398 kg/km | Artikel anfragen |
L62002515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 360 kg/km | 549 kg/km | Artikel anfragen |
L62003215 | 32 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,7 mm | 460,8 kg/km | 682 kg/km | Artikel anfragen |
L62004215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 22,2 mm | 604,8 kg/km | 883 kg/km | Artikel anfragen |
L62006115 | 61 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 26 mm | 878,4 kg/km | 1240 kg/km | Artikel anfragen |
L62000225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8 mm | 48 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L62000325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,5 mm | 72 kg/km | 131 kg/km | Artikel anfragen |
L62000425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 96 kg/km | 164 kg/km | Artikel anfragen |
L62000525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,3 mm | 120 kg/km | 196 kg/km | Artikel anfragen |
L62000725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,4 mm | 168 kg/km | 255 kg/km | Artikel anfragen |
L62001025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15 mm | 240 kg/km | 373 kg/km | Artikel anfragen |
L62001225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,5 mm | 288 kg/km | 427 kg/km | Artikel anfragen |
L62001825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,4 mm | 432 kg/km | 619 kg/km | Artikel anfragen |
L62002525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 22,5 mm | 600 kg/km | 845 kg/km | Artikel anfragen |
L62000340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,9 mm | 115,2 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen |
L62000440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11 mm | 153,6 kg/km | 240 kg/km | Artikel anfragen |
L62000540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,3 mm | 192 kg/km | 296 kg/km | Artikel anfragen |
L62000740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,6 mm | 268,8 kg/km | 385 kg/km | Artikel anfragen |
L62000360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 172,8 kg/km | 273 kg/km | Artikel anfragen |
L62000460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,9 mm | 230,4 kg/km | 343 kg/km | Artikel anfragen |
L62000560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,4 mm | 288 kg/km | 422 kg/km | Artikel anfragen |
L62000760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,4 mm | 403,2 kg/km | 551 kg/km | Artikel anfragen |
L62000461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 16,9 mm | 384 kg/km | 586 kg/km | Artikel anfragen |
L62000561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,8 mm | 480 kg/km | 715 kg/km | Artikel anfragen |
L62000761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,9 mm | 672 kg/km | 949 kg/km | Artikel anfragen |
L62000462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 20,8 mm | 614,4 kg/km | 895 kg/km | Artikel anfragen |
L62000562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 23,2 mm | 768 kg/km | 1118 kg/km | Artikel anfragen |
L62000762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 25,7 mm | 1075,2 kg/km | 1450 kg/km | Artikel anfragen |
L62000463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 24,9 mm | 960 kg/km | 1388 kg/km | Artikel anfragen |
L62000563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 28,1 mm | 1200 kg/km | 1750 kg/km | Artikel anfragen |
L62000464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 28,8 mm | 1344 kg/km | 1927 kg/km | Artikel anfragen |
L62000564 | 5 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 32,5 mm | 1680 kg/km | 2413 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.