Anwendung/Beschreibung
Das paarverseilte Kabel mit DNV Zulassung und Kupfer-Schirm ist halogenfrei, flexibel und besitzt zudem noch eine gute EMV-Eigenschaft. Diese Leitung wird speziell in der Schiffbauindustrie eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- asbestfrei
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- gute Übertragungseigenschaften und Nahnebensprechdämpfung
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
- für Anwendungen nach Hongkong Convention Inhaltsstoffe geprüft nach den Vorgaben der Hong Kong Convention (2009) der IMO
- Approbationen: DNV
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in der Schiffbauindustrie!
Auf Wunsch möglich:
- blanke Cu-Litzen
- abweichende Aderkennzeichnung und Mantelfarbe
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litzein Anlehnung an VDE 0812 bzw. IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360 |
Mantelfarbe | taubenblau (RAL 5014) |
verzinnte Cu-Litzein Anlehnung an VDE 0812 bzw. IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Spezial SABIX®
SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360
taubenblau (RAL 5014)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,3 mm | 19,5 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L64450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,8 mm | 21,4 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L64450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,8 mm | 30,4 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L64450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 34,9 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L64450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 39,8 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L64450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 8,7 mm | 47,6 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L64451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 9,5 mm | 55,9 kg/km | 114 kg/km | Artikel anfragen |
L64451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 79,9 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L64451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 12,4 mm | 102,9 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
L64450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,8 mm | 25,7 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L64450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,5 mm | 32,1 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L64450425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 7,4 mm | 40,6 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L64450525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 8,7 mm | 50,1 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L64450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 8,7 mm | 54,9 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L64450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9,1 mm | 67,4 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L64451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 10,6 mm | 95,7 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
L64451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 11,6 mm | 111,9 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L64451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 13,8 mm | 171,9 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
L64452625 | 26 x 2 x 0,25 mm² | 16,3 mm | 223,2 kg/km | 368 kg/km | Artikel anfragen |
L64450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 30,7 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L64450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 40,9 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L64450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,7 mm | 52,3 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L64450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,4 mm | 61,6 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
L64450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,6 mm | 68,2 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L64450734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 10,1 mm | 93,6 kg/km | 151 kg/km | Artikel anfragen |
L64450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,8 mm | 100 kg/km | 164 kg/km | Artikel anfragen |
L64451034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 11,8 mm | 119,7 kg/km | 194 kg/km | Artikel anfragen |
L64451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 138,2 kg/km | 238 kg/km | Artikel anfragen |
L64451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 215,3 kg/km | 357 kg/km | Artikel anfragen |
L64451934 | 19 x 2 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 223,2 kg/km | 367 kg/km | Artikel anfragen |
L64452734 | 27 x 2 x 0,34 mm² | 18,2 mm | 289,0 kg/km | 478 kg/km | Artikel anfragen |
L64450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 40,5 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L64450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 7,9 mm | 52,5 kg/km | 88 kg/km | Artikel anfragen |
L64450450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 9,5 mm | 67,4 kg/km | 120 kg/km | Artikel anfragen |
L64450550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 10,5 mm | 95,6 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
L64450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,8 mm | 105,4 kg/km | 171 kg/km | Artikel anfragen |
L64450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 11,9 mm | 131,3 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L64451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,4 mm | 155,9 kg/km | 259 kg/km | Artikel anfragen |
L64451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 15 mm | 212,6 kg/km | 322 kg/km | Artikel anfragen |
L64451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 17,4 mm | 283,5 kg/km | 451 kg/km | Artikel anfragen |
L64450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 7,9 mm | 52,5 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L64450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 69,5 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
L64450475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
L64450575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 11,6 mm | 126,3 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L64450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 141 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L64450875 | 8 x 2 x 0,75 mm² | 13,8 mm | 200,7 kg/km | 284 kg/km | Artikel anfragen |
L64451075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 15,2 mm | 241,6 kg/km | 338 kg/km | Artikel anfragen |
L64451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,2 mm | 283,2 kg/km | 411 kg/km | Artikel anfragen |
L64451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,4 mm | 384 kg/km | 553 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.