SABIX® BL 412 C FRNC
Halogenfreie flexible Energieleitung mit Cu-Gesamtabschirmung 0,6/1 kV
Aufdruck-Beispiel für SABIX® BL 412 C FRNC 64121215: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® BL 412 C FRNC 12 x 1,5mm² - IEC 60332-3-22 - 0,6/1kV DNV CE und laufende Meterbedruckung
Anwendung/Beschreibung
Die asbestfreie Energieleitung mit einer guten EMV-Eigenschaft und 0,6/1 kV, sowie der Approbation DNV wird als Energieleitung speziell in der Schiffbauindustrie eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- asbestfrei
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
- für Anwendungen nach Hongkong Convention Inhaltsstoffe geprüft nach den Vorgaben der Hong Kong Convention (2009) der IMO
- Approbationen: DNV
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
- blanke Cu-Litzen
- abweichende Aderkennzeichnung und Mantelfarbe
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Spezial SABIX®
SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64120215 | 2 x 1,50 mm² | 9,4 mm | 55 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
L64120315 | 3 x 1,50 mm² | 9,9 mm | 72,2 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L64120415 | 4 x 1,50 mm² | 10,9 mm | 105,2 kg/km | 181 kg/km | Artikel anfragen |
L64120515 | 5 x 1,50 mm² | 12,1 mm | 126,2 kg/km | 226 kg/km | Artikel anfragen |
L64120715 | 7 x 1,50 mm² | 13,1 mm | 160,4 kg/km | 275 kg/km | Artikel anfragen |
L64121015 | 10 x 1,50 mm² | 17 mm | 253,8 kg/km | 417 kg/km | Artikel anfragen |
L64121215 | 12 x 1,50 mm² | 17,5 mm | 283,2 kg/km | 465 kg/km | Artikel anfragen |
L64121415 | 14 x 1,50 mm² | 18,3 mm | 313,1 kg/km | 516 kg/km | Artikel anfragen |
L64121815 | 18 x 1,50 mm² | 20,4 mm | 384,8 kg/km | 654 kg/km | Artikel anfragen |
L64120225 | 2 x 2,50 mm² | 10,2 mm | 77,1 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L64120325 | 3 x 2,50 mm² | 11 mm | 119,6 kg/km | 190 kg/km | Artikel anfragen |
L64120425 | 4 x 2,50 mm² | 12,1 mm | 150,2 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
L64120525 | 5 x 2,50 mm² | 13,2 mm | 179,6 kg/km | 286 kg/km | Artikel anfragen |
L64120725 | 7 x 2,50 mm² | 14,7 mm | 253,9 kg/km | 376 kg/km | Artikel anfragen |
L64121025 | 10 x 2,50 mm² | 18,6 mm | 351,9 kg/km | 525 kg/km | Artikel anfragen |
L64121225 | 12 x 2,50 mm² | 19,1 mm | 411,8 kg/km | 600 kg/km | Artikel anfragen |
L64121425 | 14 x 2,50 mm² | 20,2 mm | 461,2 kg/km | 683 kg/km | Artikel anfragen |
L64121825 | 18 x 2,50 mm² | 22,6 mm | 572,7 kg/km | 865 kg/km | Artikel anfragen |
L64120240 | 2 x 4,00 mm² | 12,6 mm | 131,3 kg/km | 238 kg/km | Artikel anfragen |
L64120340 | 3 x 4,00 mm² | 13,3 mm | 174,9 kg/km | 277 kg/km | Artikel anfragen |
L64120440 | 4 x 4,00 mm² | 14,9 mm | 239,6 kg/km | 361 kg/km | Artikel anfragen |
L64120540 | 5 x 4,00 mm² | 16,3 mm | 290,3 kg/km | 443 kg/km | Artikel anfragen |
L64120740 | 7 x 4,00 mm² | 17,9 mm | 379,7 kg/km | 566 kg/km | Artikel anfragen |
L64120260 | 2 x 6,00 mm² | 13,8 mm | 175 kg/km | 303 kg/km | Artikel anfragen |
L64120360 | 3 x 6,00 mm² | 14,8 mm | 258,8 kg/km | 368 kg/km | Artikel anfragen |
L64120460 | 4 x 6,00 mm² | 16,1 mm | 328,4 kg/km | 466 kg/km | Artikel anfragen |
L64120560 | 5 x 6,00 mm² | 17,9 mm | 398,9 kg/km | 567 kg/km | Artikel anfragen |
L64120760 | 7 x 6,00 mm² | 19,6 mm | 527,5 kg/km | 723 kg/km | Artikel anfragen |
L64120361 | 3 x 10,0 mm² | 17,7 mm | 398,7 kg/km | 542 kg/km | Artikel anfragen |
L64120461 | 4 x 10,0 mm² | 19,5 mm | 508,1 kg/km | 732 kg/km | Artikel anfragen |
L64120561 | 5 x 10,0 mm² | 21,4 mm | 618,8 kg/km | 853 kg/km | Artikel anfragen |
L64120362 | 3 x 16,0 mm² | 20,9 mm | 598,7 kg/km | 768 kg/km | Artikel anfragen |
L64120462 | 4 x 16,0 mm² | 23 mm | 755,9 kg/km | 992 kg/km | Artikel anfragen |
L64120562 | 5 x 16,0 mm² | 25,6 mm | 938,8 kg/km | 1231 kg/km | Artikel anfragen |
L64120363 | 3 x 25,0 mm² | 25,2 mm | 889,8 kg/km | 1126 kg/km | Artikel anfragen |
L64120463 | 4 x 25,0 mm² | 27,8 mm | 1135,9 kg/km | 1465 kg/km | Artikel anfragen |
L64120563 | 5 x 25,0 mm² | 30,8 mm | 1400,7 kg/km | 1805 kg/km | Artikel anfragen |
L64120364 | 3 x 35,0 mm² | 28,4 mm | 1185,4 kg/km | 1508 kg/km | Artikel anfragen |
L64120464 | 4 x 35,0 mm² | 31,3 mm | 1546,6 kg/km | 1978 kg/km | Artikel anfragen |
L64120365 | 3 x 50,0 mm² | 32 mm | 1645,3 kg/km | 2039 kg/km | Artikel anfragen |
L64120465 | 4 x 50,0 mm² | 35,2 mm | 2149,1 kg/km | 2678 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.