Anwendung/Beschreibung
Die ölbeständige Anschlussleitung ist für den Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen geeignet. Das hoch-temperaturbeständige und kältebeständige Kabel weist eine sehr gute Öl- & Kraftstoffbeständigkeit auf und ist speziell für den Einsatz in der Schiffsbauindustrie z.B. als Steuerleitung am Schiffsdiesel im Maschinenraum geeignet.
Produktvorteile
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- gute EMV-Eigenschaften
- öl- und kraftstoffbeständig
- gute Chemikalienbeständigkeit
- hohe Kältebeständigkeit sowie Wärmebeständigkeit
- asbestfrei
- DNV approbiert
- UL/cUL approbiert
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
- ohne Cu-Gesamtabschirmung
- abweichende Aderkennzeichnung und Mantelfarbe
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolation | FEP |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ohne grüngelben Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | Besilen® |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | FEP |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze
nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
FEP
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ohne grüngelben Schutzleiter
in Lagen
Besilen®
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
FEP
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V (AC) Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -55/+180°C DIN VDE bewegt: -55/+180°C UL/cUL: bis +150°C |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Chem. Beständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Öl- und Kraftstoffbeständigkeit | sehr gut |
Flexibilität | gut |
Halogenfreiheit | nicht erfüllt |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V (AC)
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
1 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -55/+180°C
DIN VDE bewegt: -55/+180°C
UL/cUL: bis +150°C
keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
sehr gut
gut
nicht erfüllt
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L37530207 | 2 x 0,75 mm² | 5,7 mm | 32,9 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L37530307 | 3 x 0,75 mm² | 6 mm | 40,2 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L37530407 | 4 x 0,75 mm² | 6,2 mm | 50,3 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L37530507 | 5 x 0,75 mm² | 7,1 mm | 59,6 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L37530607 | 6 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 67 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L37530707 | 7 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 74,2 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L37530807 | 8 x 0,75 mm² | 8,9 mm | 86,7 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L37531207 | 12 x 0,75 mm² | 10,2 mm | 134,3 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L37531607 | 16 x 0,75 mm² | 11,4 mm | 169,8 kg/km | 261 kg/km | Artikel anfragen |
L37532007 | 20 x 0,75 mm² | 12,8 mm | 229,5 kg/km | 334 kg/km | Artikel anfragen |
L37530210 | 2 x 1,00 mm² | 5,9 mm | 37,8 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L37530215 | 2 x 1,50 mm² | 6,6 mm | 50,4 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L37530315 | 3 x 1,50 mm² | 6,9 mm | 64,6 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L37530515 | 5 x 1,50 mm² | 8,2 mm | 98,2 kg/km | 145 kg/km | Artikel anfragen |
L37530615 | 6 x 1,50 mm² | 9 mm | 115,5 kg/km | 171 kg/km | Artikel anfragen |
L37530715 | 7 x 1,50 mm² | 9 mm | 129,9 kg/km | 182 kg/km | Artikel anfragen |
L37531215 | 12 x 1,50 mm² | 12 mm | 232,5 kg/km | 309 kg/km | Artikel anfragen |
L37530220 | 2 x 2,00 mm² | 7,5 mm | 62,2 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
L37530320 | 3 x 2,00 mm² | 8,1 mm | 83,8 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.