Anwendung/Beschreibung
Kabel nach UN/ECE R118 - Die SABIX® R 615 FRNC Leitung mit Cu-Gesamtabschirmung ist halogenfrei und erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3. Das Kabel wird besonders häufig für die interne Verdrahtung von Schienenfahrzeugen und Omnibussen verwendet. Eine weitere Besonderheit der Leitung ist die Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118.
Produktvorteile
- halogenfrei
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3
- erfüllt die Brandschutzanforderungen nach NFPA 130 Abschnitt 8.6.7.1.1.1 und Abschnitt 12.2.1 (1)
- nach amerikanischer ASTM-Norm geprüft
- Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5
Spezial SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Spezial SABIX®
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 Abschnitt 12, FT4/IEEE 1202 nach ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Brenntest | nach ASTM E 162-09 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034, VDE 0482-1034 + ASTM E 662-09 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
nach UL 1685 Abschnitt 12, FT4/IEEE 1202
nach ISO 6722 (UN/ECE R118)
nach ASTM E 162-09
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034, VDE 0482-1034 + ASTM E 662-09
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L66150214 | 2 x 0,14 mm² | 3,6 mm | 12,6 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen |
L66150314 | 3 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 14,1 kg/km | 22 kg/km | Artikel anfragen |
L66150414 | 4 x 0,14 mm² | 4 mm | 15,9 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L66150514 | 5 x 0,14 mm² | 4,3 mm | 19,5 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L66150714 | 7 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 24 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L66150814 | 8 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 26 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L66151014 | 10 x 0,14 mm² | 5,8 mm | 29 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L66151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,2 mm | 32 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L66151414 | 14 x 0,14 mm² | 6,4 mm | 35 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L66151614 | 16 x 0,14 mm² | 6,7 mm | 49 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L66151814 | 18 x 0,14 mm² | 7 mm | 54 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L66152114 | 21 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 60 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L66152414 | 24 x 0,14 mm² | 8 mm | 74 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L66152714 | 27 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 85 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L66153014 | 30 x 0,14 mm² | 8,8 mm | 98 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
L66153214 | 32 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 108 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L66153614 | 36 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 117 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L66154014 | 40 x 0,14 mm² | 10 mm | 126 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen |
L66154414 | 44 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 138 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen |
L66155014 | 50 x 0,14 mm² | 11 mm | 150 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L66155214 | 52 x 0,14 mm² | 11 mm | 155 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L66156114 | 61 x 0,14 mm² | 11,6 mm | 176 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L66150225 | 2 x 0,25 mm² | 3,9 mm | 15 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L66150325 | 3 x 0,25 mm² | 4,1 mm | 18 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
L66150425 | 4 x 0,25 mm² | 4,4 mm | 22 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L66150525 | 5 x 0,25 mm² | 4,9 mm | 25 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L66150725 | 7 x 0,25 mm² | 5,3 mm | 32 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L66150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 35 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L66151025 | 10 x 0,25 mm² | 6,6 mm | 42 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L66151225 | 12 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 50 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L66151425 | 14 x 0,25 mm² | 7,1 mm | 64 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L66151625 | 16 x 0,25 mm² | 7,4 mm | 71 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L66151825 | 18 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 80 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L66152125 | 21 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 105 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen |
L66152425 | 24 x 0,25 mm² | 9,3 mm | 115 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L66152725 | 27 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 120 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L66153025 | 30 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 132 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L66153225 | 32 x 0,25 mm² | 10,1 mm | 138 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L66153625 | 36 x 0,25 mm² | 10,7 mm | 152 kg/km | 189 kg/km | Artikel anfragen |
L66154025 | 40 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 164 kg/km | 209 kg/km | Artikel anfragen |
L66154425 | 44 x 0,25 mm² | 11,8 mm | 180 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L66155025 | 50 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 222 kg/km | 254 kg/km | Artikel anfragen |
L66155225 | 52 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 234 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L66156125 | 61 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 287 kg/km | 295 kg/km | Artikel anfragen |
L66150234 | 2 x 0,34 mm² | 4,5 mm | 17 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L66150334 | 3 x 0,34 mm² | 4,9 mm | 21 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L66150434 | 4 x 0,34 mm² | 5,3 mm | 25 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L66150534 | 5 x 0,34 mm² | 5,7 mm | 30 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L66150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 42 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L66150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 45 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L66151034 | 10 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 63 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L66151234 | 12 x 0,34 mm² | 8 mm | 70 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L66151434 | 14 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 78 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L66151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 87 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L66151834 | 18 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 108 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
L66152134 | 21 x 0,34 mm² | 10,7 mm | 127 kg/km | 177 kg/km | Artikel anfragen |
L66152434 | 24 x 0,34 mm² | 11,3 mm | 140 kg/km | 193 kg/km | Artikel anfragen |
L66152734 | 27 x 0,34 mm² | 11,5 mm | 151 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L66153034 | 30 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 162 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
L66153234 | 32 x 0,34 mm² | 12,7 mm | 171 kg/km | 247 kg/km | Artikel anfragen |
L66153634 | 36 x 0,34 mm² | 13,2 mm | 188 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
L66154034 | 40 x 0,34 mm² | 14 mm | 208 kg/km | 301 kg/km | Artikel anfragen |
L66154434 | 44 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 223 kg/km | 319 kg/km | Artikel anfragen |
L66155034 | 50 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 248 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
L66155234 | 52 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 273 kg/km | 395 kg/km | Artikel anfragen |
L66156134 | 61 x 0,34 mm² | 16,7 mm | 316 kg/km | 366 kg/km | Artikel anfragen |
L66150250 | 2 x 0,50 mm² | 5 mm | 23,5 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L66150350 | 3 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 28,4 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L66150450 | 4 x 0,50 mm² | 5,6 mm | 35,1 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L66150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,3 mm | 41,6 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L66150750 | 7 x 0,50 mm² | 6,8 mm | 53,1 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L66150850 | 8 x 0,50 mm² | 7,8 mm | 62 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L66151050 | 10 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 74,5 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L66151250 | 12 x 0,50 mm² | 9 mm | 84,2 kg/km | 126 kg/km | Artikel anfragen |
L66151450 | 14 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 93,5 kg/km | 139 kg/km | Artikel anfragen |
L66151650 | 16 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 105,9 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
L66151850 | 18 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 133,9 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L66152150 | 21 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 154,9 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L66152450 | 24 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 240 kg/km | Artikel anfragen |
L66152750 | 27 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 184,2 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L66153050 | 30 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 203,6 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
L66153250 | 32 x 0,50 mm² | 13,7 mm | 213,5 kg/km | 299 kg/km | Artikel anfragen |
L66153650 | 36 x 0,50 mm² | 14,2 mm | 239 kg/km | 330 kg/km | Artikel anfragen |
L66154450 | 44 x 0,50 mm² | 16,4 mm | 309,2 kg/km | 422 kg/km | Artikel anfragen |
L66155050 | 50 x 0,50 mm² | 17 mm | 349,7 kg/km | 469 kg/km | Artikel anfragen |
L66156150 | 61 x 0,50 mm² | 18 mm | 403,7 kg/km | 540 kg/km | Artikel anfragen |
L66150275 | 2 x 0,75 mm² | 5,6 mm | 30,3 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L66150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,1 mm | 37,6 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L66150475 | 4 x 0,75 mm² | 6,6 mm | 46,5 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L66150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,1 mm | 55,7 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L66150775 | 7 x 0,75 mm² | 7,7 mm | 74 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L66150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 83,8 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L66151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,5 mm | 133,9 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L66151475 | 14 x 0,75 mm² | 11 mm | 148,5 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
L66151675 | 16 x 0,75 mm² | 11,5 mm | 169,2 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
L66151875 | 18 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 184 kg/km | 257 kg/km | Artikel anfragen |
L66152175 | 21 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 211 kg/km | 297 kg/km | Artikel anfragen |
L66152475 | 24 x 0,75 mm² | 14,4 mm | 239,1 kg/km | 324 kg/km | Artikel anfragen |
L66152775 | 27 x 0,75 mm² | 14,7 mm | 260,9 kg/km | 352 kg/km | Artikel anfragen |
L66153075 | 30 x 0,75 mm² | 15,8 mm | 313,4 kg/km | 417 kg/km | Artikel anfragen |
L66153275 | 32 x 0,75 mm² | 16,3 mm | 328,3 kg/km | 440 kg/km | Artikel anfragen |
L66153675 | 36 x 0,75 mm² | 16,9 mm | 357,8 kg/km | 479 kg/km | Artikel anfragen |
L66150280 | 2 x 1,00 mm² | 5,8 mm | 35,2 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L66150380 | 3 x 1,00 mm² | 6,3 mm | 46,4 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L66150480 | 4 x 1,00 mm² | 6,8 mm | 57,9 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L66150580 | 5 x 1,00 mm² | 7,4 mm | 69,6 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L66150680 | 6 x 1,00 mm² | 8 mm | 81,3 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L66150780 | 7 x 1,00 mm² | 8 mm | 90,9 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L66150285 | 2 x 1,50 mm² | 6,6 mm | 46,5 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L66150385 | 3 x 1,50 mm² | 6,8 mm | 62,7 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L66150485 | 4 x 1,50 mm² | 7,4 mm | 79,2 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L66150585 | 5 x 1,50 mm² | 8,6 mm | 95,8 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L66150685 | 6 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 112,7 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L66150785 | 7 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 127,1 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.