SABIX® D 345 FRNC TP
Paarverseilte Datenleitung mit verbessertem Brennverhalten, Cu-Gesamtabschirmung und erweitertem Temperaturbereich
Aufdruck-Beispiel für SABIX® D 345 FRNC TP 63450325: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® D 345 FRNC TP 3 x 2 x 0,25 mm² CE
Anwendung/Beschreibung
Die mit verbessertem Brennverhalten ausgestattete, paarverseilte Datenleitung mit Cu-Gesamtabschirmung ist flammhemmend und selbstverlöschend. Sie wird z.B. in Wiegeeinrichtungen und Büromaschinen eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
- flammhemmend und selbstverlöschend
- gute Übertragungseigenschaften und Nahnebensprechdämpfung
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
SABIX®
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+85 °C bewegt: -30/+85 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+85 °C
bewegt: -30/+85 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L63450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,4 mm | 20,8 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,9 mm | 23,7 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,9 mm | 28,1 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 33,8 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,6 mm | 36,6 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 8,2 mm | 43,5 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 50,9 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 58,4 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 71,4 kg/km | 133 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 93,2 kg/km | 157 kg/km | Artikel anfragen | |
L63452414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 115,3 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,9 mm | 25,2 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,8 mm | 31,7 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 7,7 mm | 39,6 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 8,1 mm | 45,9 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9,0 mm | 62,4 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 76,5 kg/km | 135 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 11,9 mm | 127,3 kg/km | 193 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 137,1 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen | |
L63452425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 14,4 mm | 193,0 kg/km | 286 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,2 mm | 31,8 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,8 mm | 40,1 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 50,1 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 58,8 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 65,3 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 96,9 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 133,5 kg/km | 225 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 14,8 mm | 182,6 kg/km | 287 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,3 mm | 205,5 kg/km | 317 kg/km | Artikel anfragen | |
L63452434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 17,6 mm | 256,1 kg/km | 404 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,6 mm | 39,6 kg/km | 74 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 8,3 mm | 50,8 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 64,6 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 10,2 mm | 76,6 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 86,3 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 127,1 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 151,1 kg/km | 232 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 14,6 mm | 193,2 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 16,3 mm | 242,1 kg/km | 363 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 261,9 kg/km | 392 kg/km | Artikel anfragen | |
L63452450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 19,0 mm | 341,3 kg/km | 488 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 8,5 mm | 52,7 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 69,4 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 10,9 mm | 102,3 kg/km | 159 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 11,7 mm | 122,4 kg/km | 181 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 137,0 kg/km | 215 kg/km | Artikel anfragen | |
L63450875 | 8 x 2 x 0,75 mm² | 15,1 mm | 203,0 kg/km | 300 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 271,7 kg/km | 390 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451675 | 16 x 2 x 0,75 mm² | 18,6 mm | 331,0 kg/km | 473 kg/km | Artikel anfragen | |
L63451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 370,5 kg/km | 520 kg/km | Artikel anfragen | |
L63452475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 21,8 mm | 470,6 kg/km | 644 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.