Anwendung/Beschreibung
Die flexible Datenleitung mit verbessertem Brennverhalten und Cu-Abschirmung hat eine blanke Cu-Litze in Anlehnung an DIN VDE 0812 als Leiter. Die LSZH Leitung mit einem Temperaturbereich von -40/+85 °C wird z.B. in der Elektronik für Datenverarbeitungsanlagen und Büromaschinen eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
Zusatzinformationen
Die Bezeichnung FRNC steht für Flame Retardant, Non-Corrosive.
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
SABIX®
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+85 °C bewegt: -30/+85 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+85 °C
bewegt: -30/+85 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L63150214 | 2 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 13 kg/km | 23 kg/km | Artikel anfragen |
L63150314 | 3 x 0,14 mm² | 4 mm | 14,4 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L63150414 | 4 x 0,14 mm² | 4,2 mm | 15,8 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
L63150514 | 5 x 0,14 mm² | 4,5 mm | 20,6 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L63150714 | 7 x 0,14 mm² | 4,8 mm | 23,4 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L63150814 | 8 x 0,14 mm² | 5,6 mm | 24,9 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L63151014 | 10 x 0,14 mm² | 6 mm | 29,5 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L63151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,6 mm | 33,7 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L63151414 | 14 x 0,14 mm² | 6,8 mm | 36,5 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L63151614 | 16 x 0,14 mm² | 7,1 mm | 41,1 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L63151814 | 18 x 0,14 mm² | 7,4 mm | 43,9 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen |
L63152114 | 21 x 0,14 mm² | 8 mm | 51,9 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L63152414 | 24 x 0,14 mm² | 8 mm | 74 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L63152714 | 27 x 0,14 mm² | 8,6 mm | 85 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L63153014 | 30 x 0,14 mm² | 8,8 mm | 98 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
L63153214 | 32 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 108 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L63153614 | 36 x 0,14 mm² | 9,4 mm | 117 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L63154014 | 40 x 0,14 mm² | 10 mm | 126 kg/km | 141 kg/km | Artikel anfragen |
L63154414 | 44 x 0,14 mm² | 10,6 mm | 138 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen |
L63155014 | 50 x 0,14 mm² | 11 mm | 150 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L63155214 | 52 x 0,14 mm² | 11 mm | 155 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L63156114 | 61 x 0,14 mm² | 11,6 mm | 176 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L63150225 | 2 x 0,25 mm² | 4,1 mm | 15,2 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
L63150325 | 3 x 0,25 mm² | 4,3 mm | 17,6 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L63150425 | 4 x 0,25 mm² | 4,6 mm | 23,5 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L63150525 | 5 x 0,25 mm² | 5,1 mm | 26 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L63150725 | 7 x 0,25 mm² | 5,5 mm | 30,9 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L63150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,5 mm | 35,3 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
L63151025 | 10 x 0,25 mm² | 7 mm | 43,5 kg/km | 74 kg/km | Artikel anfragen |
L63151225 | 12 x 0,25 mm² | 7,2 mm | 48,4 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L63151425 | 14 x 0,25 mm² | 7,5 mm | 53,4 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L63151625 | 16 x 0,25 mm² | 7,8 mm | 59,8 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L63151825 | 18 x 0,25 mm² | 8,2 mm | 66,9 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L63152125 | 21 x 0,25 mm² | 8,8 mm | 76,6 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen |
L63152425 | 24 x 0,25 mm² | 9,3 mm | 115 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L63152725 | 27 x 0,25 mm² | 9,5 mm | 120 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L63153025 | 30 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 132 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L63153225 | 32 x 0,25 mm² | 10,1 mm | 138 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L63153625 | 36 x 0,25 mm² | 10,7 mm | 152 kg/km | 189 kg/km | Artikel anfragen |
L63154025 | 40 x 0,25 mm² | 11,3 mm | 164 kg/km | 209 kg/km | Artikel anfragen |
L63154425 | 44 x 0,25 mm² | 11,8 mm | 180 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L63155025 | 50 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 222 kg/km | 254 kg/km | Artikel anfragen |
L63155225 | 52 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 234 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L63156125 | 61 x 0,25 mm² | 13,4 mm | 287 kg/km | 295 kg/km | Artikel anfragen |
L63150234 | 2 x 0,34 mm² | 4,7 mm | 20,4 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L63150334 | 3 x 0,34 mm² | 5,1 mm | 23,8 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L63150434 | 4 x 0,34 mm² | 5,5 mm | 27,2 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L63150534 | 5 x 0,34 mm² | 5,9 mm | 32,3 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L63150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,8 mm | 40,5 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L63150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,6 mm | 47,7 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L63151034 | 10 x 0,34 mm² | 8,2 mm | 56,3 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L63151234 | 12 x 0,34 mm² | 8,4 mm | 62,9 kg/km | 107 kg/km | Artikel anfragen |
L63151434 | 14 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 78 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L63151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,2 mm | 87 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L63151834 | 18 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 108 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
L63152134 | 21 x 0,34 mm² | 10,7 mm | 127 kg/km | 177 kg/km | Artikel anfragen |
L63152434 | 24 x 0,34 mm² | 11,3 mm | 140 kg/km | 193 kg/km | Artikel anfragen |
L63152734 | 27 x 0,34 mm² | 11,5 mm | 151 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L63153034 | 30 x 0,34 mm² | 11,9 mm | 162 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
L63153234 | 32 x 0,34 mm² | 12,7 mm | 171 kg/km | 247 kg/km | Artikel anfragen |
L63153634 | 36 x 0,34 mm² | 13,2 mm | 188 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
L63154034 | 40 x 0,34 mm² | 14 mm | 208 kg/km | 301 kg/km | Artikel anfragen |
L63154434 | 44 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 223 kg/km | 319 kg/km | Artikel anfragen |
L63155034 | 50 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 248 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
L63155234 | 52 x 0,34 mm² | 15,8 mm | 273 kg/km | 395 kg/km | Artikel anfragen |
L63156134 | 61 x 0,34 mm² | 16,7 mm | 316 kg/km | 366 kg/km | Artikel anfragen |
L63150250 | 2 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 23,6 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L63150350 | 3 x 0,50 mm² | 5,4 mm | 28,5 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L63150450 | 4 x 0,50 mm² | 5,8 mm | 35,2 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L63150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,7 mm | 41,7 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L63150750 | 7 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 53,2 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L63150850 | 8 x 0,50 mm² | 8,2 mm | 62,1 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L63151050 | 10 x 0,50 mm² | 8,8 mm | 74,5 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L63151250 | 12 x 0,50 mm² | 9 mm | 84,2 kg/km | 126 kg/km | Artikel anfragen |
L63151450 | 14 x 0,50 mm² | 9,4 mm | 93,5 kg/km | 139 kg/km | Artikel anfragen |
L63151650 | 16 x 0,50 mm² | 9,9 mm | 105,9 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
L63151850 | 18 x 0,50 mm² | 10,6 mm | 133,9 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L63152150 | 21 x 0,50 mm² | 11,6 mm | 154,9 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L63152450 | 24 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 169,7 kg/km | 241 kg/km | Artikel anfragen |
L63152750 | 27 x 0,50 mm² | 12,8 mm | 184,2 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L63153050 | 30 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 203,6 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
L63153250 | 32 x 0,50 mm² | 13,7 mm | 213,5 kg/km | 299 kg/km | Artikel anfragen |
L63153650 | 36 x 0,50 mm² | 14,2 mm | 239 kg/km | 330 kg/km | Artikel anfragen |
L63154450 | 44 x 0,50 mm² | 16,4 mm | 309,2 kg/km | 422 kg/km | Artikel anfragen |
L63155050 | 50 x 0,50 mm² | 17 mm | 349,7 kg/km | 469 kg/km | Artikel anfragen |
L63156150 | 61 x 0,50 mm² | 18 mm | 403,7 kg/km | 540 kg/km | Artikel anfragen |
L63150275 | 2 x 0,75 mm² | 5,8 mm | 30,4 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L63150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,5 mm | 37,7 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L63150475 | 4 x 0,75 mm² | 7 mm | 48,3 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L63150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,5 mm | 55,8 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L63150775 | 7 x 0,75 mm² | 8,1 mm | 74,1 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L63150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,2 mm | 83,8 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L63151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,5 mm | 133,9 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L63151475 | 14 x 0,75 mm² | 11 mm | 148,5 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
L63151675 | 16 x 0,75 mm² | 11,5 mm | 169,2 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
L63151875 | 18 x 0,75 mm² | 12,4 mm | 184 kg/km | 257 kg/km | Artikel anfragen |
L63152175 | 21 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 211 kg/km | 297 kg/km | Artikel anfragen |
L63152475 | 24 x 0,75 mm² | 14,4 mm | 239,1 kg/km | 324 kg/km | Artikel anfragen |
L63152775 | 27 x 0,75 mm² | 14,7 mm | 260,9 kg/km | 352 kg/km | Artikel anfragen |
L63153075 | 30 x 0,75 mm² | 15,8 mm | 313,4 kg/km | 417 kg/km | Artikel anfragen |
L63153275 | 32 x 0,75 mm² | 16,3 mm | 328,3 kg/km | 440 kg/km | Artikel anfragen |
L63153675 | 36 x 0,75 mm² | 16,9 mm | 357,8 kg/km | 479 kg/km | Artikel anfragen |
L63150280 | 2 x 1,00 mm² | 6 mm | 35,3 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L63150380 | 3 x 1,00 mm² | 6,7 mm | 46,5 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L63150480 | 4 x 1,00 mm² | 7,2 mm | 58 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L63150580 | 5 x 1,00 mm² | 7,8 mm | 69,4 kg/km | 103 kg/km | Artikel anfragen |
L63150680 | 6 x 1,00 mm² | 8,4 mm | 81,4 kg/km | 119 kg/km | Artikel anfragen |
L63150780 | 7 x 1,00 mm² | 8,4 mm | 91 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L63150285 | 2 x 1,50 mm² | 7 mm | 48,3 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
L63150385 | 3 x 1,50 mm² | 7,3 mm | 62,9 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L63150485 | 4 x 1,50 mm² | 7,9 mm | 71,1 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L63150585 | 5 x 1,50 mm² | 8,6 mm | 95,8 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L63150685 | 6 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 112,7 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L63150785 | 7 x 1,50 mm² | 9,3 mm | 127,1 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.