SABIX® BL 415 C FRNC
Halogenfreie flexible Datenleitung mit Cu-Gesamtabschirmung
Aufdruck-Beispiel für SABIX® BL 415 C FRNC 64150750: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® BL 415 C FRNC 5 x 0,5mm² - IEC 60332-3-22 - 350V DNV CE und laufende Meterbedruckung
Anwendung/Beschreibung
Die mit einem Cu-Schirm ausgestattete, halogenfreie, flexible Datenleitung hat eine gute EMV-Eigenschaft. Auf Wunsch ist sie mit blanken Cu-Litzen und abweichender Aderkennzeichnung, sowie Mantelfarbe erhältlich. Diese Leitung wird häufig für den Schiffbau eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- asbestfrei
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
- für Anwendungen nach Hongkong Convention Inhaltsstoffe geprüft nach den Vorgaben der Hong Kong Convention (2009) der IMO
- Approbationen: DNV
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in der Schiffbauindustrie
Auf Wunsch möglich:
- blanke Cu-Litzen
- abweichende Aderkennzeichnung und Mantelfarbe
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litzein Anlehnung an VDE 0812 bzw. IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360 |
Mantelfarbe | taubenblau (RAL 5014) |
verzinnte Cu-Litzein Anlehnung an VDE 0812 bzw. IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Spezial SABIX®
SHF 1 Mischung nach IEC 60092-360
taubenblau (RAL 5014)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung nach IEC 60332-3-22 + VDE 0482-332-3-22 Kategorie A
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L64150214 | 2 x 0,14 mm² | 4,1 mm | 13 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L64150314 | 3 x 0,14 mm² | 4,3 mm | 14,4 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L64150414 | 4 x 0,14 mm² | 4,6 mm | 19,3 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
L64150514 | 5 x 0,14 mm² | 5 mm | 20,7 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L64150614 | 6 x 0,14 mm² | 5,3 mm | 22,2 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L64150714 | 7 x 0,14 mm² | 5,3 mm | 23,5 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L64150814 | 8 x 0,14 mm² | 6,2 mm | 28,4 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L64151214 | 12 x 0,14 mm² | 6,8 mm | 35,8 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L64151614 | 16 x 0,14 mm² | 7,5 mm | 43 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L64150225 | 2 x 0,25 mm² | 4,4 mm | 18,6 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
L64150325 | 3 x 0,25 mm² | 4,6 mm | 21,1 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L64150425 | 4 x 0,25 mm² | 5 mm | 23,6 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L64150525 | 5 x 0,25 mm² | 5,4 mm | 27,9 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L64150625 | 6 x 0,25 mm² | 5,8 mm | 30,5 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L64150725 | 7 x 0,25 mm² | 5,8 mm | 32,9 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L64150825 | 8 x 0,25 mm² | 6,7 mm | 38,8 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L64151225 | 12 x 0,25 mm² | 7,5 mm | 50,3 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L64151625 | 16 x 0,25 mm² | 8,6 mm | 62,2 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L64150234 | 2 x 0,34 mm² | 4,8 mm | 20,5 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L64150334 | 3 x 0,34 mm² | 5,1 mm | 23,8 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L64150434 | 4 x 0,34 mm² | 5,5 mm | 29 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L64150534 | 5 x 0,34 mm² | 6,1 mm | 32,4 kg/km | 61 kg/km | Artikel anfragen |
L64150634 | 6 x 0,34 mm² | 6,6 mm | 39,1 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L64150734 | 7 x 0,34 mm² | 6,6 mm | 42,4 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
L64150834 | 8 x 0,34 mm² | 7,5 mm | 47,6 kg/km | 88 kg/km | Artikel anfragen |
L64151234 | 12 x 0,34 mm² | 8,7 mm | 65,3 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L64151634 | 16 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 81,2 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen |
L64150250 | 2 x 0,50 mm² | 5,2 mm | 23,7 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L64150350 | 3 x 0,50 mm² | 5,5 mm | 30,3 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L64150450 | 4 x 0,50 mm² | 6,1 mm | 35,3 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L64150550 | 5 x 0,50 mm² | 6,6 mm | 43,5 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
L64150650 | 6 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 50,1 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L64150750 | 7 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 54,9 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L64150850 | 8 x 0,50 mm² | 8,6 mm | 62,2 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L64151250 | 12 x 0,50 mm² | 9,5 mm | 86,6 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L64151650 | 16 x 0,50 mm² | 10,7 mm | 124,5 kg/km | 201 kg/km | Artikel anfragen |
L64150275 | 2 x 0,75 mm² | 5,7 mm | 30,4 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L64150375 | 3 x 0,75 mm² | 6,2 mm | 39,2 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L64150475 | 4 x 0,75 mm² | 6,7 mm | 48,4 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L64150575 | 5 x 0,75 mm² | 7,3 mm | 57,4 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L64150675 | 6 x 0,75 mm² | 7,9 mm | 66,9 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L64150775 | 7 x 0,75 mm² | 7,9 mm | 74,1 kg/km | 114 kg/km | Artikel anfragen |
L64150875 | 8 x 0,75 mm² | 9,3 mm | 83,9 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L64151275 | 12 x 0,75 mm² | 10,8 mm | 134,2 kg/km | 194 kg/km | Artikel anfragen |
L64151675 | 16 x 0,75 mm² | 11,8 mm | 169,6 kg/km | 247 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.