Anwendung/Beschreibung
Einzelader-Steuerleitung mit guter Ozonbeständigkeit sowie Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Diese Einzelader ist auch als Mehraderleitung für die interne Verdrahtung von Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2 erhältich.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- gute Ozonbeständigkeit
- gute Öl- und Chemikalienbeständig
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze feindrähtig nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | Einzelader: weiß (ähnlich RAL 9010) Mehraderleitung: weiße Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334 |
Verseilung | Mehraderleitung: in Lagen |
Mantelmaterial | Mehraderleitung: Spezial SABIX® |
Mantelfarbe | Mehraderleitung: schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze feindrähtig nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
Einzelader: weiß (ähnlich RAL 9010)
Mehraderleitung: weiße Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334
Mehraderleitung: in Lagen
Mehraderleitung: Spezial SABIX®
Mehraderleitung: schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | 5 x d |
Temperaturbereich | bei geschützter, fester Verlegung: -40/+125 °C (Einzelader) -50/+125 °C (Mehraderleitung) |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
5 x d
bei geschützter, fester Verlegung:
-40/+125 °C (Einzelader)
-50/+125 °C (Mehraderleitung)
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand bei 20°C max. | Brennwert ca. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L62800105 | 1 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 1,7 mm | 4,8 kg/km | 7 kg/km | 40,1 Ω/km | 13 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,7 mm | 14,4 kg/km | 35 kg/km | 40,1 Ω/km | 115 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 24 kg/km | 50 kg/km | 40,1 Ω/km | 170 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 38,4 kg/km | 83 kg/km | 40,1 Ω/km | 246 kWh/km | Artikel anfragen |
L62801005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 48 kg/km | 97 kg/km | 40,1 Ω/km | 275 kWh/km | Artikel anfragen |
L62801205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 112 kg/km | 40,1 Ω/km | 306 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 43,2 kg/km | 86 kg/km | 26,7 Ω/km | 237 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 26,7 Ω/km | 245 kWh/km | Artikel anfragen |
L62801007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,4 mm | 72 kg/km | 133 kg/km | 26,7 Ω/km | 345 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800110 | 1 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 2,1 mm | 9,6 kg/km | 12 kg/km | 20 Ω/km | 16 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,5 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | 20 Ω/km | 162 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 38,4 kg/km | 71 kg/km | 20 Ω/km | 186 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 20 Ω/km | 252 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9 mm | 76,8 kg/km | 135 kg/km | 20 Ω/km | 338 kWh/km | Artikel anfragen |
L62801010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,1 mm | 96 kg/km | 164 kg/km | 20 Ω/km | 402 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800115 | 1 x 1,50 mm² | 0,21 mm | 2,5 mm | 14,4 kg/km | 17 kg/km | 13,7 Ω/km | 22,5 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800315 | 3 x 1,50 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 43,2 kg/km | 68 kg/km | 13,7 Ω/km | 210 kWh/km | Artikel anfragen |
L62800125 | 1 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 3,1 mm | 24 kg/km | 27 kg/km | 8,21 Ω/km | 34 kWh/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
bei 20°C max.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.