SABIX® CC 625 SH FRNC M
UL/CSA Steuerleitung mit nummerierten Adern, Innenmantel und Cu-Gesamtabschirmung
Anwendung/Beschreibung
Die mit Innenmantel ausgestattete UL/CSA Steuerleitung mit nummerierten Adern und Cu-Gesamtabschirmung ist selbstverlöschend und wird z.B. in der Fördertechnik, Automatisierungstechnik oder im Industrieanlagenbau eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- UL/CSA approbiert
- keine Brandweiterleitung
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- flammhemmend und selbstverlöschend
- flexibel
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | SABIX® |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
SABIX®
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
SABIX®
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+90 °C DIN VDE bewegt: -30/+90 °C UL: bis +75°C CSA: bis +80°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, CSA FT1 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 3000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
DIN VDE nicht bewegt: -40/+90 °C
DIN VDE bewegt: -30/+90 °C
UL: bis +75°C
CSA: bis +80°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, CSA FT1
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Querschnitt | Aderanzahl | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L62570205 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 2 | 23,3 kg/km | 74 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L62570305 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 3 | 28,5 kg/km | 82 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L62570405 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 4 | 34,9 kg/km | 95 kg/km | 7,8 mm | Artikel anfragen |
L62570505 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 5 | 41,5 kg/km | 110 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L62570705 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 7 | 53,3 kg/km | 134 kg/km | 9,1 mm | Artikel anfragen |
L62570805 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 8 | 60,5 kg/km | 164 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L62570905 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 9 | 77,9 kg/km | 189 kg/km | 11,1 mm | Artikel anfragen |
L62571005 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 10 | 87,1 kg/km | 196 kg/km | 11,3 mm | Artikel anfragen |
L62571205 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 12 | 97,4 kg/km | 213 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L62571405 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 14 | 108 kg/km | 244 kg/km | 12,4 mm | Artikel anfragen |
L62571605 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 16 | 121,6 kg/km | 268 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L62571805 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 18 | 132,1 kg/km | 296 kg/km | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L62572505 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 25 | 193,3 kg/km | 409 kg/km | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L62573005 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 30 | 219,2 kg/km | 451 kg/km | 16,7 mm | Artikel anfragen |
L62573405 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 34 | 247,9 kg/km | 511 kg/km | 18 mm | Artikel anfragen |
L62574005 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 40 | 287,2 kg/km | 602 kg/km | 19,5 mm | Artikel anfragen |
L62574105 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 41 | 292,4 kg/km | 608 kg/km | 19,5 mm | Artikel anfragen |
L62576105 | 20 AWG (17/32) • 0,50 mm² | 61 | 405,2 kg/km | 813 kg/km | 22,3 mm | Artikel anfragen |
L62570207 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 2 | 28,8 kg/km | 87 kg/km | 7,6 mm | Artikel anfragen |
L62570307 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 3 | 36,1 kg/km | 97 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L62570407 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 4 | 46,2 kg/km | 113 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L62570507 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 5 | 53,5 kg/km | 134 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L62570707 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 7 | 69,8 kg/km | 160 kg/km | 9,9 mm | Artikel anfragen |
L62570807 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 8 | 93,5 kg/km | 209 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L62570907 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 9 | 100,9 kg/km | 230 kg/km | 12,3 mm | Artikel anfragen |
L62571007 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 10 | 111,5 kg/km | 244 kg/km | 12,7 mm | Artikel anfragen |
L62571207 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 12 | 126 kg/km | 267 kg/km | 13 mm | Artikel anfragen |
L62571407 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 14 | 140,6 kg/km | 297 kg/km | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L62571607 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 16 | 159,3 kg/km | 328 kg/km | 14,3 mm | Artikel anfragen |
L62571807 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 18 | 173,9 kg/km | 361 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen |
L62572507 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 25 | 253,5 kg/km | 499 kg/km | 18 mm | Artikel anfragen |
L62573007 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 30 | 290,1 kg/km | 563 kg/km | 18,7 mm | Artikel anfragen |
L62573407 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 34 | 327,6 kg/km | 636 kg/km | 20,1 mm | Artikel anfragen |
L62574007 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 40 | 379,8 kg/km | 735 kg/km | 21,6 mm | Artikel anfragen |
L62574107 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 41 | 387 kg/km | 745 kg/km | 21,6 mm | Artikel anfragen |
L62576107 | 19 AWG (23/32) • 0,75 mm² | 61 | 542,8 kg/km | 1028 kg/km | 25,2 mm | Artikel anfragen |
L62570210 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 2 | 33,6 kg/km | 94 kg/km | 7,8 mm | Artikel anfragen |
L62570310 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 3 | 44,6 kg/km | 108 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen |
L62570410 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 4 | 55,8 kg/km | 129 kg/km | 8,9 mm | Artikel anfragen |
L62570510 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 5 | 67,3 kg/km | 149 kg/km | 9,5 mm | Artikel anfragen |
L62570710 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 7 | 86,6 kg/km | 183 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L62570810 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 8 | 112,9 kg/km | 241 kg/km | 12,2 mm | Artikel anfragen |
L62570910 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 9 | 126 kg/km | 264 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L62571010 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 10 | 135,7 kg/km | 277 kg/km | 13,3 mm | Artikel anfragen |
L62571210 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 12 | 155 kg/km | 304 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L62571410 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 14 | 178,4 kg/km | 337 kg/km | 14,1 mm | Artikel anfragen |
L62571810 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 18 | 237,7 kg/km | 430 kg/km | 15,8 mm | Artikel anfragen |
L62572510 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 25 | 314,2 kg/km | 572 kg/km | 18,8 mm | Artikel anfragen |
L62573010 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 30 | 370,2 kg/km | 657 kg/km | 19,6 mm | Artikel anfragen |
L62573410 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 34 | 409,9 kg/km | 732 kg/km | 21 mm | Artikel anfragen |
L62574010 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 40 | 476,7 kg/km | 845 kg/km | 22,5 mm | Artikel anfragen |
L62574110 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 41 | 486,3 kg/km | 857 kg/km | 22,5 mm | Artikel anfragen |
L62576110 | 18 AWG (30/32) • 1,00 mm² | 61 | 690,5 kg/km | 1191 kg/km | 26,3 mm | Artikel anfragen |
L62570215 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 2 | 44,6 kg/km | 112 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L62570315 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 3 | 60,6 kg/km | 135 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen |
L62570415 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 4 | 76,9 kg/km | 158 kg/km | 9,6 mm | Artikel anfragen |
L62570515 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 5 | 103,6 kg/km | 199 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L62570715 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 7 | 136,7 kg/km | 243 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L62570815 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 8 | 154,9 kg/km | 301 kg/km | 13,5 mm | Artikel anfragen |
L62570915 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 9 | 173,6 kg/km | 330 kg/km | 14,2 mm | Artikel anfragen |
L62571015 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 10 | 188,1 kg/km | 349 kg/km | 14,7 mm | Artikel anfragen |
L62571215 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 12 | 217,1 kg/km | 385 kg/km | 15 mm | Artikel anfragen |
L62571415 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 14 | 266,5 kg/km | 446 kg/km | 15,8 mm | Artikel anfragen |
L62571815 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 18 | 332,5 kg/km | 557 kg/km | 17,7 mm | Artikel anfragen |
L62572515 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 25 | 443,6 kg/km | 748 kg/km | 21,1 mm | Artikel anfragen |
L62573015 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 30 | 523,9 kg/km | 848 kg/km | 21,7 mm | Artikel anfragen |
L62573415 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 34 | 583,3 kg/km | 959 kg/km | 23,5 mm | Artikel anfragen |
L62574015 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 40 | 679,9 kg/km | 1117 kg/km | 25,4 mm | Artikel anfragen |
L62574115 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 41 | 694,3 kg/km | 1126 kg/km | 25,4 mm | Artikel anfragen |
L62576115 | 16 AWG (27-29/30) • 1,50 mm² | 61 | 996,7 kg/km | 1574 kg/km | 29,4 mm | Artikel anfragen |
L62570225 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 2 | 67,3 kg/km | 157 kg/km | 9,8 mm | Artikel anfragen |
L62570325 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 3 | 103,6 kg/km | 202 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L62570425 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 4 | 131,8 kg/km | 238 kg/km | 11,4 mm | Artikel anfragen |
L62570525 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 5 | 159,5 kg/km | 290 kg/km | 12,7 mm | Artikel anfragen |
L62570725 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 7 | 207,9 kg/km | 357 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L62570825 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 8 | 257 kg/km | 454 kg/km | 16,2 mm | Artikel anfragen |
L62570925 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 9 | 288,9 kg/km | 498 kg/km | 17,1 mm | Artikel anfragen |
L62571025 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 10 | 313,2 kg/km | 528 kg/km | 17,6 mm | Artikel anfragen |
L62571225 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 12 | 361,8 kg/km | 596 kg/km | 18,3 mm | Artikel anfragen |
L62571825 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 18 | 515,7 kg/km | 822 kg/km | 21,2 mm | Artikel anfragen |
L62572525 | 14 AWG (46/30) • 2,50 mm² | 25 | 704 kg/km | 1115 kg/km | 25,5 mm | Artikel anfragen |
L62570340 | 12 AWG (52/28) • 4,00 mm² | 3 | 151,3 kg/km | 228 kg/km | 12,3 mm | Artikel anfragen |
L62570440 | 12 AWG (52/28) • 4,00 mm² | 4 | 193,3 kg/km | 337 kg/km | 13,4 mm | Artikel anfragen |
L62570540 | 12 AWG (52/28) • 4,00 mm² | 5 | 236,1 kg/km | 405 kg/km | 14,7 mm | Artikel anfragen |
L62570740 | 12 AWG (52/28) • 4,00 mm² | 7 | 333,8 kg/km | 526 kg/km | 16,2 mm | Artikel anfragen |
L62570360 | 10 AWG (78/28) • 6,00 mm² | 3 | 216,7 kg/km | 377 kg/km | 14 mm | Artikel anfragen |
L62570460 | 10 AWG (78/28) • 6,00 mm² | 4 | 295,1 kg/km | 477 kg/km | 15,5 mm | Artikel anfragen |
L62570560 | 10 AWG (78/28) • 6,00 mm² | 5 | 360,9 kg/km | 575 kg/km | 17 mm | Artikel anfragen |
L62570461 | 8 AWG (77/26) • 10,00 mm² | 4 | 466,9 kg/km | 791 kg/km | 20,2 mm | Artikel anfragen |
L62570561 | 8 AWG (77/26) • 10,00 mm² | 5 | 572,4 kg/km | 960 kg/km | 22,3 mm | Artikel anfragen |
L62570462 | 6 AWG (119/26) • 16,00 mm² | 4 | 717 kg/km | 1144 kg/km | 24,3 mm | Artikel anfragen |
L62570463 | 4 AWG (196/26) • 25,00 mm² | 4 | 1079 kg/km | 1758 kg/km | 29,7 mm | Artikel anfragen |
L62570464 | 2 AWG (280/26) • 35,00 mm² | 4 | 1480,9 kg/km | 2358 kg/km | 33,8 mm | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.