Anwendung/Beschreibung
Flammwidrige und witterungsbeständige Leitung für die flexible Verlegung im Außenbereich z.B. Drehgestell, Bahnbaumaschinen. Dieses Bahnkabel ist auch für bewegte Anwendungen innerhalb von Schienenfahrzeugen z.B. Türsysteme geeignet. Dieses Kabel erfüllt Brandschutzanforderungen mit dem höchsten höchsten Hazard Level – HL 1 bis 3 – für den Innen- und Außeneinsatz nach EN 45545 geprüft.
Produktvorteile
- witterungsbeständig
- dauerflexibel
- gute Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit
- gute Öl- und Kraftstoffbeständigkeit
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) und R16 (EL1B) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3
- Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® X |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen bzw. paarweise |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten (falls zutreffend) |
Bewicklung | Folie |
Mantelmaterial | SABIX® X |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze, feinstdrähtig
SABIX® X
schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen bzw. paarweise
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten (falls zutreffend)
Folie
SABIX® X
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V bzw. 0,6/1 kV |
---|---|
Prüfspannung | 300/500 V Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V
0,6/1 kV Ader/Ader 4000 V Ader/Schirm 4000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d dauerflexibel: 10 x d |
Torsionswinkel | ± 15°/1 m |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -50/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Flammwidrigkeit | nach ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Witterungsbeständigkeit | sehr gut |
Öl- und Kraftstoffbeständigkeit | nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V bzw. 0,6/1 kV
300/500 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
0,6/1 kV
Ader/Ader 4000 V
Ader/Schirm 4000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
dauerflexibel: 10 x d
± 15°/1 m
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -50/+90 °C
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5%
nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
nach ISO 6722 (UN/ECE R118)
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
sehr gut
nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Geschirmt |
Aderzahl x Querschnitt | Nennspannung | Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L65600002 | - | 2 x 0,50 mm² | 300/500 V | 4,9 mm | 9,6 kg/km | 37 kg/km | Artikel anfragen |
L65600105 | - | 5 x 0,75 mm² | 300/500 V | 6,4 mm | 36,0 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L65600203 | - | 3 x 1,00 mm² | 300/500 V | 5,3 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L65600205 | - | 5 x 1,00 mm² | 300/500 V | 6,7 mm | 48,0 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L65600207 | - | 7 x 1,00 mm² | 300/500 V | 7,9 mm | 67,2 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L65600225 | - | 25 x 1,00 mm² | 300/500 V | 13,4 mm | 240,0 kg/km | 346 kg/km | Artikel anfragen |
L65600304 | - | 4 x 1,50 mm² | 300/500 V | 6,9 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L65600307 | - | 7 x 1,50 mm² | 300/500 V | 9,3 mm | 100,8 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L65609001 | - | 5 x 35,00 mm² | 0,6/1 kV | 33,2 mm | 1680,0 kg/km | 2299 kg/km | Artikel anfragen |
L65601002 | X | 2 x 0,50 mm² | 300/500 V | 4,9 mm | 24,7 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L65601003 | X | 3 x 0,50 mm² | 300/500 V | 5,3 mm | 29,7 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L65601005 | X | 5 x 0,50 mm² | 300/500 V | 6,1 mm | 40,2 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L65601012 | X | 12 x 0,50 mm² | 300/500 V | 8,5 mm | 85,9 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L65601105 | X | 5 x 0,75 mm² | 300/500 V | 6,8 mm | 53,6 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L65601204 | X | 4 x 1,00 mm² | 300/500 V | 6,6 mm | 57,0 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L65601213 | X | 13 x 1,00 mm² | 300/500 V | 10,8 mm | 169,2 kg/km | 235 kg/km | Artikel anfragen |
L65601303 | X | 3 x 1,50 mm² | 300/500 V | 7,3 mm | 63,4 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L65601305 | X | 5 x 1,50 mm² | 300/500 V | 8,3 mm | 94,6 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L65601307 | X | 7 x 1,50 mm² | 300/500 V | 9,7 mm | 127,4 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
L65609002 | X | 5 x 35,00 mm² | 0,6/1 kV | 34,1 mm | 1885,3 kg/km | 2455 kg/km | Artikel anfragen |
L65609004 | X | 6 x 2 x 0,25 mm² | 300/500 V | 8,0 mm | 46,3 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L65609005 | X | 12 x 2 x 0,34 mm² | 300/500 V | 11,9 mm | 131,4 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen |
L65603002 | X | 2 x 2 x 0,50 mm² | 300/500 V | 6,7 mm | 35,5 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L65603004 | X | 4 x 2 x 0,50 mm² | 300/500 V | 8,5 mm | 60,1 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L65603006 | X | 8 x 2 x 0,50 mm² | 300/500 V | 12,3 mm | 129,3 kg/km | 230 kg/km | Artikel anfragen |
L65603103 | X | 3 x 2 x 0,75 mm² | 300/500 V | 8,4 mm | 65,9 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.