SABIX® R 605 FRNC
SABIX® Rail Data, geprüft nach EN 45545-2
Aufdruck-Beispiel für SABIX® R 605 FRNC 66053250: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® R 605 FRNC 32 x 0,5 mm² CE
Anwendung/Beschreibung
Flammwidriges Kabel - Die SABIX® Rail Data Leitung ist halogenfrei, flammhemmend und selbstverlöschend. Diese Leitung erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL 1-3 sowie nach NFPA 130 Abschnitt 8.6.7.1.1.1 und Abschnitt 12.2.1 (1). Aufgrund der guten Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118 wird die Leitung oft für die interne Verdrahtung von Schienenfahrzeugen eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3
- erfüllt die Brandschutzanforderungen nach NFPA 130 Abschnitt 8.6.7.1.1.1 und Abschnitt 12.2.1 (1)
- Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an IEC 60228, VDE 0295 Klasse 5
Spezial SABIX®
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Spezial SABIX®
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² = max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Flammwidrigkeit | nach UL 1685 Abschnitt 12, FT4/IEEE 1202 nach ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² = max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
nach UL 1685 Abschnitt 12, FT4/IEEE 1202
nach ISO 6722 (UN/ECE R118)
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L66050214 | 2 x 0,14 mm² | 3,1 mm | 2,7 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
L66050314 | 3 x 0,14 mm² | 3,3 mm | 4 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
L66050414 | 4 x 0,14 mm² | 3,5 mm | 5,4 kg/km | 18 kg/km | Artikel anfragen |
L66050514 | 5 x 0,14 mm² | 3,8 mm | 6,7 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen |
L66050714 | 7 x 0,14 mm² | 4,1 mm | 9,4 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L66050814 | 8 x 0,14 mm² | 5 mm | 10,8 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
L66051214 | 12 x 0,14 mm² | 5,3 mm | 16,1 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L66051414 | 14 x 0,14 mm² | 5,5 mm | 18,8 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L66051614 | 16 x 0,14 mm² | 6 mm | 21,5 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L66051814 | 18 x 0,14 mm² | 6,3 mm | 24,2 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L66052114 | 21 x 0,14 mm² | 6,9 mm | 28,2 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L66052414 | 24 x 0,14 mm² | 7,3 mm | 32,3 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L66052714 | 27 x 0,14 mm² | 7,7 mm | 36,3 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L66053014 | 30 x 0,14 mm² | 7,9 mm | 40,3 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L66053214 | 32 x 0,14 mm² | 8,2 mm | 43 kg/km | 92 kg/km | Artikel anfragen |
L66053614 | 36 x 0,14 mm² | 8,5 mm | 48,4 kg/km | 101 kg/km | Artikel anfragen |
L66054014 | 40 x 0,14 mm² | 9,1 mm | 53,8 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
L66054414 | 44 x 0,14 mm² | 9,5 mm | 59,1 kg/km | 119 kg/km | Artikel anfragen |
L66055014 | 50 x 0,14 mm² | 10,3 mm | 67,2 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L66056114 | 61 x 0,14 mm² | 10,9 mm | 82 kg/km | 165 kg/km | Artikel anfragen |
L66050225 | 2 x 0,25 mm² | 3,4 mm | 4,8 kg/km | 17 kg/km | Artikel anfragen |
L66050325 | 3 x 0,25 mm² | 3,6 mm | 7,2 kg/km | 20 kg/km | Artikel anfragen |
L66050425 | 4 x 0,25 mm² | 3,9 mm | 9,6 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L66050525 | 5 x 0,25 mm² | 4,2 mm | 12 kg/km | 29 kg/km | Artikel anfragen |
L66050725 | 7 x 0,25 mm² | 4,6 mm | 16,8 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen |
L66050825 | 8 x 0,25 mm² | 5,2 mm | 19,2 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L66051225 | 12 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L66051425 | 14 x 0,25 mm² | 6,4 mm | 33,6 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L66051625 | 16 x 0,25 mm² | 6,7 mm | 38,4 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L66051825 | 18 x 0,25 mm² | 7,1 mm | 43,2 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L66052125 | 21 x 0,25 mm² | 7,9 mm | 50,4 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L66052425 | 24 x 0,25 mm² | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L66052725 | 27 x 0,25 mm² | 8,6 mm | 64,8 kg/km | 114 kg/km | Artikel anfragen |
L66053025 | 30 x 0,25 mm² | 8,9 mm | 72 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L66053225 | 32 x 0,25 mm² | 9,2 mm | 76,8 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L66053625 | 36 x 0,25 mm² | 10 mm | 86,4 kg/km | 156 kg/km | Artikel anfragen |
L66054025 | 40 x 0,25 mm² | 10,6 mm | 96 kg/km | 173 kg/km | Artikel anfragen |
L66054425 | 44 x 0,25 mm² | 11,1 mm | 105,6 kg/km | 184 kg/km | Artikel anfragen |
L66055025 | 50 x 0,25 mm² | 11,6 mm | 120 kg/km | 204 kg/km | Artikel anfragen |
L66056125 | 61 x 0,25 mm² | 12,3 mm | 146,4 kg/km | 241 kg/km | Artikel anfragen |
L66050234 | 2 x 0,34 mm² | 4 mm | 6,5 kg/km | 24 kg/km | Artikel anfragen |
L66050334 | 3 x 0,34 mm² | 4,2 mm | 9,8 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
L66050434 | 4 x 0,34 mm² | 4,6 mm | 13,1 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L66050534 | 5 x 0,34 mm² | 5 mm | 16,3 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L66050734 | 7 x 0,34 mm² | 5,5 mm | 22,8 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L66050834 | 8 x 0,34 mm² | 6,5 mm | 26,1 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L66051234 | 12 x 0,34 mm² | 7,3 mm | 39,2 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L66051434 | 14 x 0,34 mm² | 7,9 mm | 45,7 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L66051634 | 16 x 0,34 mm² | 8,3 mm | 52,2 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L66051834 | 18 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 58,8 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L66052134 | 21 x 0,34 mm² | 10 mm | 68,5 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
L66052434 | 24 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 78,3 kg/km | 157 kg/km | Artikel anfragen |
L66052734 | 27 x 0,34 mm² | 10,8 mm | 88,1 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen |
L66053034 | 30 x 0,34 mm² | 11,2 mm | 97,9 kg/km | 187 kg/km | Artikel anfragen |
L66053234 | 32 x 0,34 mm² | 11,6 mm | 104,4 kg/km | 199 kg/km | Artikel anfragen |
L66053634 | 36 x 0,34 mm² | 12,1 mm | 117,5 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L66054034 | 40 x 0,34 mm² | 12,9 mm | 130,6 kg/km | 244 kg/km | Artikel anfragen |
L66054434 | 44 x 0,34 mm² | 13,5 mm | 143,6 kg/km | 261 kg/km | Artikel anfragen |
L66055034 | 50 x 0,34 mm² | 14,5 mm | 163,2 kg/km | 304 kg/km | Artikel anfragen |
L66056134 | 61 x 0,34 mm² | 15,4 mm | 199,1 kg/km | 358 kg/km | Artikel anfragen |
L66050250 | 2 x 0,50 mm² | 4,3 mm | 9,6 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
L66050350 | 3 x 0,50 mm² | 4,5 mm | 14,4 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L66050450 | 4 x 0,50 mm² | 4,9 mm | 19,2 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L66050550 | 5 x 0,50 mm² | 5,4 mm | 24 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L66050750 | 7 x 0,50 mm² | 6,1 mm | 33,6 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L66050850 | 8 x 0,50 mm² | 7,1 mm | 38,4 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
L66051250 | 12 x 0,50 mm² | 8,1 mm | 57,6 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
L66051450 | 14 x 0,50 mm² | 8,5 mm | 67,2 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
L66051650 | 16 x 0,50 mm² | 9 mm | 76,8 kg/km | 131 kg/km | Artikel anfragen |
L66051850 | 18 x 0,50 mm² | 9,5 mm | 86,4 kg/km | 145 kg/km | Artikel anfragen |
L66052150 | 21 x 0,50 mm² | 10,9 mm | 100,8 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L66052450 | 24 x 0,50 mm² | 11,5 mm | 115,2 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
L66052750 | 27 x 0,50 mm² | 11,7 mm | 129,6 kg/km | 213 kg/km | Artikel anfragen |
L66053050 | 30 x 0,50 mm² | 12,1 mm | 144 kg/km | 232 kg/km | Artikel anfragen |
L66053250 | 32 x 0,50 mm² | 12,6 mm | 153,6 kg/km | 248 kg/km | Artikel anfragen |
L66053650 | 36 x 0,50 mm² | 13,1 mm | 172,8 kg/km | 274 kg/km | Artikel anfragen |
L66054450 | 44 x 0,50 mm² | 15,1 mm | 211,2 kg/km | 341 kg/km | Artikel anfragen |
L66055050 | 50 x 0,50 mm² | 15,7 mm | 240 kg/km | 411 kg/km | Artikel anfragen |
L66056150 | 61 x 0,50 mm² | 16,7 mm | 292,8 kg/km | 448 kg/km | Artikel anfragen |
L66050275 | 2 x 0,75 mm² | 4,9 mm | 14,4 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L66050375 | 3 x 0,75 mm² | 5,2 mm | 21,6 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L66050475 | 4 x 0,75 mm² | 5,9 mm | 28,8 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L66050575 | 5 x 0,75 mm² | 6,4 mm | 36 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L66050775 | 7 x 0,75 mm² | 7 mm | 50,4 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L66050875 | 8 x 0,75 mm² | 8,3 mm | 57,6 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L66051275 | 12 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 86,4 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L66051475 | 14 x 0,75 mm² | 10,3 mm | 100,8 kg/km | 170 kg/km | Artikel anfragen |
L66051675 | 16 x 0,75 mm² | 10,8 mm | 115,2 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen |
L66051875 | 18 x 0,75 mm² | 11,4 mm | 129,6 kg/km | 213 kg/km | Artikel anfragen |
L66052175 | 21 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 151,2 kg/km | 248 kg/km | Artikel anfragen |
L66052475 | 24 x 0,75 mm² | 13,3 mm | 172,8 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
L66052775 | 27 x 0,75 mm² | 13,6 mm | 194,4 kg/km | 297 kg/km | Artikel anfragen |
L66053075 | 30 x 0,75 mm² | 14,5 mm | 216 kg/km | 339 kg/km | Artikel anfragen |
L66053275 | 32 x 0,75 mm² | 15 mm | 230,4 kg/km | 360 kg/km | Artikel anfragen |
L66053675 | 36 x 0,75 mm² | 15,6 mm | 259,2 kg/km | 399 kg/km | Artikel anfragen |
L66054075 | 40 x 0,75 mm² | 16,7 mm | 288 kg/km | 443 kg/km | Artikel anfragen |
L66054475 | 44 x 0,75 mm² | 17,5 mm | 316,8 kg/km | 475 kg/km | Artikel anfragen |
L66055075 | 50 x 0,75 mm² | 18,3 mm | 360 kg/km | 530 kg/km | Artikel anfragen |
L66056175 | 61 x 0,75 mm² | 19,8 mm | 439,2 kg/km | 648 kg/km | Artikel anfragen |
L66050280 | 2 x 1,00 mm² | 5,1 mm | 19,2 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L66050380 | 3 x 1,00 mm² | 5,4 mm | 28,8 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L66050480 | 4 x 1,00 mm² | 6,1 mm | 38,4 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L66050580 | 5 x 1,00 mm² | 6,7 mm | 48 kg/km | 82 kg/km | Artikel anfragen |
L66050680 | 6 x 1,00 mm² | 7,3 mm | 57,6 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L66050780 | 7 x 1,00 mm² | 7,3 mm | 67,2 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L66050285 | 2 x 1,50 mm² | 5,6 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L66050385 | 3 x 1,50 mm² | 6,1 mm | 43,2 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L66050485 | 4 x 1,50 mm² | 6,7 mm | 57,6 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L66050585 | 5 x 1,50 mm² | 7,7 mm | 72 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L66050685 | 6 x 1,50 mm² | 8,4 mm | 86,4 kg/km | 134 kg/km | Artikel anfragen |
L66050785 | 7 x 1,50 mm² | 8,4 mm | 100,8 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.