SABIX® R 600 FRNC
SABIX® Rail Control mit nummerierten Adern, geprüft nach EN 45545-2
Aufdruck-Beispiel für SABIX® R 600 FRNC 66001215: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · SABIX® R 600 FRNC 12 x 1,5 mm² CE
Anwendung/Beschreibung
Die SABIX® Rail Leitung mit nummerierten Adern wird als Steuerleitung für die interne Verdrahtung von Schienenfahrzeugen nach EN 45545-2 eingesetzt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-3
- Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118
Zusatzinformationen
Speziell für den Einsatz in Schienenfahrzeugen
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | Spezial SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Spezial SABIX®
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+90 °C bewegt: -30/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Flammwidrigkeit | nach ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Flexibilität | gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 3000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+90 °C
bewegt: -30/+90 °C
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
nach ISO 6722 (UN/ECE R118)
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L66000205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,8 mm | 9,6 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen |
L66000305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,1 mm | 14,4 kg/km | 38 kg/km | Artikel anfragen |
L66000405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,5 mm | 19,2 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L66000505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 24 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L66000705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 33,6 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L66001005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 48 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L66001205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,1 mm | 57,6 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L66001805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,7 mm | 86,4 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen |
L66002505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 12,9 mm | 120 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L66003205 | 32 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14 mm | 153,6 kg/km | 287 kg/km | Artikel anfragen |
L66004205 | 42 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 15,7 mm | 201,6 kg/km | 365 kg/km | Artikel anfragen |
L66006105 | 61 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 18,5 mm | 292,8 kg/km | 510 kg/km | Artikel anfragen |
L66000207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,4 mm | 14,4 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L66000307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 21,6 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L66000407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 63 kg/km | Artikel anfragen |
L66000507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7 mm | 36 kg/km | 77 kg/km | Artikel anfragen |
L66000707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,8 mm | 50,4 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L66001007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10 mm | 72 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
L66001207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,5 mm | 86,4 kg/km | 163 kg/km | Artikel anfragen |
L66001807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,4 mm | 129,6 kg/km | 230 kg/km | Artikel anfragen |
L66002507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 15,1 mm | 180 kg/km | 316 kg/km | Artikel anfragen |
L66003207 | 32 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,4 mm | 230,4 kg/km | 388 kg/km | Artikel anfragen |
L66004207 | 42 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,4 mm | 302,4 kg/km | 515 kg/km | Artikel anfragen |
L66006107 | 61 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,6 mm | 439,2 kg/km | 721 kg/km | Artikel anfragen |
L66000210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 19,2 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L66000310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L66000410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 38,4 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L66000510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,5 mm | 48 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L66000710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 67,2 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L66001010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 96 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen |
L66001210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 115,2 kg/km | 196 kg/km | Artikel anfragen |
L66001810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,9 mm | 172,8 kg/km | 280 kg/km | Artikel anfragen |
L66002510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,7 mm | 240 kg/km | 381 kg/km | Artikel anfragen |
L66003210 | 32 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17,1 mm | 307,2 kg/km | 486 kg/km | Artikel anfragen |
L66004210 | 42 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,4 mm | 403,2 kg/km | 616 kg/km | Artikel anfragen |
L66006110 | 61 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 22,7 mm | 585,6 kg/km | 873 kg/km | Artikel anfragen |
L66000215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L66000315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,8 mm | 43,2 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L66000415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,6 mm | 57,6 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L66000515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,3 mm | 72 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen |
L66000715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,2 mm | 100,8 kg/km | 170 kg/km | Artikel anfragen |
L66001015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12 mm | 144 kg/km | 229 kg/km | Artikel anfragen |
L66001215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,4 mm | 172,8 kg/km | 263 kg/km | Artikel anfragen |
L66001815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,8 mm | 259,2 kg/km | 289 kg/km | Artikel anfragen |
L66002515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18 mm | 360 kg/km | 537 kg/km | Artikel anfragen |
L66003215 | 32 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,5 mm | 460,8 kg/km | 661 kg/km | Artikel anfragen |
L66004215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 22 mm | 604,8 kg/km | 867 kg/km | Artikel anfragen |
L66006115 | 61 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25,8 mm | 878,4 kg/km | 1217 kg/km | Artikel anfragen |
L66000225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,8 mm | 48 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen |
L66000325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,9 mm | 72 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L66000425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,2 mm | 96 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L66000525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 120 kg/km | 199 kg/km | Artikel anfragen |
L66000725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,2 mm | 168 kg/km | 252 kg/km | Artikel anfragen |
L66001025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 14,8 mm | 240 kg/km | 362 kg/km | Artikel anfragen |
L66001225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 mm | 288 kg/km | 416 kg/km | Artikel anfragen |
L66001825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,2 mm | 432 kg/km | 615 kg/km | Artikel anfragen |
L66002525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 22,3 mm | 600 kg/km | 837 kg/km | Artikel anfragen |
L66000340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,7 mm | 115,2 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L66000440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,8 mm | 153,6 kg/km | 234 kg/km | Artikel anfragen |
L66000540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,1 mm | 192 kg/km | 290 kg/km | Artikel anfragen |
L66000740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,4 mm | 268,8 kg/km | 375 kg/km | Artikel anfragen |
L66000360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,4 mm | 172,8 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
L66000460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 230,4 kg/km | 336 kg/km | Artikel anfragen |
L66000560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,2 mm | 288 kg/km | 415 kg/km | Artikel anfragen |
L66000760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,7 mm | 403,2 kg/km | 545 kg/km | Artikel anfragen |
L66000461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 16,7 mm | 384 kg/km | 579 kg/km | Artikel anfragen |
L66000561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,6 mm | 480 kg/km | 740 kg/km | Artikel anfragen |
L66000761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,7 mm | 672 kg/km | 960 kg/km | Artikel anfragen |
L66000462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 20,6 mm | 614,4 kg/km | 887 kg/km | Artikel anfragen |
L66000562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 23 mm | 768 kg/km | 1105 kg/km | Artikel anfragen |
L66000762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 25,5 mm | 1075,2 kg/km | 1445 kg/km | Artikel anfragen |
L66000463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 24,9 mm | 960 kg/km | 1388 kg/km | Artikel anfragen |
L66000563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 28,1 mm | 1200 kg/km | 1750 kg/km | Artikel anfragen |
L66000464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 28,8 mm | 1344 kg/km | 1927 kg/km | Artikel anfragen |
L66000564 | 5 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 32,5 mm | 1680 kg/km | 2413 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.