Anwendung/Beschreibung
Diese Datenleitung hat neben ihrer Paarverseilung einen Cu-Gesamtschirm und einen kleinen Außendurchmesser. Die Leitung wird beispielsweise im Waagen- und Niederspannungs-Schaltanlagenbau und in der Medizintechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- flexibel
- geringer Außendurchmesser
- kleiner Biegeradius
Zusatzinformationen
Die Leitung ist auf Wunsch mit den Farben nach DIN 47100 möglich.
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | Semi Rigid PVC |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | Adern paarig, Paare in Lagen |
Bewicklung | PETP-Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²) |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze nach ASTM B 286
Semi Rigid PVC
Adern paarig, Paare in Lagen
PETP-Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten mit einer verzinnten Beilauflitze (0,22 mm²)
PVC
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Spannung | UL/CSA: 300 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C UL/CSA bewegt: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | |
Chemische Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
UL/CSA: 300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
UL/CSA nicht bewegt: bis +80°C
UL/CSA bewegt: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03510226 | 2 x 2 x 26 AWG | 5,5 mm | 14,9 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L03510326 | 3 x 2 x 26 AWG | 6,1 mm | 19,2 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L03510426 | 4 x 2 x 26 AWG | 6,8 mm | 23,5 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L03510526 | 5 x 2 x 26 AWG | 7,3 mm | 26,3 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen |
L03510726 | 7 x 2 x 26 AWG | 7,6 mm | 33,3 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
L03510826 | 8 x 2 x 26 AWG | 8,1 mm | 36,1 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L03511026 | 10 x 2 x 26 AWG | 9 mm | 43,3 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L03511226 | 12 x 2 x 26 AWG | 9,8 mm | 50,6 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
L03511626 | 16 x 2 x 26 AWG | 10,6 mm | 63,4 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L03511826 | 18 x 2 x 26 AWG | 10,9 mm | 70,6 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L03512526 | 25 x 2 x 26 AWG | 12,7 mm | 90,3 kg/km | 182 kg/km | Artikel anfragen |
L03512626 | 26 x 2 x 26 AWG | 12,6 mm | 92,9 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L03510224 | 2 x 2 x 24 AWG | 5,9 mm | 19,9 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L03510324 | 3 x 2 x 24 AWG | 6,6 mm | 24,4 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L03510424 | 4 x 2 x 24 AWG | 7,4 mm | 30,5 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L03510524 | 5 x 2 x 24 AWG | 7,9 mm | 36,6 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L03510724 | 7 x 2 x 24 AWG | 8,5 mm | 47,2 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L03510824 | 8 x 2 x 24 AWG | 9 mm | 51,7 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L03511024 | 10 x 2 x 24 AWG | 9,8 mm | 62,5 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L03511224 | 12 x 2 x 24 AWG | 10,7 mm | 73,4 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L03511624 | 16 x 2 x 24 AWG | 11,6 mm | 93,3 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L03511824 | 18 x 2 x 24 AWG | 12,4 mm | 102,4 kg/km | 189 kg/km | Artikel anfragen |
L03512524 | 25 x 2 x 24 AWG | 14 mm | 137,3 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
L03512624 | 26 x 2 x 24 AWG | 14,3 mm | 141,9 kg/km | 247 kg/km | Artikel anfragen |
L03510222 | 2 x 2 x 22 AWG | 6,4 mm | 25 kg/km | 50 kg/km | Artikel anfragen |
L03510322 | 3 x 2 x 22 AWG | 7,1 mm | 33,5 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L03510422 | 4 x 2 x 22 AWG | 8 mm | 42,2 kg/km | 74 kg/km | Artikel anfragen |
L03510522 | 5 x 2 x 22 AWG | 8,8 mm | 50,9 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
L03510722 | 7 x 2 x 22 AWG | 9,3 mm | 64,9 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L03511222 | 12 x 2 x 22 AWG | 11,8 mm | 105,7 kg/km | 170 kg/km | Artikel anfragen |
L03511822 | 18 x 2 x 22 AWG | 13,7 mm | 151,2 kg/km | 246 kg/km | Artikel anfragen |
L03512522 | 25 x 2 x 22 AWG | 15,8 mm | 203 kg/km | 332 kg/km | Artikel anfragen |
L03510220 | 2 x 2 x 20 AWG | 7 mm | 36,6 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L03510320 | 3 x 2 x 20 AWG | 7,6 mm | 50,3 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L03510420 | 4 x 2 x 20 AWG | 9,2 mm | 64,1 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L03510520 | 5 x 2 x 20 AWG | 9,9 mm | 77,9 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen |
L03510720 | 7 x 2 x 20 AWG | 10,4 mm | 103,6 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L03511220 | 12 x 2 x 20 AWG | 13,9 mm | 169,7 kg/km | 255 kg/km | Artikel anfragen |
L03511820 | 18 x 2 x 20 AWG | 16 mm | 244,6 kg/km | 368 kg/km | Artikel anfragen |
L03512520 | 25 x 2 x 20 AWG | 18,1 mm | 336,9 kg/km | 484 kg/km | Artikel anfragen |
L03510218 | 2 x 2 x 18 AWG | 7,8 mm | 51,4 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L03510318 | 3 x 2 x 18 AWG | 9 mm | 71,7 kg/km | 114 kg/km | Artikel anfragen |
L03510418 | 4 x 2 x 18 AWG | 10,2 mm | 92,3 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
L03510518 | 5 x 2 x 18 AWG | 11,1 mm | 112,8 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L03510718 | 7 x 2 x 18 AWG | 11,7 mm | 151,7 kg/km | 211 kg/km | Artikel anfragen |
L03511218 | 12 x 2 x 18 AWG | 16 mm | 251,6 kg/km | 365 kg/km | Artikel anfragen |
L03511818 | 18 x 2 x 18 AWG | 18 mm | 366,1 kg/km | 511 kg/km | Artikel anfragen |
L03512518 | 25 x 2 x 18 AWG | 20,6 mm | 521,4 kg/km | 692 kg/km | Artikel anfragen |
L03510216 | 2 x 2 x 16 AWG | 8,2 mm | 61,9 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L03510316 | 3 x 2 x 16 AWG | 9,6 mm | 89,1 kg/km | 133 kg/km | Artikel anfragen |
L03510416 | 4 x 2 x 16 AWG | 10,9 mm | 115 kg/km | 164 kg/km | Artikel anfragen |
L03510516 | 5 x 2 x 16 AWG | 11,8 mm | 140,8 kg/km | 198 kg/km | Artikel anfragen |
L03510716 | 7 x 2 x 16 AWG | 12,9 mm | 188,5 kg/km | 264 kg/km | Artikel anfragen |
L03510816 | 8 x 2 x 16 AWG | 13,8 mm | 215,8 kg/km | 297 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.