Anwendung/Beschreibung
Torsionsleitung mit UL/CSA mit einen Torsionswinkel bis +/- 450° per 0,5 m für den Einsatz in Verpackungs-, Werkzeug-, Holzbearbeitungs-, Textilmaschinenbau sowie Schweiß- und Schneideanlagenbau.
Auch für den Einsatz an Robotern geeignet.
Produktvorteile
- robust und zuverlässig
- Torsionswinkel bis zu ± 450° per 0,5 m
- UL/CSA approbiert
Konstruktion
Leiter | 0,14 mm² - 0,34 mm²: blanke Cu-Litze, feinstdrähtig ab 0,50 mm²: nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | 0,14 mm² - 0,34 mm²: nach Farbcode US 2 ab 0,50 mm²: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Netzband über jeder Verseillage und einem zusätzlichen Vlies über der Außenlage |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
0,14 mm² - 0,34 mm²: blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
ab 0,50 mm²: nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
TPE
0,14 mm² - 0,34 mm²: nach Farbcode US 2
ab 0,50 mm²: schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Netzband über jeder Verseillage und einem zusätzlichen Vlies über der Außenlage
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | 0,14 mm² - 0,34 mm²: max. 350 V |
---|---|
Nennspannung | ab 0,50mm²: DIN VDE: Uo/U 300/500 V |
Spannung | 0,14 mm² - 0,34 mm²: UL/CSA: 300 V ab 0,50mm²: UL/CSA: max. 600 V |
Prüfspannung | 0,14 mm² - 0,34 mm²: Ader/Ader 1500V ab 0,50mm²: Ader/Ader 3000V |
Torsionswinkel | bis zu +/- 450°/0,5 m |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 12 x d ab 34 Adern: 20 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | UL/CSA: bis +80°C DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C DIN VDE bewegt: -40/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
0,14 mm² - 0,34 mm²: max. 350 V
ab 0,50mm²: DIN VDE: Uo/U 300/500 V
0,14 mm² - 0,34 mm²: UL/CSA: 300 V
ab 0,50mm²: UL/CSA: max. 600 V
0,14 mm² - 0,34 mm²: Ader/Ader 1500V
ab 0,50mm²: Ader/Ader 3000V
bis zu +/- 450°/0,5 m
dauerflexibel: 12 x d
ab 34 Adern: 20 x d
5 x 10^7 cJ/kg
UL/CSA: bis +80°C
DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C
DIN VDE bewegt: -40/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07950301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 4 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L07950401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 5,4 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen |
L07950302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,6 mm | 7,2 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L07950402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 9,6 kg/km | 28 kg/km | Artikel anfragen |
L07950702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 16,8 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L07952502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,1 mm | 60 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L07950203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 4,8 mm | 6,6 kg/km | 27 kg/km | Artikel anfragen |
L07951805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,5 mm | 95 kg/km | 216 kg/km | Artikel anfragen |
L07952505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,6 mm | 132 kg/km | 303 kg/km | Artikel anfragen |
L07950407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,8 mm | 28,8 kg/km | 78 kg/km | Artikel anfragen |
L07951407 | 14 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 100,8 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L07950210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,3 mm | 19,2 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L07950310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 28,8 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
L07950410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,1 mm | 38,4 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
L07950610 | 6 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 57,6 kg/km | 127 kg/km | Artikel anfragen |
L07950710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10 mm | 67,2 kg/km | 147 kg/km | Artikel anfragen |
L07951210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,2 mm | 115,2 kg/km | 214 kg/km | Artikel anfragen |
L07951810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,7 mm | 172,8 kg/km | 316 kg/km | Artikel anfragen |
L07952510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 16,6 mm | 240 kg/km | 428 kg/km | Artikel anfragen |
L07953410 | 34 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19,7 mm | 326,4 kg/km | 559 kg/km | Artikel anfragen |
L07954010 | 40 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 20,9 mm | 384 kg/km | 659 kg/km | Artikel anfragen |
L07954110 | 41 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 20,9 mm | 393,6 kg/km | 670 kg/km | Artikel anfragen |
L07950715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,3 mm | 100,8 kg/km | 197 kg/km | Artikel anfragen |
L07951215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 172,8 kg/km | 303 kg/km | Artikel anfragen |
L07951815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16,6 mm | 259,2 kg/km | 435 kg/km | Artikel anfragen |
L07952515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 19,1 mm | 360 kg/km | 609 kg/km | Artikel anfragen |
L07950325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 72 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L07950425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 96 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L07950525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,8 mm | 120 kg/km | 210 kg/km | Artikel anfragen |
L07950340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 115,2 kg/km | 211 kg/km | Artikel anfragen |
L07950361 | 3 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 16,5 mm | 288 kg/km | 471 kg/km | Artikel anfragen |
L07950362 | 3 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 19,4 mm | 460,8 kg/km | 682 kg/km | Artikel anfragen |
L07950363 | 3 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 24 mm | 720 kg/km | 1035 kg/km | Artikel anfragen |
L07950364 | 3 x 35,00 mm² | 0,21 mm | 27,2 mm | 1008 kg/km | 1389 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.