Anwendung/Beschreibung
Diese Multinorm-Steuerleitung mit 300/500 V und VDE bzw. HAR, UL und CSA Norm ist ölbeständig und wird zum Beispiel im Werkzeug- und Verpackungsmachinenbau und CNC-Bearbeitungszentren eingesetzt.
Produktvorteile
- flexibel
- ölbeständig
- VDE bzw. HAR, UL und CSA genormt
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C UL/CSA bewegt: bis +90°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
Ader/Ader 3000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C
UL/CSA bewegt: bis +90°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Querschnitt | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02510305 | 3 x 0,50 mm² | 20 AWG | 15,4 kg/km | 60 kg/km | 6,5 mm | Artikel anfragen |
L02510405 | 4 x 0,50 mm² | 20 AWG | 20,5 kg/km | 74 kg/km | 7,2 mm | Artikel anfragen |
L02510505 | 5 x 0,50 mm² | 20 AWG | 25,6 kg/km | 91 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L02510705 | 7 x 0,50 mm² | 20 AWG | 35,9 kg/km | 129 kg/km | 9,5 mm | Artikel anfragen |
L02511205 | 12 x 0,50 mm² | 20 AWG | 61,5 kg/km | 182 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L02511805 | 18 x 0,50 mm² | 20 AWG | 92,3 kg/km | 269 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L02510307 | 3 x 0,75 mm² | 19 AWG | 21,6 kg/km | 73 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L02510407 | 4 x 0,75 mm² | 19 AWG | 28,8 kg/km | 90 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L02510507 | 5 x 0,75 mm² | 19 AWG | 36 kg/km | 97 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L02510707 | 7 x 0,75 mm² | 19 AWG | 50,4 kg/km | 157 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L02511207 | 12 x 0,75 mm² | 19 AWG | 86,4 kg/km | 229 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L02511807 | 18 x 0,75 mm² | 19 AWG | 129,6 kg/km | 333 kg/km | 15,3 mm | Artikel anfragen |
L02510310 | 3 x 1,00 mm² | 18 AWG | 28,8 kg/km | 83 kg/km | 7,4 mm | Artikel anfragen |
L02510410 | 4 x 1,00 mm² | 18 AWG | 38,4 kg/km | 101 kg/km | 8,1 mm | Artikel anfragen |
L02510510 | 5 x 1,00 mm² | 18 AWG | 48 kg/km | 128 kg/km | 9,1 mm | Artikel anfragen |
L02510710 | 7 x 1,00 mm² | 18 AWG | 67,2 kg/km | 179 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L02511210 | 12 x 1,00 mm² | 18 AWG | 115,2 kg/km | 261 kg/km | 13,3 mm | Artikel anfragen |
L02511810 | 18 x 1,00 mm² | 18 AWG | 172,8 kg/km | 384 kg/km | 15,9 mm | Artikel anfragen |
L02510315 | 3 x 1,50 mm² | 16 AWG | 43,2 kg/km | 112 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L02510415 | 4 x 1,50 mm² | 16 AWG | 57,6 kg/km | 141 kg/km | 9,5 mm | Artikel anfragen |
L02510515 | 5 x 1,50 mm² | 16 AWG | 72 kg/km | 177 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L02510715 | 7 x 1,50 mm² | 16 AWG | 100,8 kg/km | 252 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L02511215 | 12 x 1,50 mm² | 16 AWG | 172,8 kg/km | 368 kg/km | 15,7 mm | Artikel anfragen |
L02511815 | 18 x 1,50 mm² | 16 AWG | 259,2 kg/km | 541 kg/km | 18,8 mm | Artikel anfragen |
L02510325 | 3 x 2,50 mm² | 14 AWG | 72 kg/km | 166 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L02510425 | 4 x 2,50 mm² | 14 AWG | 96 kg/km | 209 kg/km | 11,3 mm | Artikel anfragen |
L02510525 | 5 x 2,50 mm² | 14 AWG | 120 kg/km | 258 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L02510725 | 7 x 2,50 mm² | 14 AWG | 168 kg/km | 367 kg/km | 15 mm | Artikel anfragen |
L02511225 | 12 x 2,50 mm² | 14 AWG | 288 kg/km | 546 kg/km | 18,6 mm | Artikel anfragen |
L02511825 | 18 x 2,50 mm² | 14 AWG | 432 kg/km | 821 kg/km | 22,6 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.