CC 600 World CY
PVC-Steuerleitung mit nummerierten Adern, Innenmantel und Cu-Gesamtabschirmung, gemäß HAR/VDE/UL/CSA
Anwendung/Beschreibung
Geschirmte Steuerleitung mit Innenmantel und Kupfer-Gesamtabschirmung aus verzinnten Kupfer-Drähten. Die flexible Steuerleitung mit guten EMV-Eigenschaften ist ölbeständig und wird z.B. in der Förder- und Automatisierungstechnik und der Automobilindustrie eingesetzt.
Produktvorteile
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- flexibel
- ölbeständig
- VDE bzw. HAR, UL und CSA genormt
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | DIN VDE: Uo/U 300/500 V UL/CSA: 600 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C UL/CSA bewegt: bis +90°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
DIN VDE: Uo/U 300/500 V
UL/CSA: 600 V
Ader/Ader 3000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
8 x 10^7 cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA nicht bewegt: bis +90°C
UL/CSA bewegt: bis +90°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Querschnitt | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02560305 | 3 x 0,50 mm² | 20 AWG | 48,4 kg/km | 121 kg/km | 9,1 mm | Artikel anfragen |
L02560405 | 4 x 0,50 mm² | 20 AWG | 66,9 kg/km | 149 kg/km | 9,9 mm | Artikel anfragen |
L02560505 | 5 x 0,50 mm² | 20 AWG | 71,3 kg/km | 168 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L02560705 | 7 x 0,50 mm² | 20 AWG | 83,8 kg/km | 215 kg/km | 12,2 mm | Artikel anfragen |
L02561205 | 12 x 0,50 mm² | 20 AWG | 120,7 kg/km | 291 kg/km | 14,4 mm | Artikel anfragen |
L02561805 | 18 x 0,50 mm² | 20 AWG | 197,3 kg/km | 425 kg/km | 16,9 mm | Artikel anfragen |
L02560307 | 3 x 0,75 mm² | 19 AWG | 68,1 kg/km | 150 kg/km | 9,9 mm | Artikel anfragen |
L02560407 | 4 x 0,75 mm² | 19 AWG | 74,7 kg/km | 169 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L02560507 | 5 x 0,75 mm² | 19 AWG | 83 kg/km | 195 kg/km | 11,4 mm | Artikel anfragen |
L02560707 | 7 x 0,75 mm² | 19 AWG | 108,4 kg/km | 259 kg/km | 13,2 mm | Artikel anfragen |
L02561207 | 12 x 0,75 mm² | 19 AWG | 173,3 kg/km | 371 kg/km | 16 mm | Artikel anfragen |
L02561807 | 18 x 0,75 mm² | 19 AWG | 238,7 kg/km | 505 kg/km | 18,4 mm | Artikel anfragen |
L02560310 | 3 x 1,00 mm² | 18 AWG | 75,7 kg/km | 160 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L02560410 | 4 x 1,00 mm² | 18 AWG | 81,8 kg/km | 172 kg/km | 10,5 mm | Artikel anfragen |
L02560510 | 5 x 1,00 mm² | 18 AWG | 95,5 kg/km | 211 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L02560710 | 7 x 1,00 mm² | 18 AWG | 125,6 kg/km | 283 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L02561210 | 12 x 1,00 mm² | 18 AWG | 219,9 kg/km | 422 kg/km | 16,5 mm | Artikel anfragen |
L02561810 | 18 x 1,00 mm² | 18 AWG | 283,6 kg/km | 564 kg/km | 19,1 mm | Artikel anfragen |
L02560315 | 3 x 1,50 mm² | 16 AWG | 89,7 kg/km | 193 kg/km | 11,1 mm | Artikel anfragen |
L02560415 | 4 x 1,50 mm² | 16 AWG | 105,8 kg/km | 229 kg/km | 12,2 mm | Artikel anfragen |
L02560515 | 5 x 1,50 mm² | 16 AWG | 130,1 kg/km | 277 kg/km | 13,3 mm | Artikel anfragen |
L02560715 | 7 x 1,50 mm² | 16 AWG | 187,4 kg/km | 392 kg/km | 15,9 mm | Artikel anfragen |
L02561215 | 12 x 1,50 mm² | 16 AWG | 272,3 kg/km | 535 kg/km | 18,9 mm | Artikel anfragen |
L02561815 | 18 x 1,50 mm² | 16 AWG | 398,2 kg/km | 783 kg/km | 22,5 mm | Artikel anfragen |
L02560325 | 3 x 2,50 mm² | 14 AWG | 129,5 kg/km | 266 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L02560425 | 4 x 2,50 mm² | 14 AWG | 154,4 kg/km | 306 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L02560525 | 5 x 2,50 mm² | 14 AWG | 205,9 kg/km | 393 kg/km | 15,5 mm | Artikel anfragen |
L02560725 | 7 x 2,50 mm² | 14 AWG | 276,3 kg/km | 535 kg/km | 18,1 mm | Artikel anfragen |
L02561225 | 12 x 2,50 mm² | 14 AWG | 410,6 kg/km | 773 kg/km | 22,3 mm | Artikel anfragen |
L02561825 | 18 x 2,50 mm² | 14 AWG | 582 kg/km | 1066 kg/km | 25,8 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.