HV 1000 C - MC
robuste, flexible Hochvolt-Mehraderleitung mit Cu-Gesamtabschirmung
Aufdruck-Beispiel für HV 1000 C MC 39100240: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · HV 1000 C - MC 2x4,0mm² 3910-0240 CE
Anwendung/Beschreibung
Diese Hochvolt-Leitung kann eingesetzt werden in Hochspannungsanwendungen u.a. in den Bereichen Agrarfahrzeuge, Baufahrzeuge und Spezialfahrzeuge. Die HV 1000 C - MC findet Verwendung als HV-Verbindungsleitung u.a. zur Kabinenheizung, zum E-Kompressor, zur HV-Wärmepumpe in Elektro- und Hybridfahrzeugen. Auf Wunsch können wir die HV-Mehraderleitung mit einem HV-Steckverbinder anbieten.
Produktvorteile
- extrem hohe mechanische Festigkeit
- hoher Schutz vor Umwelteinflüssen
- 100% Ölbeständigkeit nach Norm
- Einsatzbereich von -50°C bis +125°C
Zusatzinformationen
Aufbau, Materialien und Prüfungen in Anlehnung an:
● DIN EN 60228
● DIN EN 50525
● DIN EN 50290-2-30
● DIN EN 50620
● DIN EN 60811
Im Einzelfall ist der konkrete Einsatz mit SAB Bröckskes abzustimmen.
Aufbau
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | TPFK |
Aderkennzeichnung | rot, schwarz, ab 3 Adern nach HD 308 oder nach Kundenwunsch |
Verseilung | gemeinsam |
Innenmantel | Besilen® |
Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | TPE-U |
Mantelfarbe | orange (RAL 2003) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
TPFK
rot, schwarz,
ab 3 Adern nach HD 308
oder nach Kundenwunsch
gemeinsam
Besilen®
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
TPE-U
orange (RAL 2003)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U max. 0,6/1 kV AC/DC |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 5000 V Ader/Schirm 5000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (2000 h) |
Kältebeständigkeit | -50°C nach DIN EN 60811-506 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
MUD-Beständigkeit | sehr gut - nach IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606 |
UV-Beständigkeit | nach HD 605 |
Ozonbeständigkeit | nach DIN EN 50396 |
Salzwasserbeständig | nach UL 1309 |
Mechanische Eigenschaften | Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften die der Außenmantel im hohem Maße erfüllt, sind: - hohe Zugfestigkeit - hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit - hohe Abriebfestigkeit - hohe Schlagzähigkeit - hohe Scherfestigkeit |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U max. 0,6/1 kV AC/DC
Ader/Ader 5000 V
Ader/Schirm 5000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +125 °C (2000 h)
-50°C nach DIN EN 60811-506
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
sehr gut - nach IEC 60092-360, IEC 61892-4, NEK TS 606
nach HD 605
nach DIN EN 50396
nach UL 1309
Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften die der Außenmantel im hohem Maße erfüllt, sind:
- hohe Zugfestigkeit
- hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Schlagzähigkeit
- hohe Scherfestigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | max. Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Gleichstromwiderstand max. Ω/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L39100225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,9 mm | 93,4 kg/km | 147 kg/km | 7,98 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 117,3 kg/km | 181 kg/km | 7,98 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,3 mm | 133,7 kg/km | 206 kg/km | 4,95 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,1 mm | 171,5 kg/km | 252 kg/km | 4,95 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100260 | 2 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,8 mm | 175,8 kg/km | 266 kg/km | 3,10 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,1 mm | 261,3 kg/km | 366 kg/km | 3,10 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,1 mm | 325,3 kg/km | 433 kg/km | 3,10 Ω/km | Artikel anfragen |
L39100560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 16,3 mm | 393,5 kg/km | 515 kg/km | 3,10 Ω/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
max. Ω/km
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.