Anwendung/Beschreibung
Schlauchleitung mit extrem kerbfestem Silikon-Außenmantel wird in der Kunstoffverarbeitung, im Verpackungsmaschinenbau und der Sicherheitstechnik eingesetzt. Die kerbfeste Leitung ist einreißfest, weiterreißfest und weist zudem eine gute UV-Beständigkeit auf.
Produktvorteile
- verbesserte Einreißfestigkeit
- verbesserte Weiterreißfestigkeit
- extrem kerbfest
- gute UV-Beständigkeit
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach DIN EN 50363-1 |
Aderkennzeichnung | bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334; ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | Besilen® kerbfest |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9011) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen® EI2 nach DIN EN 50363-1
bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334; ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® kerbfest
schwarz (ähnlich RAL 9011)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 + IEC 60754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + EN 50267-2-2 + VDE 0482 Teil 267-2-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach DIN VDE 0472 Teil 815 + IEC 60754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + EN 50267-2-2 + VDE 0482 Teil 267-2-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01450207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 40 kg/km | 5,4 mm | Artikel anfragen |
L01450307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,6 kg/km | 49 kg/km | 5,7 mm | Artikel anfragen |
L01450407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 59 kg/km | 6,2 mm | Artikel anfragen |
L01450507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 36 kg/km | 71 kg/km | 6,9 mm | Artikel anfragen |
L01450707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 50,4 kg/km | 96 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L01451207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 157 kg/km | 10,3 mm | Artikel anfragen |
L01450210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 45 kg/km | 5,6 mm | Artikel anfragen |
L01450310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 56 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L01450410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 69 kg/km | 6,5 mm | Artikel anfragen |
L01450510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 48 kg/km | 83 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L01450710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 112 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L01451210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 185 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L01450215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,8 kg/km | 64 kg/km | 6,6 mm | Artikel anfragen |
L01450315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 79 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L01450415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 7,8 mm | Artikel anfragen |
L01450515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 121 kg/km | 8,6 mm | Artikel anfragen |
L01450715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 158 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01451215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 172,8 kg/km | 265 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L01451815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 259,2 kg/km | 391 kg/km | 15,4 mm | Artikel anfragen |
L01452415 | 24 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 345,6 kg/km | 521 kg/km | 18,2 mm | Artikel anfragen |
L01452515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 360 kg/km | 540 kg/km | 18,6 mm | Artikel anfragen |
L01450225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 48 kg/km | 97 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L01450325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 122 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L01450425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 96 kg/km | 151 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L01450525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 120 kg/km | 191 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L01450625 | 6 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 144 kg/km | 223 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01450725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 168 kg/km | 250 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01450340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 184 kg/km | 10,2 mm | Artikel anfragen |
L01450440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 228 kg/km | 11,1 mm | Artikel anfragen |
L01450540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 192 kg/km | 280 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L01450740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 268,8 kg/km | 369 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L01450360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 172,8 kg/km | 251 kg/km | 11,4 mm | Artikel anfragen |
L01450460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 315 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L01450560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 288 kg/km | 381 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.