Anwendung/Beschreibung
Die SiHF-J Kabel bzw. BiHF-J kann für hohe Temperaturen bis +180°C, kurzzeitig bis zu +250°C, verwendet werden. Diese Silikon-isolierte Litze ist zudem für tiefe Temperaturen bis -40°C im nicht bewergten Zustand und bis max. -25°C im bewegten Zustang eingesetzt werden. Diese Silikonleitung wird beispielsweise in der Kunststoffverarbeitung, im Verpackungsmaschinenbau, der Sicherheitstechnik sowie der Regeltechnik eingesetzt.
Bedeutung: SiHF-J Kabel haben folgenden Aufbau: Si = Silikonisolation und Mantel; H = Schlauchleitung; F = feindrähtiger Leiter; J = mit grüngelben Schutzleiter
Produktvorteile
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Aderkennzeichnung | bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Mantelfarbe | rotbraun (ähnlich RAL 3016) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5
nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
rotbraun (ähnlich RAL 3016)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindest-Biegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
2 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01410202 | 2 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,8 kg/km | 23 kg/km | 4,3 mm | Artikel anfragen |
L01410402 | 4 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 9,6 kg/km | 32 kg/km | 4,9 mm | Artikel anfragen |
L01410205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,6 kg/km | 31 kg/km | 4,8 mm | Artikel anfragen |
L01410305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 37 kg/km | 5,1 mm | Artikel anfragen |
L01410405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 45 kg/km | 5,5 mm | Artikel anfragen |
L01410505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 24 kg/km | 53 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L01410705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 33,6 kg/km | 69 kg/km | 6,6 mm | Artikel anfragen |
L01411205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 57,6 kg/km | 113 kg/km | 8,9 mm | Artikel anfragen |
L01411805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 164 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L01412505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 120 kg/km | 225 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L01410207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,4 kg/km | 41 kg/km | 5,4 mm | Artikel anfragen |
L01410307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 21,6 kg/km | 49 kg/km | 5,7 mm | Artikel anfragen |
L01410407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 60 kg/km | 6,2 mm | Artikel anfragen |
L01410507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 36 kg/km | 72 kg/km | 6,9 mm | Artikel anfragen |
L01410607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 43,2 kg/km | 86 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L01410707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 50,4 kg/km | 96 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L01411007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 57,6 kg/km | 136 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen |
L01411207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 86,4 kg/km | 157 kg/km | 10,3 mm | Artikel anfragen |
L01411607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 201 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L01411807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 129,6 kg/km | 228 kg/km | 13,2 mm | Artikel anfragen |
L01412507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 180 kg/km | 314 kg/km | 14,9 mm | Artikel anfragen |
L01410210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,2 kg/km | 46 kg/km | 5,6 mm | Artikel anfragen |
L01410310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 28,8 kg/km | 57 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L01410410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 38,4 kg/km | 70 kg/km | 6,5 mm | Artikel anfragen |
L01410510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 48 kg/km | 84 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L01410610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 57,6 kg/km | 101 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L01410710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 67,2 kg/km | 113 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L01410810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 76,8 kg/km | 129 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L01411010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 96 kg/km | 160 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L01411210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 115,2 kg/km | 185 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L01411410 | 14 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 134,4 kg/km | 211 kg/km | 11,3 mm | Artikel anfragen |
L01411610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 153,6 kg/km | 242 kg/km | 11,9 mm | Artikel anfragen |
L01411810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 172,8 kg/km | 270 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L01412010 | 20 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 192 kg/km | 296 kg/km | 13,5 mm | Artikel anfragen |
L01412510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 240 kg/km | 369 kg/km | 15,5 mm | Artikel anfragen |
L01410215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,8 kg/km | 62 kg/km | 6,6 mm | Artikel anfragen |
L01410315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 43,2 kg/km | 80 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L01410415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 57,6 kg/km | 102 kg/km | 7,8 mm | Artikel anfragen |
L01410515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 121 kg/km | 8,6 mm | Artikel anfragen |
L01410615 | 6 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 86,4 kg/km | 142 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01410715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 100,8 kg/km | 158 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01410815 | 8 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 115,2 kg/km | 187 kg/km | 11,2 mm | Artikel anfragen |
L01411215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 172,8 kg/km | 265 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L01411615 | 16 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 230,4 kg/km | 352 kg/km | 14,6 mm | Artikel anfragen |
L01411815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 259,2 kg/km | 391 kg/km | 15,4 mm | Artikel anfragen |
L01412015 | 20 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 288 kg/km | 429 kg/km | 16,2 mm | Artikel anfragen |
L01412415 | 24 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 345,6 kg/km | 520 kg/km | 18,2 mm | Artikel anfragen |
L01412515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 360 kg/km | 539 kg/km | 18,6 mm | Artikel anfragen |
L01410225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 48 kg/km | 99 kg/km | 8 mm | Artikel anfragen |
L01410325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 72 kg/km | 123 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L01410425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 96 kg/km | 153 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L01410525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 120 kg/km | 192 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L01410625 | 6 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 144 kg/km | 224 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01410725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 168 kg/km | 251 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01410925 | 9 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 216 kg/km | 333 kg/km | 15,2 mm | Artikel anfragen |
L01411225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 288 kg/km | 417 kg/km | 15,7 mm | Artikel anfragen |
L01412425 | 24 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 576 kg/km | 813 kg/km | 22,4 mm | Artikel anfragen |
L01410240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 76,8 kg/km | 148 kg/km | 9,6 mm | Artikel anfragen |
L01410340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 186 kg/km | 10,2 mm | Artikel anfragen |
L01410440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 153,6 kg/km | 230 kg/km | 11,1 mm | Artikel anfragen |
L01410540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 192 kg/km | 282 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L01410740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 371 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L01410260 | 2 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 115,2 kg/km | 201 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L01410360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 172,8 kg/km | 254 kg/km | 11,4 mm | Artikel anfragen |
L01410460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 230,4 kg/km | 317 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L01410560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 288 kg/km | 383 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L01410461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 384 kg/km | 556 kg/km | 16,8 mm | Artikel anfragen |
L01410561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 679 kg/km | 18,7 mm | Artikel anfragen |
L01410462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 614,4 kg/km | 820 kg/km | 20,3 mm | Artikel anfragen |
L01410463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 960 kg/km | 1330 kg/km | 25,4 mm | Artikel anfragen |
L01410464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 1344 kg/km | 1800 kg/km | 28,8 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.