Anwendung/Beschreibung
Diese geschirmte Leitung hat einen extrem kerbfesten & reißfesten Außenmantel. Auf Wunsch ist das temperaturbeständige Kabel auch ohne Innenmantel lieferbar. Die Leitung weist einen erhöhten mechanischen Schutz auf und wird im Verpackungs- und Textilmaschinenbau sowie der Hütten-, Stahl- und Walzwerktechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- verbesserte Einreißfestigkeit
- verbesserte Weiterreißfestigkeit
- extrem kerbfest
- gute UV-Beständigkeit
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
- erhöhter mechanischer Schutz
Zusatzinformationen
Auf Wunsch ohne Innenmantel lieferbar!
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Aderkennzeichnung | bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Besilen® kerbfest |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9011) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, EN 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® kerbfest
schwarz (ähnlich RAL 9011)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
2 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01950207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 37 kg/km | 100 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen |
L01950307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 44,4 kg/km | 109 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L01950407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 55 kg/km | 124 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen |
L01950507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 62,9 kg/km | 140 kg/km | 9,7 mm | Artikel anfragen |
L01950707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 97,1 kg/km | 184 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L01951207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 148,1 kg/km | 285 kg/km | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L01950210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 42 kg/km | 108 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L01950310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 54,7 kg/km | 120 kg/km | 8,7 mm | Artikel anfragen |
L01950410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 64,8 kg/km | 137 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L01950510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 93,8 kg/km | 159 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L01950710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 114,3 kg/km | 203 kg/km | 11 mm | Artikel anfragen |
L01951210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 177,6 kg/km | 314 kg/km | 14,1 mm | Artikel anfragen |
L01950215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 55,3 kg/km | 138 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01950315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 88,8 kg/km | 166 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen |
L01950415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 104,4 kg/km | 193 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L01950515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 124,3 kg/km | 221 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01950715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 154,3 kg/km | 274 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L01951215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 273,3 kg/km | 452 kg/km | 16,8 mm | Artikel anfragen |
L01951815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 375,5 kg/km | 610 kg/km | 19,4 mm | Artikel anfragen |
L01952415 | 24 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 483,2 kg/km | 786 kg/km | 22,4 mm | Artikel anfragen |
L01952515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 512,9 kg/km | 818 kg/km | 22,8 mm | Artikel anfragen |
L01950225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 95,1 kg/km | 201 kg/km | 11 mm | Artikel anfragen |
L01950325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 124,2 kg/km | 227 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L01950425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 156 kg/km | 276 kg/km | 12,7 mm | Artikel anfragen |
L01950525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 181,9 kg/km | 320 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L01950625 | 6 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 212,2 kg/km | 370 kg/km | 15 mm | Artikel anfragen |
L01950725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 236,2 kg/km | 397 kg/km | 15 mm | Artikel anfragen |
L01950340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 176,8 kg/km | 302 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L01950440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 221 kg/km | 377 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L01950540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 291,2 kg/km | 454 kg/km | 15,9 mm | Artikel anfragen |
L01950740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 379,7 kg/km | 573 kg/km | 17,4 mm | Artikel anfragen |
L01950360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 241,5 kg/km | 447 kg/km | 15,7 mm | Artikel anfragen |
L01950460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 329,1 kg/km | 542 kg/km | 17 mm | Artikel anfragen |
L01950560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 402,1 kg/km | 643 kg/km | 18,6 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.