Anwendung/Beschreibung
Erdungsseil mit Cu-Schirmt und formstabiler Konstruktion ist speziell für den Schienenverkehr geeignet. Das Kupfer-Erdungsseil wird als Stromleitung oder Erdungsverbindung eingesetzt.
Produktvorteile
- extrem flexibel
- halogenfrei
- wärmebeständig
- geschirmt
- kälteflexibel
- flammhemmend und selbstverlöschend
- wetterbeständig
Zusatzinformationen
Farbschlüssel für Einzeladern:
1 = grüngelb 5 = grün
2 = blau 6 = weiß
3 = schwarz 7 = orange
4 = braun 8 = rot
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Geflecht | blanke Cu-Runddrähte |
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Mantelfarbe | transluzent |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
blanke Cu-Runddrähte
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
transluzent
Technische Daten
Nennspannung | 4,0 - 6,0 mm²: Uo/U 1,5/1,5 kV 10,0 - 150,0 mm²: Uo/U 1,8/3,0 kV |
---|---|
Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4 |
Prüfspannung | 4,0 - 6,0 mm²: 4000 V 10,0 - 150,0 mm²: 6500 V |
Mindestbiegeradius | 5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
4,0 - 6,0 mm²: Uo/U 1,5/1,5 kV
10,0 - 150,0 mm²: Uo/U 1,8/3,0 kV
nach VDE 0298-4
4,0 - 6,0 mm²: 4000 V
10,0 - 150,0 mm²: 6500 V
5 x d
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01080400 | 4 mm² | 0,07 mm | 53,7 kg/km | 66 kg/km | 5,7 mm | Artikel anfragen |
L01080600 | 6 mm² | 0,07 mm | 73,3 kg/km | 86 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L01081000 | 10 mm² | 0,07 mm | 116,3 kg/km | 164 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01081600 | 16 mm² | 0,07 mm | 174,2 kg/km | 213 kg/km | 9,7 mm | Artikel anfragen |
L01082500 | 25 mm² | 0,1 mm | 285,9 kg/km | 351 kg/km | 12,6 mm | Artikel anfragen |
L01083500 | 35 mm² | 0,1 mm | 388,3 kg/km | 467 kg/km | 14,4 mm | Artikel anfragen |
L01085000 | 50 mm² | 0,1 mm | 542,1 kg/km | 623 kg/km | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L01087000 | 70 mm² | 0,1 mm | 771,8 kg/km | 852 kg/km | 18,5 mm | Artikel anfragen |
L01089500 | 95 mm² | 0,1 mm | 1023,5 kg/km | 1093 kg/km | 19,6 mm | Artikel anfragen |
L01081200 | 120 mm² | 0,1 mm | 1268,0 kg/km | 1335 kg/km | 22,8 mm | Artikel anfragen |
L01081500 | 150 mm² | 0,1 mm | 1593,3 kg/km | 1667 kg/km | 24,5 mm | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.