Anwendung/Beschreibung
Höchstflexible Einzelader für die Schaltschrankverkabelung und den Einsatz in Energiespeichersystemen, Prüfständen oder Leistungsverkabelungen.
Produktvorteile
- extrem flexibel
- halogenfrei
- wärmebeständig
- kälteflexibel
- flammhemmend und selbstverlöschend
- wetterbeständig
- cULus approbiert
Zusatzinformationen
Farbschlüssel für Einzeladern:
1 = grüngelb 5 = grün
2 = blau 6 = weiß
3 = schwarz 7 = orange
4 = braun 8 = rot
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
Mantelfarbe | transluzent |
blanke Cu-Litze feinstdrähtig
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
transluzent
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
---|---|
Spannung cULus | 3000 V |
Prüfspannung | 6500 V |
Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4 |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 2 x d bewegt: 4 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C cULus: bis +150 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
nach VDE 0298-4
fest verlegt: 2 x d
bewegt: 4 x d
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
cULus: bis +150 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01070100 | 1,00 mm² | 0,07 mm | 4,3 mm | 9,6 kg/km | 25 kg/km | Artikel anfragen |
L01070150 | 1,50 mm² | 0,07 mm | 4,7 mm | 14,4 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L01070250 | 2,50 mm² | 0,07 mm | 5,2 mm | 24,0 kg/km | 43 kg/km | Artikel anfragen |
L01070400 | 4,00 mm² | 0,07 mm | 5,9 mm | 38,4 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L01070600 | 6,00 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 57,6 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L01071000 | 10,00 mm² | 0,07 mm | 9,0 mm | 96,0 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
L01071600 | 16,00 mm² | 0,07 mm | 9,3 mm | 153,6 kg/km | 196 kg/km | Artikel anfragen |
L01072500 | 25,00 mm² | 0,10 mm | 12,0 mm | 240,0 kg/km | 314 kg/km | Artikel anfragen |
L01073500 | 35,00 mm² | 0,10 mm | 13,8 mm | 336,0 kg/km | 426 kg/km | Artikel anfragen |
L01075000 | 50,00 mm² | 0,10 mm | 15,7 mm | 480,0 kg/km | 581 kg/km | Artikel anfragen |
L01077000 | 70,00 mm² | 0,10 mm | 17,7 mm | 672,0 kg/km | 792 kg/km | Artikel anfragen |
L01079500 | 95,00 mm² | 0,10 mm | 18,8 mm | 912,0 kg/km | 1012 kg/km | Artikel anfragen |
L01071200 | 120,00 mm² | 0,10 mm | 20,5 mm | 1152,0 kg/km | 1280 kg/km | Artikel anfragen |
L01071500 | 150,00 mm² | 0,10 mm | 23,7 mm | 1440,0 kg/km | 1551 kg/km | Artikel anfragen |
L01071850 | 185,00 mm² | 0,15 mm | 25,3 mm | 1776,0 kg/km | 1893 kg/km | Artikel anfragen |
L01072400 | 240,00 mm² | 0,15 mm | 27,9 mm | 2304,0 kg/km | 2508 kg/km | Artikel anfragen |
L01073000 | 300,00 mm² | 0,15 mm | 30,8 mm | 2880,0 kg/km | 3003 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.