Anwendung/Beschreibung
Die kapazitätsarme PUR-Inkremental Geber- und Feedbackleitung mit Cu-Gesamtabschirmung und guten EMV-Eigenschaften ist hochflexibel und für lange Lebensdauer ausgelegt. Die Leitung wird eingesetzt für hochflexible, bewegte Anwendungen z.B. für Tacho, Bremse, Temperaturüberwachung im Motor, für dauerflexiblen Einsatz in der Automatisierungs-, Steuerungs- und Fertigungsleittechnik, in Energieführungsketten an Holzbearbeitungsmaschinen, im Maschinen- und Anlagenbau, auch bei hoher mechanischer Beanspruchung.
Produktvorteile
- UL/cUL approbiert
- kapazitätsarme Konstruktion
- gute EMV-Eigenschaften
- hohe Flexibilität
- schleppkettenfähig
- sehr gute Ölbeständigkeit
- hohe Standzeiten
- adhäsionsfreie Verlegung
- halogenfrei
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- DESINA®-Farben
Zusatzinformationen
- geeignet als Resolver-, Encoder- und Positionsmeldeleitung
Aufbau
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 + IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial-Polymer |
Aderkennzeichnung | farbig |
Verseilung | Adern bzw. Paare gemeinsam in Lagen |
Abschirmung | je nach Abmessung: mit verzinnten CU-Runddrähten umlegt |
Innenmantel | je nach Abmessung: Spezial-Polymer |
Bewicklung | Vlies oder Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies oder Folie |
Mantelmaterial | PUR |
Mantelfarbe | grün (RAL 6018) oder orange (RAL 2003) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 + IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
Spezial-Polymer
farbig
Adern bzw. Paare gemeinsam in Lagen
je nach Abmessung:
mit verzinnten CU-Runddrähten umlegt
je nach Abmessung:
Spezial-Polymer
Vlies oder Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies oder Folie
PUR
grün (RAL 6018) oder orange (RAL 2003)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | 30 V (UL AWM Style 20236) oder 300 V (UL AWM Style 20233) |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 600 V (bei 30 V) Ader/Schirm 600 V (bei 30 V) Ader/Ader 2000 V (bei 300 V) Ader/Schirm 2000 V (bei 300 V) |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d bewegt: 10 x d |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C UL/cUL: bis +80°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstoffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
30 V (UL AWM Style 20236) oder 300 V (UL AWM Style 20233)
Ader/Ader 600 V (bei 30 V)
Ader/Schirm 600 V (bei 30 V)
Ader/Ader 2000 V (bei 300 V)
Ader/Schirm 2000 V (bei 300 V)
fest verlegt: 5 x d
bewegt: 10 x d
DIN VDE
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
UL/cUL: bis +80°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cUL FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung |
Betriebsspitzen- spannung | Mantelfarbe | Außen-ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L08930001 | 2 x 2 x 0,15 mm² + 2 x 0,38 mm² | 30 V | grün | 6,8 ± 0,3 mm | 46,9 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L08930002 | 2 x 2 x 0,20 mm² + 2 x 0,38 mm² | 30 V | grün | 6,8 ± 0,3 mm | 34,9 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L08930003 | 5 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | 300 V | grün | 8,1 ± 0,3 mm | 57,3 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L08930004 | (2 x 0,14 mm²) C + 6 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | 300 V | grün | 8,8 ± 0,3 mm | 64,2 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L08930005 | 3 x 2 x 0,15 mm² + 2 x 0,38 mm² | 30 V | grün | 7,0 ± 0,3 mm | 49,6 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L08930006 | 4 x 2 x 0,14 mm² + 4 x 0,50 mm² | 300 V | grün | 8,5 ± 0,3 mm | 56,9 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L08930007 | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,50 mm² | 300 V | orange | 8,8 ± 0,3 mm | 54,7 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L08930008 | 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 1,00 mm² | 300 V | orange | 8,2 ± 0,3 mm | 63,4 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L08930009 | 4 x 2 x 0,38 mm² + 4 x 0,50 mm² | 30 V | grün | 8,9 ± 0,3 mm | 71,8 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L08930010 | 3 x (2 x 0,14 mm²) D + 4 x 0,14 mm² + 4 x 0,22 mm² + 2 x 0,50 mm² | 30 V | grün | 9,6 ± 0,3 mm | 72,1 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
spannung
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.