Anwendung/Beschreibung
Silikon-isolierte Litze SiAF bzw. BiAF mit einen Mindestbiegeradius von 7,5 x d und einer Nennspannung von 300 V. Die wärmebeständige Aderleitung wird für den flexiblen Einsatz zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern verwendet. Diese Leitung kann für einen Temperaturbereich von -40 bis +180°C eingesetzt werden, kurzzeitig bis +250°C. Im bewegtem Zustand von -25 bis +180°C.
Bedeutung: SiAF Kabel haben folgenden Aufbau: Si = Silikonisolation und Mantel; A = Aderleitung; F = feindrähtiger Leiter
Produktvorteile
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig bis +180°C
Zusatzinformationen
Farbschlüssel für Einzeladern:
0 = grüngelb 4 = grau
1 = blau 5 = weiß
2 = schwarz 6 = rotbraun
3 = braun 7 = signalrot
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1 |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180°C bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
2000 V
7,5 x d
2 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -40/+180°C
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L0113002…* | 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,4 kg/km | 5 kg/km | 1,7 mm | Artikel anfragen |
L0113003…* | 0,34 mm² | 0,26 mm | 3,3 kg/km | 6 kg/km | 1,8 mm | Artikel anfragen |
L0113005…* | 0,5 mm² | 0,21 mm | 4,8 kg/km | 8 kg/km | 1,9 mm | Artikel anfragen |
L0113007…* | 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,2 kg/km | 10 kg/km | 2,2 mm | Artikel anfragen |
L0113010…* | 1 mm² | 0,21 mm | 9,6 kg/km | 13 kg/km | 2,3 mm | Artikel anfragen |
L0113015…* | 1,5 mm² | 0,26 mm | 14,4 kg/km | 18 kg/km | 2,8 mm | Artikel anfragen |
L0113025…* | 2,5 mm² | 0,26 mm | 24 kg/km | 29 kg/km | 3,4 mm | Artikel anfragen |
L0113040…* | 4 mm² | 0,31 mm | 38,4 kg/km | 44 kg/km | 4 mm | Artikel anfragen |
L0113060…* | 6 mm² | 0,31 mm | 57,6 kg/km | 62 kg/km | 4,5 mm | Artikel anfragen |
L0113100…* | 10 mm² | 0,41 mm | 96 kg/km | 107 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L0113160…* | 16 mm² | 0,41 mm | 153,6 kg/km | 167 kg/km | 7,5 mm | Artikel anfragen |
L0113250…* | 25 mm² | 0,41 mm | 240 kg/km | 271 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L0113350…* | 35 mm² | 0,41 mm | 336 kg/km | 376 kg/km | 10,7 mm | Artikel anfragen |
L0113500…* | 50 mm² | 0,41 mm | 480 kg/km | 523 kg/km | 12,3 mm | Artikel anfragen |
L0113700…* | 70 mm² | 0,41 mm | 672 kg/km | 713 kg/km | 14,6 mm | Artikel anfragen |
L0113950…* | 95 mm² | 0,51 mm | 912 kg/km | 961 kg/km | 17,5 mm | Artikel anfragen |
L0113120…* | 120 mm² | 0,51 mm | 1152 kg/km | 1177 kg/km | 19 mm | Artikel anfragen |
L0113150…* | 150 mm² | 0,51 mm | 1440 kg/km | 1462 kg/km | 20,9 mm | Artikel anfragen |
L0113185…* | 185 mm² | 0,51 mm | 1776 kg/km | 1785 kg/km | 23 mm | Artikel anfragen |
L0113240…* | 240 mm² | 0,51 mm | 2304 kg/km | 2404 kg/km | 26,9 mm | Artikel anfragen |
L0113300…* | 300 mm² | 0,51 mm | 2880 kg/km | 2998 kg/km | 30 mm | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.