Anwendung/Beschreibung
Dieses Krankabel DR 718 CP Highflex wird z.B. oder als Steuerleitung an Kranauslegern eingesetzt und weist besondere mechanische Eigenschaften auf. Die Leitung ist zugfest, reißfest, abriebfest und schlagzäh.
Produktvorteile
- extrem hohe Auf- und Abrollfestigkeit
- geringes Leitungsgewicht
- gute EMV-Eigenschaften
Zusatzinformationen
Auch ohne Innenmantel erhältlich!
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial-Polymer |
Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern, mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung um ein zentrales Tragorgan |
Innenmantel | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Spezial-Polymer
farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern, mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung um ein zentrales Tragorgan
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4, siehe Kapitel N „Technische Daten“ |
Mindestbiegeradius | bei Verlegung und Montage (fest verlegt): 5 x d
bei wiederholten Wickelvorgängen (bewegt): 7,5 x d
umgelenkt über Rollen: 10 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90°C bewegt: -40/+90°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
UV-Beständigkeit | sehr gut- durch die Mantelfarbe schwarz wird diese Eigenschaft verbessert |
Zugbeanspruchung | in Anlehnung an VDE 0298-3 Abschnitt 7.1 |
Mechanische Eigenschaften | Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften, die der PUR Außenmantel in hohem Maße erfüllt, sind:
- hohe Zugfestigkeit - hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit - hohe Abriebfestigket - hohe Schlagzähigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
nach VDE 0298-4, siehe Kapitel N „Technische Daten“
bei Verlegung und Montage (fest verlegt): 5 x d
bei wiederholten Wickelvorgängen (bewegt): 7,5 x d
umgelenkt über Rollen: 10 x d
nicht bewegt: -50/+90°C
bewegt: -40/+90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut- durch die Mantelfarbe schwarz wird diese Eigenschaft verbessert
in Anlehnung an VDE 0298-3 Abschnitt 7.1
Die wesentlichen mechanischen Eigenschaften, die der PUR Außenmantel in hohem Maße erfüllt, sind:
- hohe Zugfestigkeit
- hohe Ein- und Weiterreißfestigkeit
- hohe Abriebfestigket
- hohe Schlagzähigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Zugbeanspruchung max. |
Mindestbruchkraft des Tragorgans | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L07182005 | 20 x 0,50 mm² | 161,4 kg/km | 258 kg/km | 150 N | 1600 N | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L07182505 | 25 x 0,50 mm² | 192,7 kg/km | 331 kg/km | 187 N | 1700 N | 14,9 mm | Artikel anfragen |
L07182507 | 25 x 0,75 mm² | 281,2 kg/km | 442 kg/km | 281 N | 2000 N | 16,9 mm | Artikel anfragen |
L07180410 | 4 x 1,00 mm² | 62,2 kg/km | 103 kg/km | 60 N | 1100 N | 8 mm | Artikel anfragen |
L07181210 | 12 x 1,00 mm² | 188,2 kg/km | 317 kg/km | 180 N | 2000 N | 15 mm | Artikel anfragen |
L07181810 | 18 x 1,00 mm² | 237,2 kg/km | 348 kg/km | 270 N | 2200 N | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L07182510 | 25 x 1,00 mm² | 355,8 kg/km | 522 kg/km | 375 N | 2400 N | 17,8 mm | Artikel anfragen |
L07182610 | 26 x 1,00 mm² | 365,4 kg/km | 533 kg/km | 390 N | 2400 N | 17,8 mm | Artikel anfragen |
L07180415 | 4 x 1,50 mm² | 86,3 kg/km | 133 kg/km | 90 N | 1340 N | 8,9mm | Artikel anfragen |
L07180515 | 5 x 1,50 mm² | 120,8 kg/km | 175 kg/km | 112 N | 1690 N | 10,2 mm | Artikel anfragen |
L07180715 | 7 x 1,50 mm² | 157,3 kg/km | 237 kg/km | 157 N | 2150 N | 11,9 mm | Artikel anfragen |
L07181215 | 12 x 1,50 mm² | 274 kg/km | 419 kg/km | 270 N | 2600 N | 16,9 mm | Artikel anfragen |
L07181415 | 14 x 1,50 mm² | 301,7 kg/km | 439 kg/km | 315 N | 2600 N | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L07181615 | 16 x 1,50 mm² | 330,5 kg/km | 451 kg/km | 360 N | 2600 N | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L07181815 | 18 x 1,50 mm² | 359,7 kg/km | 484 kg/km | 405 N | 2600 N | 16,4 mm | Artikel anfragen |
L07182415 | 24 x 1,50 mm² | 463,3 kg/km | 618 kg/km | 540 N | 2800 N | 18,2 mm | Artikel anfragen |
L07183015 | 30 x 1,50 mm² | 586,4 kg/km | 841 kg/km | 675 N | 2900 N | 23,4 mm | Artikel anfragen |
L07183715 | 37 x 1,50 mm² | 681,1 kg/km | 893 kg/km | 832 N | 3200 N | 22,2 mm | Artikel anfragen |
L07180425 | 4 x 2,50 mm² | 144,7 kg/km | 201 kg/km | 150 N | 1345 N | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L07180525 | 5 x 2,50 mm² | 176,5 kg/km | 248 kg/km | 187 N | 2100 N | 11,9 mm | Artikel anfragen |
L07180725 | 7 x 2,50 mm² | 232,5 kg/km | 332 kg/km | 262 N | 2500 N | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L07181225 | 12 x 2,50 mm² | 418 kg/km | 610 kg/km | 450 N | 2900 N | 19,9 mm | Artikel anfragen |
L07181825 | 18 x 2,50 mm² | 561,7 kg/km | 709 kg/km | 675 N | 3450 N | 19,5 mm | Artikel anfragen |
L07182425 | 24 x 2,50 mm² | 730,4 kg/km | 950 kg/km | 900 N | 2600 N | 23,6 mm | Artikel anfragen |
L07183025 | 30 x 2,50 mm² | 892 kg/km | 1187 kg/km | 1125 N | 4200 N | 26,8 mm | Artikel anfragen |
L07183625 | 36 x 2,50 mm² | 1035,8 kg/km | 1280 kg/km | 1350 N | 5000 N | 26,1 mm | Artikel anfragen |
L07184825 | 48 x 2,50 mm² | 1353 kg/km | 1726 kg/km | 1800 N | 6500 N | 30,7 mm | Artikel anfragen |
L07185625 | 56 x 2,50 mm² | 1547,8 kg/km | 1909 kg/km | 2100 N | 7900 N | 32,6 mm | Artikel anfragen |
L07180440 | 4 x 4,00 mm² | 210,3 kg/km | 284 kg/km | 240 N | 1690 N | 12,3 mm | Artikel anfragen |
L07180540 | 5 x 4,00 mm² | 256,5 kg/km | 346 kg/km | 300 N | 2200 N | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L07180740 | 7 x 4,00 mm² | 372,9 kg/km | 500 kg/km | 420 N | 2600 N | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L07180460 | 4 x 6,00 mm² | 302,9 kg/km | 388 kg/km | 360 N | 1860 N | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L07180560 | 5 x 6,00 mm² | 389,1 kg/km | 492 kg/km | 450 N | 2300 N | 15,7 mm | Artikel anfragen |
L07180760 | 7 x 6,00 mm² | 518,7 kg/km | 690 kg/km | 630 N | 2600 N | 18,9 mm | Artikel anfragen |
L07180470 | 4 x 10,0 mm² | 499,7 kg/km | 656 kg/km | 600 N | 2900 N | 18,1 mm | Artikel anfragen |
L07180570 | 5 x 10,0 mm² | 609,5 kg/km | 808 kg/km | 750 N | 3000 N | 20,3 mm | Artikel anfragen |
L07180480 | 4 x 16,0 mm² | 757,7 kg/km | 985 kg/km | 960 N | 2800 N | 22,3 mm | Artikel anfragen |
L07180580 | 5 x 16,0 mm² | 926,6 kg/km | 1207 kg/km | 1200 N | 3000 N | 24,9 mm | Artikel anfragen |
L07180490 | 4 x 25,0 mm² | 1131,6 kg/km | 1447 kg/km | 1500 N | 3300 N | 27 mm | Artikel anfragen |
L07180495 | 4 x 35,0 mm² | 1542,9 kg/km | 1970 kg/km | 2100 N | 3300 N | 30,8 mm | Artikel anfragen |
L07180496 | 4 x 50,0 mm² | 2147,7 kg/km | 2761 kg/km | 3000 N | 3800 N | 35,3 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
max.
des Tragorgans
Bei Bestellung Wickellängen angeben. ─ Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.