Anwendung/Beschreibung
CAN-Bus Leitung mit UL Approbation und einer Strahlenbeständigkeit von 8 x 10⁷ cJ/kg. Diese Leitung weist eine sehr gute Ölbeständigkeit gem. DIN VDE 0207 Teil 5 auf. Die Leitung kann in den folgenden Abmessungen angeboten werden: 2 x 0,25 mm², 2 x 0,34 mm², 2 x 0,50 mm², 2 x 0,75 mm², 2 x 2 x 0,25 mm², 2 x 2 x 0,34 mm², 2 x 2 x 0,50 mm², 2 x 2 x 0,75 mm².
Produktvorteile
- UL approbiert
- flammhemmend und selbstverlöschend
- sehr gute Ölbeständigkeit
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | PE, 2YI1 nach EN 50290-2-23 + VDE 0819-103 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 |
Mantelfarbe | rotlila (RAL 4001) |
Umwicklung | PETP-Folie |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
PE, 2YI1 nach EN 50290-2-23 + VDE 0819-103
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM5 nach EN 50363-4-1
rotlila (RAL 4001)
PETP-Folie
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader: 2000V Ader/Schirm: 2000V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | UL bis +80°C nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut nach VDE 0207-5 |
Wellenwiderstand | 120 Ω (95 - 140 Ω) |
Flexibilität | gut |
Einsatz in Schleppketten | nicht empfohlen |
Wetterbeständigkeit | mittel |
UL Style | 2464 |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader: 2000V
Ader/Schirm: 2000V
7,5 x d
8 x 10^7 cJ/kg
UL bis +80°C
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut nach VDE 0207-5
120 Ω (95 - 140 Ω)
gut
nicht empfohlen
mittel
2464
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L06272251 | 2 x 0,25 mm² | 6,1 mm | 19 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L06272341 | 2 x 0,34 mm² | 6,4 mm | 21,8 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L06272501 | 2 x 0,50 mm² | 7,7 mm | 28,4 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L06272751 | 2 x 0,75 mm² | 9,6 mm | 39,6 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
L06274251 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 7,3 mm | 27,4 kg/km | 61 kg/km | Artikel anfragen |
L06274341 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 7,7 mm | 33,5 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L06274501 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 9,8 mm | 44,4 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L06274751 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 13,5 mm | 80,8 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.