B 110 C
Hochflexible Besilen® isolierte HV Einzelader mit UL, geschirmt, cULus approbiert
Aufdruck-Beispiel für B 110 C 01109507: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · B 110 C Uo/U 1,8/3 kV 95,0mm² cULus AWM Style 30123 AWM I/II A/B 150°C 3000V FT1 FT2
Anwendung/Beschreibung
HV-Kabel bzw. Hochvolt Anschlussleitung ist z.B. für den Anschluss von Konvertern an E-Mobility Prüfständen gut geeignet. Aufgrund der hohen Spannungsklassen kann das HV-Kabel für diverse Bauteile und Leistungselektronik eingesetzt werden. Der hochflexiblen Aufbau der HV-Leitung macht sie sehr gut verlegbar.
Produktvorteile
- extrem flexibel
- gute EMV-Eigenschaften
- halogenfrei
- wärmebeständig
- kälteflexibel
- flammhemmend und selbstverlöschend
- wetterbeständig
- cULus approbiert
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1, orange |
Abschirmung | Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Mantelfarbe | orange (ähnlich RAL 2004) |
blanke Cu-Litze feinstdrähtig
Besilen® EI2 nach EN 50363-1 + VDE 0207-363-1, orange
Alu-Folie und Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
orange (ähnlich RAL 2004)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 1,8/3,0 kV AC Uo/U 2,7/5,4 kV DC |
---|---|
Spannung cULus | 3000 V |
Prüfspannung | 6500 V |
Strombelastbarkeit | nach VDE 0298-4 |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 3 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+180 °C bewegt: -25/+180 °C kurzzeitig: +250 °C cULus: bis +150 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Wetterbeständigkeit | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 1,8/3,0 kV AC
Uo/U 2,7/5,4 kV DC
3000 V
6500 V
nach VDE 0298-4
fest verlegt: 3 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+180 °C
bewegt: -25/+180 °C
kurzzeitig: +250 °C
cULus: bis +150 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, cULus FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | ø über Innenmantel ca. mm | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L01100107 | 1,00 mm² | 0,07 mm | 4,3 mm | 27,2 kg/km | 70 kg/km | 7,6 mm | Artikel anfragen |
L01100157 | 1,50 mm² | 0,07 mm | 4,7 mm | 34,4 kg/km | 81 kg/km | 8,0 mm | Artikel anfragen |
L01100257 | 2,50 mm² | 0,07 mm | 5,2 mm | 44,6 kg/km | 96 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L01100407 | 4 mm² | 0,07 mm | 5,9 mm | 61,3 kg/km | 118 kg/km | 9,2 mm | Artikel anfragen |
L01100607 | 6 mm² | 0,07 mm | 6,3 mm | 83,8 kg/km | 143 kg/km | 9,6 mm | Artikel anfragen |
L01101007 | 10 mm² | 0,07 mm | 8,2 mm | 147,7 kg/km | 222 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L01101607 | 16 mm² | 0,07 mm | 8,5 mm | 205,7 kg/km | 273 kg/km | 12,0 mm | Artikel anfragen |
L01102507 | 25 mm² | 0,1 mm | 11,2 mm | 307,4 kg/km | 416 kg/km | 14,7 mm | Artikel anfragen |
L01103507 | 35 mm² | 0,1 mm | 12,6 mm | 432,6 kg/km | 548 kg/km | 16,3 mm | Artikel anfragen |
L01105007 | 50 mm² | 0,1 mm | 14,5 mm | 593,6 kg/km | 725 kg/km | 18,2 mm | Artikel anfragen |
L01107007 | 70 mm² | 0,1 mm | 16,5 mm | 804,4 kg/km | 954 kg/km | 20,4 mm | Artikel anfragen |
L01109507 | 95 mm² | 0,1 mm | 18,4 mm | 1064,5 kg/km | 1244 kg/km | 22,3 mm | Artikel anfragen |
L01101207 | 120 mm² | 0,1 mm | 20,1 mm | 1311,0 kg/km | 1514 kg/km | 24,2 mm | Artikel anfragen |
L01101507 | 150 mm² | 0,1 mm | 23,3 mm | 1627,6 kg/km | 1873 kg/km | 27,4 mm | Artikel anfragen |
L01101857 | 185 mm² | 0,15 mm | 24,9 mm | 1970,9 kg/km | 2231 kg/km | 29,2 mm | Artikel anfragen |
L01102407 | 240 mm² | 0,15 mm | 27,5 mm | 2511,2 kg/km | 2841 kg/km | 32,0 mm | Artikel anfragen |
L01103007 | 300 mm² | 0,15 mm | 30,0 mm | 3108,6 kg/km | 3354 kg/km | 34,7 mm | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.