Anwendung/Beschreibung
Diese für einen erweiterten Temperaturbereich bis zu +180°C geeignete FEP-Datenleitung mit Schirm ist sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen beständig. Die Leitung mit Abmessungen von AWG 28 - AWG 20 wird vor allem in der Chemischen Industrie, in Wärmegeräten und der Koaxial- und Mikrowellentechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Tiefentemperaturflexibilität
- ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften mit niedrigen nahezu frequenzunabhängigen dielektrischen Eigenschaftswerten
- UL/cUL approbiert
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6 |
Mantelfarbe | weiß (RAL 1013) |
verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286
FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6
weiß (RAL 1013)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 375 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -90/+180°C DIN VDE bewegt: -55/+180°C DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200°C UL/cUL: bis +150 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen |
Chem. Beständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 375 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -90/+180°C
DIN VDE bewegt: -55/+180°C
DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200°C
UL/cUL: bis +150 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung |
Nenn-Einzel- draht-ø mm | Außen-ø ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38330228 | 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,4 mm | 8,8 kg/km | 12,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38330226 | 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,7 mm | 13,0 kg/km | 16,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38330224 | 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 14,5 kg/km | 18,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38330222 | 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,3 mm | 17,1 kg/km | 21,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38330220 | 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 3,7 mm | 24,6 kg/km | 29,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38330328 | 3 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,6 mm | 9,7 kg/km | 13,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38330326 | 3 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 2,8 mm | 14,4 kg/km | 18,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38330324 | 3 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,1 mm | 16,6 kg/km | 21,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38330322 | 3 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,5 mm | 20,6 kg/km | 26,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38330320 | 3 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,0 mm | 30,1 kg/km | 37,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38330428 | 4 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 2,8 mm | 13,8 kg/km | 17,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38330426 | 4 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,1 mm | 15,9 kg/km | 20,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38330424 | 4 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,3 mm | 18,4 kg/km | 25,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38330422 | 4 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 3,8 mm | 27,4 kg/km | 33,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38330420 | 4 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,3 mm | 35,6 kg/km | 44,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38330528 | 5 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,0 mm | 14,8 kg/km | 19,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38330526 | 5 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 17,4 kg/km | 24,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38330524 | 5 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 3,8 mm | 24,4 kg/km | 32,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38330522 | 5 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,2 mm | 30,9 kg/km | 40,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38330520 | 5 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 4,8 mm | 44,9 kg/km | 54,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38330622 | 6 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,6 mm | 34,5 kg/km | 47,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38330620 | 6 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,2 mm | 48,4 kg/km | 64,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38330728 | 7 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,2 mm | 16,6 kg/km | 23,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38330726 | 7 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 20,2 kg/km | 28,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38330724 | 7 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,0 mm | 25,2 kg/km | 36,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38330722 | 7 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,4 mm | 37,8 kg/km | 49,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38330720 | 7 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,2 mm | 53,8 kg/km | 68,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38330820 | 8 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,9 mm | 62,5 kg/km | 83,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38331028 | 10 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 22,9 kg/km | 33,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38331026 | 10 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,4 mm | 28,1 kg/km | 41,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38331024 | 10 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,0 mm | 36,9 kg/km | 53,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38331022 | 10 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,6 mm | 51,7 kg/km | 69,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38331020 | 10 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,4 mm | 75,4 kg/km | 95,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38331228 | 12 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,0 mm | 27,4 kg/km | 35,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38331226 | 12 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,5 mm | 30,8 kg/km | 44,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38331224 | 12 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,2 mm | 41,2 kg/km | 59,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38331222 | 12 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,8 mm | 60,3 kg/km | 80,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38331220 | 12 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,6 mm | 86,2 kg/km | 108,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38331426 | 14 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,7 mm | 35,5 kg/km | 50,0 kg/km | Artikel anfragen |
draht-ø mm
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.