Anwendung/Beschreibung
Die Besilen®- isolierte Litze hat eine Cu-Abschirmung und einen Besilen® Außenmantel, wodurch sie extrem temperaturbeständig ist. Die Leitung mit UL AWM Style 4535 wird beispielsweise in der Wärme-, Kälte- und Klimatechnik sowie der Zement-, Glas- und Keramikverarbeitung.
Produktvorteile
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- halogenfrei
- kälteflexibel
- wärmebeständig
- UL/CSA approbiert
Zusatzinformationen
Temperaturbereich bis zu + 200°C - Style 4511 - mit vernickelten oder versilberten Cu-Litzen auf Anfrage möglich!
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | Besilen® |
Aderkennzeichnung | bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Innenmantel | Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Abschirmung | Gefelcht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | Besilen® besser als EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1 |
Mantelfarbe | schwarz (ähnlich RAL 9011) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
Besilen®
bis 5 Adern farbig nach HD 308 (VDE 0293 Teil 308); ab 6 Adern schwarze Adern
mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Besilen® EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
Gefelcht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Besilen® besser als EM9 nach EN 50363-2-1 + VDE 0207-363-2-1
schwarz (ähnlich RAL 9011)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U: 300/500 V |
---|---|
Spannung | UL + CSA: 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Strahlenbeständigkeit | 2 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | UL/CSA: bis zu +150 °C Style 4535
DIN VDE: nicht bewegt: -40/+180 °C / +200 °C (2000 h) bewegt: -25/+180°C kurzzeitig: +250°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U: 300/500 V
UL + CSA: 600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
2 x 10^7 cJ/kg
UL/CSA: bis zu +150 °C Style 4535
DIN VDE:
nicht bewegt: -40/+180 °C / +200 °C (2000 h)
bewegt: -25/+180°C
kurzzeitig: +250°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|
L01240207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 37 kg/km | 93 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen |
L01240307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 44,4 kg/km | 101 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L01240407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 55 kg/km | 123 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen |
L01240507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 62,9 kg/km | 139 kg/km | 9,7 mm | Artikel anfragen |
L01240210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 42 kg/km | 101 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L01240310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 54,7 kg/km | 120 kg/km | 8,7 mm | Artikel anfragen |
L01240410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 64,8 kg/km | 136 kg/km | 9,3 mm | Artikel anfragen |
L01240510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 93,8 kg/km | 167 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L01240710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 114,3 kg/km | 202 kg/km | 11 mm | Artikel anfragen |
L01240215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 55,3 kg/km | 129 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L01240315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 88,8 kg/km | 164 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen |
L01240415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 104,4 kg/km | 192 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L01240515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 125,5 kg/km | 235 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L01240715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 161 kg/km | 277 kg/km | 12,8 mm | Artikel anfragen |
L01240225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 99,8 kg/km | 210 kg/km | 11,2 mm | Artikel anfragen |
L01240325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 124,5 kg/km | 233 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L01240425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 156,3 kg/km | 282 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L01240525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 187 kg/km | 336 kg/km | 14,3 mm | Artikel anfragen |
L01240340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 177,1 kg/km | 329 kg/km | 13,8 mm | Artikel anfragen |
L01240440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 221,5 kg/km | 384 kg/km | 14,8 mm | Artikel anfragen |
L01240540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 292,3 kg/km | 481 kg/km | 16,7 mm | Artikel anfragen |
L01240360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 241,2 kg/km | 396 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen |
L01240460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 330,9 kg/km | 524 kg/km | 16,8 mm | Artikel anfragen |
L01240560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 400,8 kg/km | 581 kg/km | 18,1 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.