Anwendung/Beschreibung
Die temperaturbeständige Steuerleitung mit farbigen bzw. nummerierten Adern wird für unterschiedliche Anwendungsgebiete eingesetzt. Beispielhafte Einsatzgebiete sind: Kunststoffverarbeitung, Verpackungsmaschinenbau, Hütten-, Stahl- und Walzwerktechnik, Sicherheitstechnik, Zement-, Glas- und Keramikverarbeitung, Saunabau, Wärme-, Kälte und Klimatechnik.
Produktvorteile
- halogenfrei
- temperaturbeständig
- flexibel
Konstruktion
Leiter | versilberte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | grau (RAL 7015) |
versilberte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
SABIX®
grau (RAL 7015)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+220°C bewegt: -25/+220°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
nicht bewegt: -40/+220°C
bewegt: -25/+220°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L71300205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5 mm | 9,6 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen |
L71300305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 14,4 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L71300405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 44 kg/km | Artikel anfragen |
L71300505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 24 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L71300705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 33,6 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L71301005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L71301205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,1 mm | 57,6 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L71301805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 86,4 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L71300207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 14,4 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L71300307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 21,6 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L71300407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 28,8 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L71300507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,1 mm | 36 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen |
L71300707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,9 mm | 50,4 kg/km | 93 kg/km | Artikel anfragen |
L71301007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,2 mm | 72 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L71301207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 10,5 mm | 86,4 kg/km | 152 kg/km | Artikel anfragen |
L71301807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,5 mm | 129,6 kg/km | 225 kg/km | Artikel anfragen |
L71300210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 19,2 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L71300310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,1 mm | 28,8 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L71300410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 38,4 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L71300510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,3 mm | 48 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L71300710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,2 mm | 67,2 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L71301010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 96 kg/km | 162 kg/km | Artikel anfragen |
L71301210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 10,9 mm | 115,2 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L71301810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 267 kg/km | Artikel anfragen |
L71302510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,7 mm | 240 kg/km | 358 kg/km | Artikel anfragen |
L71300215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,7 mm | 28,8 kg/km | 61 kg/km | Artikel anfragen |
L71300315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,1 mm | 43,2 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L71300415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,9 mm | 57,6 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L71300515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,8 mm | 72 kg/km | 123 kg/km | Artikel anfragen |
L71300715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,6 mm | 100,8 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L71301015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,6 mm | 144 kg/km | 223 kg/km | Artikel anfragen |
L71301215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13 mm | 172,8 kg/km | 258 kg/km | Artikel anfragen |
L71301815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,6 mm | 259,2 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
L71302515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 18,8 mm | 360 kg/km | 523 kg/km | Artikel anfragen |
L71300225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,2 mm | 48 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L71300325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,7 mm | 72 kg/km | 120 kg/km | Artikel anfragen |
L71300425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,5 mm | 96 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen |
L71300525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 120 kg/km | 192 kg/km | Artikel anfragen |
L71300725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,8 mm | 168 kg/km | 245 kg/km | Artikel anfragen |
L71301025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,4 mm | 240 kg/km | 350 kg/km | Artikel anfragen |
L71301225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,9 mm | 288 kg/km | 406 kg/km | Artikel anfragen |
L71301825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,8 mm | 432 kg/km | 598 kg/km | Artikel anfragen |
L71300340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,4 mm | 115,2 kg/km | 181 kg/km | Artikel anfragen |
L71300440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11,3 mm | 153,6 kg/km | 225 kg/km | Artikel anfragen |
L71300540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 192 kg/km | 285 kg/km | Artikel anfragen |
L71300740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,8 mm | 268,8 kg/km | 365 kg/km | Artikel anfragen |
L71300360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 172,8 kg/km | 249 kg/km | Artikel anfragen |
L71300460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 230,4 kg/km | 312 kg/km | Artikel anfragen |
L71300560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14 mm | 288 kg/km | 389 kg/km | Artikel anfragen |
L71300760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,7 mm | 403,2 kg/km | 515 kg/km | Artikel anfragen |
L71300461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18,8 mm | 384 kg/km | 595 kg/km | Artikel anfragen |
L71300561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 20,8 mm | 480 kg/km | 743 kg/km | Artikel anfragen |
L71300761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 23,2 mm | 672 kg/km | 995 kg/km | Artikel anfragen |
L71300462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 21,6 mm | 614,4 kg/km | 904 kg/km | Artikel anfragen |
L71300562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 24,3 mm | 768 kg/km | 1146 kg/km | Artikel anfragen |
L71300762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 26,6 mm | 1075,2 kg/km | 1486 kg/km | Artikel anfragen |
L71300263 | 2 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 22,4 mm | 480 kg/km | 833 kg/km | Artikel anfragen |
L71300463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 26,6 mm | 960 kg/km | 1384 kg/km | Artikel anfragen |
L71300563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 29,5 mm | 1200 kg/km | 1726 kg/km | Artikel anfragen |
L71300364 | 3 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 26,8 mm | 1008 kg/km | 1436 kg/km | Artikel anfragen |
L71300464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 29,5 mm | 1344 kg/km | 1819 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.