Anwendung/Beschreibung
Die paarverseilte und dauerflexible Schleppkettenleitung mit Cu-Abschirmung und farbigen Adern besitzt eine sehr gute Flexibilität und einen kleinen Biegeradius. Diese Leitung findet ihre Verwendung z.B. in Automatisierungsanlagen.
Produktvorteile
- sehr gute Flexibilität
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- kleiner Biegeradius
- verstärkter Außenmantel
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V nach DIN VDE 0812 |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70°C bewegt: -5/+70°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V nach DIN VDE 0812
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70°C
bewegt: -5/+70°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L37640214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 19,3 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L37640314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 24 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L37640414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 28,4 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L37640514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 33 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L37640714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 40,2 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
L37641014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,7 mm | 53 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L37641214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,5 mm | 61,3 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L37641414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10 mm | 66,8 kg/km | 120 kg/km | Artikel anfragen |
L37641814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 96,2 kg/km | 158 kg/km | Artikel anfragen |
L37642514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,7 mm | 126,7 kg/km | 210 kg/km | Artikel anfragen |
L37640225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 25,5 kg/km | 40 kg/km | Artikel anfragen |
L37640325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,1 mm | 30,5 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L37640425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 38,9 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L37640525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 45,4 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L37640725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 57,3 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L37641025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 77 kg/km | 124 kg/km | Artikel anfragen |
L37641225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L37641425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,3 mm | 121,3 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L37641825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 141 kg/km | 220 kg/km | Artikel anfragen |
L37642525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 206 kg/km | 293 kg/km | Artikel anfragen |
L37640234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 30,8 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L37640334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 39,3 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L37640434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 49,9 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L37640534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 58,9 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L37640734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 74,8 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L37641034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 119,6 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L37641234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13,2 mm | 138,1 kg/km | 218 kg/km | Artikel anfragen |
L37641434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 177,2 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L37641834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 215 kg/km | 319 kg/km | Artikel anfragen |
L37642534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 17,5 mm | 274 kg/km | 413 kg/km | Artikel anfragen |
L37640250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 39 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
L37640350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,8 mm | 52,5 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L37640450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 64,7 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
L37640550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,1 mm | 77,2 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L37640750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 11 mm | 121,1 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L37641050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 13,3 mm | 155,8 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
L37641250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,8 mm | 212,4 kg/km | 301 kg/km | Artikel anfragen |
L37641450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 15,9 mm | 232,3 kg/km | 340 kg/km | Artikel anfragen |
L37641850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 17,1 mm | 283,1 kg/km | 408 kg/km | Artikel anfragen |
L37642550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 19,4 mm | 364,8 kg/km | 525 kg/km | Artikel anfragen |
L37640275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8 mm | 52,6 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L37640375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 69,5 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L37640475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 105,3 kg/km | 158 kg/km | Artikel anfragen |
L37640575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 126,4 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
L37640775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 13 mm | 160,5 kg/km | 256 kg/km | Artikel anfragen |
L37641075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 15,3 mm | 241,7 kg/km | 328 kg/km | Artikel anfragen |
L37641275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 283,4 kg/km | 403 kg/km | Artikel anfragen |
L37641475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 18,2 mm | 313,3 kg/km | 442 kg/km | Artikel anfragen |
L37641875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 19,5 mm | 384,1 kg/km | 545 kg/km | Artikel anfragen |
L37642575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 22,2 mm | 501,3 kg/km | 694 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.