Anwendung/Beschreibung
Flexible Aderleitung mit sehr guter Abriebfestigkeit und guter chemischer Beständigkeit für den Einsatz in Schleppketten. Die PVC/PUR Aderleitung ist UL/CSA approbiert und weist eine sehr gute Ölbeständigkeit auf - PUR TMPU nach DIN VDE 0282 Teil 10 + HD 22.10. Diese Einzelader wird für dauer-flexible Anwendungen z.B. im Pressenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt.
Produktvorteile
- hochflexible Einzelader für den Einsatz in Schleppketten
- gute chemische Beständigkeit
- UL/CSA Approbation
- ölbeständig
- hohe Abriebfestigkeit
Zusatzinformationen
Auf Wunsch mit grüngelber Isolierhülle.
Ab 283 mm² nur UL approbiert.
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3, schwarz |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3, schwarz
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Spannung UL/CSA | 600 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70 °C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
600 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70 °C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL/CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | AWG/MCM | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Ampere bei 30°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L07681315 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16 (84/34) | 5,6 mm | 14,4 kg/km | 45 kg/km | 24 | Artikel anfragen |
L07681325 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14 (140/34) | 6,5 mm | 24 kg/km | 63 kg/km | 32 | Artikel anfragen |
L07681340 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12 (224/34) | 7,3 mm | 38,4 kg/km | 86 kg/km | 42 | Artikel anfragen |
L07681360 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 10 (186/32) | 8 mm | 57,6 kg/km | 114 kg/km | 54 | Artikel anfragen |
L07681361 | 1 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 8 (320/32) | 9,8 mm | 96 kg/km | 173 kg/km | 73 | Artikel anfragen |
L07681362 | 1 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 6 (512/32) | 10,8 mm | 153,6 kg/km | 245 kg/km | 98 | Artikel anfragen |
L07681363 | 1 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 4 (798/32) | 12,7 mm | 240 kg/km | 353 kg/km | 129 | Artikel anfragen |
L07681364 | 1 x 35,00 mm² | 0,21 mm | 2 (1083/32) | 14 mm | 336 kg/km | 459 kg/km | 158 | Artikel anfragen |
L07681365 | 1 x 50,00 mm² | 0,31 mm | 1 (703/28) | 16,1 mm | 480 kg/km | 638 kg/km | 198 | Artikel anfragen |
L07681385 | 1 x 54,00 mm² | 0,31 mm | 1/0 (779/28) | 16,6 mm | 518,4 kg/km | 683 kg/km | 213 | Artikel anfragen |
L07681386 | 1 x 68,00 mm² | 0,31 mm | 2/0 (969/28) | 18,1 mm | 652,8 kg/km | 838 kg/km | 226 | Artikel anfragen |
L07681366 | 1 x 70,00 mm² | 0,31 mm | 2/0 (988/28) | 18,1 mm | 672 kg/km | 854 kg/km | 245 | Artikel anfragen |
L07681387 | 1 x 86,00 mm² | 0,31 mm | 3/0 (1218/28) | 20 mm | 825,6 kg/km | 1044 kg/km | 263 | Artikel anfragen |
L07681367 | 1 x 95,00 mm² | 0,31 mm | 3/0 (1340/28) | 21 mm | 912 kg/km | 1140 kg/km | 292 | Artikel anfragen |
L07681388 | 1 x 108,00 mm² | 0,31 mm | 4/0 (1528/28) | 22,5 mm | 1036,8 kg/km | 1279 kg/km | 313 | Artikel anfragen |
L07681368 | 1 x 120,00 mm² | 0,31 mm | 4/0 (1680/28) | 22,8 mm | 1152 kg/km | 1394 kg/km | 344 | Artikel anfragen |
L07681389 | 1 x 127,00 mm² | 0,31 mm | 250 MCM (1799/28) | 23,3 mm | 1220,8 kg/km | 1483 kg/km | 370 | Artikel anfragen |
L07681369 | 1 x 150,00 mm² | 0,31 mm | 250 MCM (2122/28) | 24,6 mm | 1440 kg/km | 1716 kg/km | 391 | Artikel anfragen |
L07681390 | 1 x 152,00 mm² | 0,31 mm | 300 MCM (2154/28) | 24,6 mm | 1461,7 kg/km | 1716 kg/km | 396 | Artikel anfragen |
L07681391 | 1 x 177,00 mm² | 0,41 mm | 350 MCM (1443/26) | 26,7 mm | 1740,8 kg/km | 2043 kg/km | 430 | Artikel anfragen |
L07681370 | 1 x 185,00 mm² | 0,41 mm | 350 MCM (1472/26) | 26,7 mm | 1776 kg/km | 2077 kg/km | 448 | Artikel anfragen |
L07681392 | 1 x 204,00 mm² | 0,41 mm | 400 MCM (1628/26) | 30,4 mm | 1964 kg/km | 2399 kg/km | 470 | Artikel anfragen |
L07681393 | 1 x 232,00 mm² | 0,41 mm | 450 MCM (1850/26) | 31,5 mm | 2231,8 kg/km | 2680 kg/km | 490 | Artikel anfragen |
L07681371 | 1 x 240,00 mm² | 0,41 mm | 450 MCM (1910/26) | 31,5 mm | 2304 kg/km | 2750 kg/km | 528 | Artikel anfragen |
L07681394 | 1 x 255,00 mm² | 0,41 mm | 500 MCM (2035/26) | 31,8 mm | 2455 kg/km | 2907 kg/km | 535 | Artikel anfragen |
L07681395 | 1 x 283,00 mm² | 0,41 mm | 550 MCM (2257/26) | 33,6 mm | 2722,8 kg/km | 3385 kg/km | 560 | Artikel anfragen |
L07681372 | 1 x 300,00 mm² | 0,41 mm | 550 MCM (2388/26) | 34,3 mm | 2880 kg/km | 3389 kg/km | 608 | Artikel anfragen |
L07681396 | 1 x 306,00 mm² | 0,41 mm | 600 MCM (2442/26) | 34,3 mm | 2946 kg/km | 3451 kg/km | 613 | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
bei 30°C
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.