Anwendung/Beschreibung
Flachleitung H05VV-H6-F für den Einsatz z.B. in Aufzugsanlagen bis 35 m freihängender Höhe. Diese Flachleitung wird außerdem in Leitungswagen, an Krananlagen bzw. Hebeanlagen und bei Biegungen in nur einer Ebene eingesetzt.
Produktvorteile
- geringerer Biegeradius gegenüber Rundleitungen
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | PVC |
Aderkennzeichnung | schwarz mit weißen Ziffern und ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | Adern parallel nebeneinander in Gruppen |
Mantelmaterial | PVC |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
PVC
schwarz mit weißen Ziffern und ein grüngelber Schutzleiter
Adern parallel nebeneinander in Gruppen
PVC
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Mindestbiegeradius | 10 x Höhe |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+70°C bewegt: 0/+70°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
10 x Höhe
nicht bewegt: -40/+70°C
bewegt: 0/+70°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø |
Abmessung Breite x Höhe ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L02140607 | 6 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 17,8 x 4,2 mm | 43,2 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
L02140907 | 9 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 25,8 x 4,2 mm | 64,8 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
L02141207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 39,1 x 4,2 mm | 86,4 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L02141607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 43,5 x 4,2 mm | 115,2 kg/km | 342 kg/km | Artikel anfragen |
L02141807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 48,4 x 4,2 mm | 129,6 kg/km | 382 kg/km | Artikel anfragen |
L02142007 | 20 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 53,9 x 4,2 mm | 144 kg/km | 425 kg/km | Artikel anfragen |
L02142407 | 24 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 64,3 x 4,2 mm | 172,8 kg/km | 509 kg/km | Artikel anfragen |
L02140410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,7 x 4,3 mm | 38,4 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen |
L02140510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,3 x 4,3 mm | 48 kg/km | 129 kg/km | Artikel anfragen |
L02140610 | 6 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 18,4 x 4,3 mm | 57,6 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
L02140910 | 9 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 26,7 x 4,3 mm | 86,4 kg/km | 225 kg/km | Artikel anfragen |
L02141210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 34,3 x 4,3 mm | 115,2 kg/km | 292 kg/km | Artikel anfragen |
L02141610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 45,1 x 4,3 mm | 153,6 kg/km | 386 kg/km | Artikel anfragen |
L02141810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 50,2 x 4,3 mm | 172,8 kg/km | 430 kg/km | Artikel anfragen |
L02142010 | 20 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 55,9 x 4,3 mm | 192 kg/km | 479 kg/km | Artikel anfragen |
L02142410 | 24 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 66,7 x 4,3 mm | 230,4 kg/km | 572 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
x Höhe ca.
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.