Anwendung/Beschreibung
Mit der SABIX® R flex hat unser Technik-Team eine Leitung entwickelt, die sowohl den höchsten Brandschutzanforderungen gerecht wird, als auch für den dauerflexiblen Einsatz geeignet ist. Zwei Eigenschaften, die sich bisher nicht unbedingt vertragen haben, werden durch den speziellen SABIX® Ultra Außenmantel miteinander vereint.
Neben diversen weiteren Produktvorteilen wie z.B. der Öl- und Kraftstoffbeständigkeit ist die Leitung nach der EN 45545-2 zertifiziert. Die geschirmte Version verfügt zudem über eine sehr gute EMV-Eigenschaft, welche die Leitung vor elektromagnetischen Einflüssen schützt.
Beispielhafte Anwendungsbereiche sind Türsteuerungssysteme, Drehgestelle, Bahnbaumaschinen oder auch Wagenübergänge. Als Spezialkabelhersteller fertigen wir diese Leitung selbstverständlich mit der von Ihnen gewünschten Aderanzahl und dem von Ihnen gewünschten Querschnitt.
Produktvorteile
- halogenfrei
- dauerflexibel
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- gute Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit
- ölbeständig, Kraftstoffbeständig
- säure- und Laugenbeständig
- erfüllt die Brandschutzanforderungen R15 (EL1A) und R16 (EL1B) nach EN 45545-2 für die Gefährdungsstufen HL1-2
- Flammwidrigkeit nach UN/ECE R118
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | Spezial-Polymer |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter. Paarverseilte Type ohne grüngelben Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen bzw. paarweise |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten (falls zutreffend) |
Bewicklung | Folie |
Mantelmaterial | SABIX® Ultra |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
Spezial-Polymer
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter.
Paarverseilte Type ohne grüngelben Schutzleiter
in Lagen bzw. paarweise
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten (falls zutreffend)
Folie
SABIX® Ultra
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt ungeschirmt: 4 x d fest verlegt geschirmt: 5 x d
frei beweglich ungeschirmt: 6 x d frei beweglich geschirmt: 10 x d
dauerflexibel ungeschirmt: 12 x d dauerflexibel geschirmt: 15 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -50/+90 °C bewegt: -40/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt. Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1. pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2. Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2. Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Flammwidrigkeit | nach ISO 6722 (UN/ECE R118) |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Toxizität | nach EN 50305 + VDE 0260-305 |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Öl- und Kraftstoffbeständigkeit | nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1 |
Flexibilität | sehr gut |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
fest verlegt ungeschirmt: 4 x d
fest verlegt geschirmt: 5 x d
frei beweglich ungeschirmt: 6 x d
frei beweglich geschirmt: 10 x d
dauerflexibel ungeschirmt: 12 x d
dauerflexibel geschirmt: 15 x d
nicht bewegt: -50/+90 °C
bewegt: -40/+90 °C
nach EN 50306-1 + EN 50264-1 wird erfüllt.
Entwicklung von HCl ist < 0,5% nach IEC 60754-1.
pH-Wert ist > 4,3 nach IEC 60754-2.
Leitfähigkeit ist < 10,0 µS/mm nach IEC 60754-2.
Fluorgehalt < 0,1% nach IEC 60684-2
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 und EN 50305 + VDE 0260-305 Abschnitt 9.1.2.
nach ISO 6722 (UN/ECE R118)
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
nach EN 50305 + VDE 0260-305
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
nach EN 50264-1 + VDE 0260-264-1
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Beschreibung |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L66700002 | Mehradrige Leitung,ungeschirmt | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 4,6 mm | 9,6 kg/km | 31 kg/km | Artikel anfragen |
L66700004 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 19,2 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L66700007 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 33,6 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L66700012 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 57,6 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L66700018 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 86,4 kg/km | 160 kg/km | Artikel anfragen |
L66700032 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 32 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,8 mm | 153,6 kg/km | 267 kg/km | Artikel anfragen |
L66700103 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 21,6 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L66700105 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 36 kg/km | 75 kg/km | Artikel anfragen |
L66700125 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 180 kg/km | 303 kg/km | Artikel anfragen |
L66700202 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 5,7 mm | 19,2 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L66700273 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 73 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 23 mm | 700,8 kg/km | 989 kg/km | Artikel anfragen |
L66700303 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 6,6 mm | 43,2 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L66700307 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,4 mm | 100,8 kg/km | 167 kg/km | Artikel anfragen |
L66700318 | Mehradrige Leitung, ungeschirmt | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 259,2 kg/km | 376 kg/km | Artikel anfragen |
L66703002 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7 mm | 36,9 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L66703003 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8 mm | 49,4 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L66703004 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10 mm | 65,3 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L66703006 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 6 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,4 mm | 103,4 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L66703008 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 8 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,5 mm | 129,4 kg/km | 229 kg/km | Artikel anfragen |
L66703012 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 12 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 177,1 kg/km | 278 kg/km | Artikel anfragen |
L66703103 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 69,2 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L66703108 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 8 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 14,6 mm | 177,6 kg/km | 306 kg/km | Artikel anfragen |
L66703202 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,9 mm | 64,4 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L66703203 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 3 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,5 mm | 83,9 kg/km | 135 kg/km | Artikel anfragen |
L66703206 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 6 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 168 kg/km | 249 kg/km | Artikel anfragen |
L66703208 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 8 x 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 15,1 mm | 220,8 kg/km | 357 kg/km | Artikel anfragen |
L66703302 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 2 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,3 mm | 103,2 kg/km | 157 kg/km | Artikel anfragen |
L66703304 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 4 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 12,7 mm | 168,1 kg/km | 243 kg/km | Artikel anfragen |
L66703306 | Mehrpaarige Leitung, geschirmt | 6 x 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 234,7 kg/km | 345 kg/km | Artikel anfragen |
L66701002 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,3 mm | 24,8 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen |
L66701003 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 5,5 mm | 29,8 kg/km | 51 kg/km | Artikel anfragen |
L66701005 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 6,5 mm | 40,3 kg/km | 71 kg/km | Artikel anfragen |
L66701007 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 53,8 kg/km | 91 kg/km | Artikel anfragen |
L66701018 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 132,5 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
L66701032 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 32 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 214,5 kg/km | 317 kg/km | Artikel anfragen |
L66701103 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 37,7 kg/km | 62 kg/km | Artikel anfragen |
L66701104 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 6,7 mm | 46,2 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L66701105 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 7,2 mm | 55,9 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen |
L66701125 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 14,5 mm | 242,3 kg/km | 351 kg/km | Artikel anfragen |
L66701204 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 6,9 mm | 56 kg/km | 87 kg/km | Artikel anfragen |
L66701207 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 8,7 mm | 90,1 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
L66701212 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 161,6 kg/km | 224 kg/km | Artikel anfragen |
L66701303 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,1 mm | 61 kg/km | 92 kg/km | Artikel anfragen |
L66701304 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 7,6 mm | 78 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L66701305 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 8,5 mm | 94,8 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen |
L66701318 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 14,4 mm | 321,3 kg/km | 417 kg/km | Artikel anfragen |
L66701404 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 122,5 kg/km | 174 kg/km | Artikel anfragen |
L66701405 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11 mm | 166,4 kg/km | 235 kg/km | Artikel anfragen |
L66701407 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 13,2 mm | 288,3 kg/km | 324 kg/km | Artikel anfragen |
L66701412 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 356,2 kg/km | 465 kg/km | Artikel anfragen |
L66701504 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 200,6 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L66701604 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 13,9 mm | 291,6 kg/km | 380 kg/km | Artikel anfragen |
L66701704 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 16,8 mm | 483,2 kg/km | 605 kg/km | Artikel anfragen |
L66701804 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 20,2 mm | 730,4 kg/km | 885 kg/km | Artikel anfragen |
L66701904 | Mehradrige Leitung, geschirmt | 4 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 24,1 mm | 1113,6 kg/km | 1293 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.