Anwendung/Beschreibung
Die nach NF C32-070 C1 zertifizierte Steuerleitung mit erweitertem Temperaturbereich, verbessertem Brennverhalten und nummerierten Adern ist zudem auch noch halogenfrei. Die Leitung ist besonders geeignet für die Automobilindustrie und die Automatisierungstechnik.
Produktvorteile
- halogenfrei
- keine Brandweiterleitung
- flammhemmend und selbstverlöschend
- NF C32-070 C1
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | SABIX® |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
in Lagen
SABIX®
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 450/750 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 4 x d frei beweglich: 6 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg (100 kGy) |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+90 °C bewegt: -20/+90 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Flammausbreitung | keine Brandweiterleitung |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Rauchdichte | nach IEC 61034 + VDE 0482-1034 |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 450/750 V
Ader/Ader 3000 V
fest verlegt: 4 x d
frei beweglich: 6 x d
1 x 10⁷ cJ/kg (100 kGy)
nicht bewegt: -30/+90 °C
bewegt: -20/+90 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
keine Brandweiterleitung
nach IEC 60332-3-24 + VDE 0482-332-3-24
bzw. IEC 60332-3-25 + VDE 0482-332-3-25 Kategorie C bzw. D
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 + NF C32-070 C1
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
nach IEC 61034 + VDE 0482-1034
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L62240205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 9,6 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen |
L62240305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,3 mm | 14,4 kg/km | 49 kg/km | Artikel anfragen |
L62240405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 19,2 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen |
L62240505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 24 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L62240705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 8,3 mm | 33,6 kg/km | 94 kg/km | Artikel anfragen |
L62240805 | 8 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 9,8 mm | 38,4 kg/km | 118 kg/km | Artikel anfragen |
L62240905 | 9 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,6 mm | 43,2 kg/km | 135 kg/km | Artikel anfragen |
L62241005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 10,8 mm | 48 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L62241205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,1 mm | 57,6 kg/km | 159 kg/km | Artikel anfragen |
L62241405 | 14 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 11,6 mm | 67,2 kg/km | 179 kg/km | Artikel anfragen |
L62241605 | 16 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 12,5 mm | 76,8 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L62241805 | 18 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 13,1 mm | 86,4 kg/km | 228 kg/km | Artikel anfragen |
L62242105 | 21 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 14,6 mm | 100,8 kg/km | 271 kg/km | Artikel anfragen |
L62242505 | 25 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 120 kg/km | 315 kg/km | Artikel anfragen |
L62243005 | 30 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 144 kg/km | 369 kg/km | Artikel anfragen |
L62243405 | 34 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 18,1 mm | 163,2 kg/km | 424 kg/km | Artikel anfragen |
L62244005 | 40 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 19,6 mm | 192 kg/km | 497 kg/km | Artikel anfragen |
L62244205 | 42 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 19,6 mm | 201,6 kg/km | 514 kg/km | Artikel anfragen |
L62245005 | 50 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 21,4 mm | 240 kg/km | 602 kg/km | Artikel anfragen |
L62246105 | 61 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 22,9 mm | 292,8 kg/km | 718 kg/km | Artikel anfragen |
L62240207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 14,4 kg/km | 45 kg/km | Artikel anfragen |
L62240307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7 mm | 21,6 kg/km | 61 kg/km | Artikel anfragen |
L62240407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,8 mm | 28,8 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
L62240507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 36 kg/km | 95 kg/km | Artikel anfragen |
L62240707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 9,4 mm | 50,4 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L62240807 | 8 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 11 mm | 57,6 kg/km | 154 kg/km | Artikel anfragen |
L62240907 | 9 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12 mm | 64,8 kg/km | 178 kg/km | Artikel anfragen |
L62241007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,2 mm | 72 kg/km | 184 kg/km | Artikel anfragen |
L62241207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 86,4 kg/km | 209 kg/km | Artikel anfragen |
L62241407 | 14 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 13,2 mm | 100,8 kg/km | 236 kg/km | Artikel anfragen |
L62241607 | 16 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 14,1 mm | 115,2 kg/km | 272 kg/km | Artikel anfragen |
L62241807 | 18 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 15 mm | 129,6 kg/km | 308 kg/km | Artikel anfragen |
L62242107 | 21 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 16,6 mm | 151,2 kg/km | 363 kg/km | Artikel anfragen |
L62242507 | 25 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,2 mm | 180 kg/km | 424 kg/km | Artikel anfragen |
L62243007 | 30 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 216 kg/km | 487 kg/km | Artikel anfragen |
L62243407 | 34 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 20,4 mm | 244,8 kg/km | 557 kg/km | Artikel anfragen |
L62244007 | 40 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 22,2 mm | 288 kg/km | 661 kg/km | Artikel anfragen |
L62244207 | 42 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 22,2 mm | 302,4 kg/km | 685 kg/km | Artikel anfragen |
L62245007 | 50 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 24,4 mm | 360 kg/km | 803 kg/km | Artikel anfragen |
L62246107 | 61 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 26 mm | 439,2 kg/km | 957 kg/km | Artikel anfragen |
L62240210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 19,2 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L62240310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 7,2 mm | 28,8 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L62240410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8 mm | 38,4 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L62240510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L62240710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 9,7 mm | 67,2 kg/km | 142 kg/km | Artikel anfragen |
L62240810 | 8 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 11,4 mm | 76,8 kg/km | 174 kg/km | Artikel anfragen |
L62240910 | 9 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,4 mm | 86,4 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen |
L62241010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 12,6 mm | 96 kg/km | 209 kg/km | Artikel anfragen |
L62241210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13 mm | 115,2 kg/km | 239 kg/km | Artikel anfragen |
L62241410 | 14 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 13,8 mm | 134,4 kg/km | 277 kg/km | Artikel anfragen |
L62241610 | 16 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 14,6 mm | 153,6 kg/km | 311 kg/km | Artikel anfragen |
L62241810 | 18 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 15,5 mm | 172,8 kg/km | 352 kg/km | Artikel anfragen |
L62242110 | 21 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 17,2 mm | 201,6 kg/km | 415 kg/km | Artikel anfragen |
L62242510 | 25 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 18,8 mm | 240 kg/km | 485 kg/km | Artikel anfragen |
L62243010 | 30 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 19,6 mm | 288 kg/km | 568 kg/km | Artikel anfragen |
L62243410 | 34 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 21,3 mm | 326,4 kg/km | 649 kg/km | Artikel anfragen |
L62244010 | 40 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 23 mm | 384 kg/km | 759 kg/km | Artikel anfragen |
L62244210 | 42 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 23 mm | 403,2 kg/km | 787 kg/km | Artikel anfragen |
L62245010 | 50 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 25,4 mm | 480 kg/km | 953 kg/km | Artikel anfragen |
L62246110 | 61 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 27,1 mm | 585,6 kg/km | 1116 kg/km | Artikel anfragen |
L62240215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,4 mm | 28,8 kg/km | 65 kg/km | Artikel anfragen |
L62240315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8 mm | 43,2 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen |
L62240415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 8,7 mm | 57,6 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L62240515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,8 mm | 72 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L62240715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,8 mm | 100,8 kg/km | 185 kg/km | Artikel anfragen |
L62240815 | 8 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 12,7 mm | 115,2 kg/km | 226 kg/km | Artikel anfragen |
L62240915 | 9 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 13,7 mm | 129,6 kg/km | 258 kg/km | Artikel anfragen |
L62241015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14 mm | 144 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
L62241215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 14,4 mm | 172,8 kg/km | 309 kg/km | Artikel anfragen |
L62241415 | 14 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 15,3 mm | 201,6 kg/km | 358 kg/km | Artikel anfragen |
L62241615 | 16 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 16,4 mm | 230,4 kg/km | 412 kg/km | Artikel anfragen |
L62241815 | 18 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 17,2 mm | 259,2 kg/km | 456 kg/km | Artikel anfragen |
L62242115 | 21 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 19,3 mm | 302,4 kg/km | 547 kg/km | Artikel anfragen |
L62242515 | 25 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 21 mm | 360 kg/km | 643 kg/km | Artikel anfragen |
L62243015 | 30 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 21,7 mm | 432 kg/km | 743 kg/km | Artikel anfragen |
L62243415 | 34 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 23,8 mm | 489,6 kg/km | 859 kg/km | Artikel anfragen |
L62244015 | 40 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25,7 mm | 576 kg/km | 1004 kg/km | Artikel anfragen |
L62244215 | 42 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 25,7 mm | 604,8 kg/km | 1041 kg/km | Artikel anfragen |
L62245015 | 50 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 28,3 mm | 720 kg/km | 1239 kg/km | Artikel anfragen |
L62246115 | 61 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 30,2 mm | 878,4 kg/km | 1480 kg/km | Artikel anfragen |
L62240225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,8 mm | 48 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L62240325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 9,5 mm | 72 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L62240425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 10,6 mm | 96 kg/km | 170 kg/km | Artikel anfragen |
L62240525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,6 mm | 120 kg/km | 208 kg/km | Artikel anfragen |
L62240725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,8 mm | 168 kg/km | 275 kg/km | Artikel anfragen |
L62240825 | 8 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 15,2 mm | 192 kg/km | 340 kg/km | Artikel anfragen |
L62240925 | 9 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,5 mm | 216 kg/km | 388 kg/km | Artikel anfragen |
L62241025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 16,8 mm | 240 kg/km | 407 kg/km | Artikel anfragen |
L62241225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 17,3 mm | 288 kg/km | 469 kg/km | Artikel anfragen |
L62241425 | 14 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 18,4 mm | 336 kg/km | 543 kg/km | Artikel anfragen |
L62241625 | 16 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 19,6 mm | 384 kg/km | 622 kg/km | Artikel anfragen |
L62241825 | 18 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 20,8 mm | 432 kg/km | 700 kg/km | Artikel anfragen |
L62242125 | 21 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 23 mm | 504 kg/km | 824 kg/km | Artikel anfragen |
L62242525 | 25 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 25,3 mm | 600 kg/km | 971 kg/km | Artikel anfragen |
L62240340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 11 mm | 115,2 kg/km | 187 kg/km | Artikel anfragen |
L62240440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 12,2 mm | 153,6 kg/km | 243 kg/km | Artikel anfragen |
L62240540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 13,6 mm | 192 kg/km | 304 kg/km | Artikel anfragen |
L62240740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 15 mm | 268,8 kg/km | 403 kg/km | Artikel anfragen |
L62240360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,7 mm | 172,8 kg/km | 263 kg/km | Artikel anfragen |
L62240460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 14,1 mm | 230,4 kg/km | 341 kg/km | Artikel anfragen |
L62240560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 15,7 mm | 288 kg/km | 426 kg/km | Artikel anfragen |
L62240760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 17,3 mm | 403,2 kg/km | 568 kg/km | Artikel anfragen |
L62240461 | 4 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 18 mm | 384 kg/km | 566 kg/km | Artikel anfragen |
L62240561 | 5 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 25,1 mm | 480 kg/km | 984 kg/km | Artikel anfragen |
L62240761 | 7 x 10,0 mm² | 0,41 mm | 25,1 mm | 672 kg/km | 1121 kg/km | Artikel anfragen |
L62240462 | 4 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 25,2 mm | 614,4 kg/km | 1026 kg/km | Artikel anfragen |
L62240562 | 5 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 25,3 mm | 768 kg/km | 1087 kg/km | Artikel anfragen |
L62240762 | 7 x 16,0 mm² | 0,41 mm | 27,1 mm | 1075,2 kg/km | 1403 kg/km | Artikel anfragen |
L62240463 | 4 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 24,4 mm | 960 kg/km | 1273 kg/km | Artikel anfragen |
L62240563 | 5 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 27,2 mm | 1200 kg/km | 1598 kg/km | Artikel anfragen |
L62240763 | 7 x 25,0 mm² | 0,41 mm | 30,2 mm | 1680 kg/km | 2175 kg/km | Artikel anfragen |
L62240464 | 4 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 27,8 mm | 1344 kg/km | 1750 kg/km | Artikel anfragen |
L62240564 | 5 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 31,2 mm | 1680 kg/km | 2153 kg/km | Artikel anfragen |
L62240764 | 7 x 35,0 mm² | 0,41 mm | 34,5 mm | 2352 kg/km | 2982 kg/km | Artikel anfragen |
L62240465 | 4 x 50,0 mm² | 0,41 mm | 34,6 mm | 1920 kg/km | 2465 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.