Anwendung/Beschreibung
Die temperaturbeständige, versilberte Litze nach VDE-Reg.-Nr. 7088 weist eine gute Lötbarkeit auf und ist z.B. für die innere Verdrahtung bei hohen Umgebungstemperaturen in geschützten Räumen geeignet. Die Litze ist auf Kundenwunsch mit verzinnten Kupfer-Litzen verfügbar.
Die Leitung ist in den folgenden Aderfarben lieferbar: schwarz, blau, braun, grau, gelb, grün, violett, weiß, enzianblau, grüngelb. Weitere Aderfarben und Abmessungen auf Anfrage.
Die Aderleitung ist auf Wunsch auch mit verzinnten Kupferlitzen verfügbar.
Produktvorteile
- halogenfrei
- hochtemperaturbeständig
- flexibel
- gute Lötbarkeit
Zusatzinformationen
* Farbschlüssel für die Einzelader/Aderleitung kann wie folgt gewählt werden:
Farbschlüssel | Farbe | Farbschlüssel | Farbe |
01 = | schwarz | 06 = | grün |
02 = | blau | 07 = | violett |
03 = | braun | 08 = | weiß |
04 = | grau | 16 = | enzian-blau |
05 = | gelb | 27 = | grün/gelb |
Konstruktion
Leiter | versilberte Cu-Litze, feindrähtig nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | SABIX® |
Farbschlüssel | siehe Tabelle*Zusatzinformationen |
versilberte Cu-Litze, feindrähtig nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
SABIX®
siehe Tabelle*Zusatzinformationen
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d Bei Einmalbiegung: 5 x d |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -40/+220 °C bewegt: -25/+220 °C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Korrosivität der Brandgase | IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
2000 V
7,5 x d
Bei Einmalbiegung:
5 x d
nicht bewegt: -40/+220 °C
bewegt: -25/+220 °C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
IEC 60754-2 + VDE 0482-754-2 werden erfüllt - keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Nennquerschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L7101 .. 25* | 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,3 mm | 2,4 kg/km | 7 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 34* | 0,34 mm² | 0,16 mm | 2,4 mm | 3,3 kg/km | 8 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 50* | 0,5 mm² | 0,21 mm | 2,5 mm | 4,8 kg/km | 10 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 75* | 0,75 mm² | 0,21 mm | 2,8 mm | 7,2 kg/km | 13 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 80* | 1 mm² | 0,21 mm | 2,9 mm | 9,6 kg/km | 15 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 82* | 1,5 mm² | 0,26 mm | 3,4 mm | 14,4 kg/km | 21 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 84* | 2,5 mm² | 0,26 mm | 4 mm | 24 kg/km | 32 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 86* | 4 mm² | 0,31 mm | 4,6 mm | 38,4 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 87* | 6 mm² | 0,31 mm | 5,1 mm | 57,6 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 88* | 10 mm² | 0,41 mm | 7,4 mm | 96 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 89* | 16 mm² | 0,41 mm | 8,4 mm | 153,6 kg/km | 176 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 90* | 25 mm² | 0,41 mm | 10,3 mm | 240 kg/km | 283 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 91* | 35 mm² | 0,41 mm | 11,5 mm | 336 kg/km | 385 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 92* | 50 mm² | 0,41 mm | 14,2 mm | 480 kg/km | 549 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 93* | 70 mm² | 0,41 mm | 15,2 mm | 672 kg/km | 736 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 94* | 95 mm² | 0,51 mm | 18,6 mm | 912 kg/km | 1009 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 95* | 120 mm² | 0,51 mm | 20,1 mm | 1152 kg/km | 1214 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 96* | 150 mm² | 0,51 mm | 22,2 mm | 1440 kg/km | 1511 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 97* | 185 mm² | 0,51 mm | 23,6 mm | 1776 kg/km | 1827 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 98* | 240 mm² | 0,51 mm | 27,3 mm | 2304 kg/km | 2457 kg/km | Artikel anfragen |
L7101 .. 99* | 300 mm² | 0,51 mm | 30,4 mm | 2880 kg/km | 3062 kg/km | Artikel anfragen |
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.