SD 980 CP TP
Paarverseilte, dauerflexible TPE/PUR-Datenleitung mit farbigen Adern und Cu-Gesamtabschirmung
Anwendung/Beschreibung
Die Twisted Pair Datenleitung ist für die Verlegung bei Temperaturen von -50 °C bis +90 °C (nicht bewegt) geeignet. In bewegter Anwendung liegt der Temperaturbereich bei -40 °C bis + 90 °C. Die geschirmte Leitung ist flammhemmend, selbstverlöschend und halogenfrei. Das Twisted Pair Kabel ist besonders für den Einsatz in der Handhabungs-, Förder- und Automatisierungstechnik sowie im Industrieroboterbau und der Automobilindustrie geeignet.
Produktvorteile
- LABS unkritisch (LABS = lackbenetzungsstörende Substanzen)
- kälteflexibel
- halogenfrei
- Verfahrwege > 10 m möglich
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
● mit farbigen Adern nach Farbcode US 3
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | TPE |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
TPE
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -50/+90°C DIN VDE bewegt: -40/+90 °C UL/CSA: bis +90°C |
Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1 |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Dauerflexibilität | sehr gut |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -50/+90°C
DIN VDE bewegt: -40/+90 °C
UL/CSA: bis +90°C
nach IEC 60754-1 + VDE 0482-754-1
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
CSA FT1, FT2
sehr gut - TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
sehr gut
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt n x 2 x mm² |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L77890214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 19,3 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L77890314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 22,1 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen |
L77890414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,3 mm | 26,8 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L77890514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 31,1 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L77890714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 38,5 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen |
L77891014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,4 mm | 50,7 kg/km | 83 kg/km | Artikel anfragen |
L77891414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 66,6 kg/km | 105 kg/km | Artikel anfragen |
L77891814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,3 mm | 96 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L77892514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 121,6 kg/km | 174 kg/km | Artikel anfragen |
L77890225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 23,6 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L77890325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 30,4 kg/km | 52 kg/km | Artikel anfragen |
L77890425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,9 mm | 38,7 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L77890525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 43,8 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L77890725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 57,2 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L77891025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 74,3 kg/km | 110 kg/km | Artikel anfragen |
L77891425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,9 mm | 115,1 kg/km | 157 kg/km | Artikel anfragen |
L77891825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 140,7 kg/km | 188 kg/km | Artikel anfragen |
L77892525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14 mm | 205,5 kg/km | 275 kg/km | Artikel anfragen |
L77890234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,9 mm | 29 kg/km | 48 kg/km | Artikel anfragen |
L77890334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 37,2 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L77890434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 45,9 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L77890534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,9 mm | 56,3 kg/km | 81 kg/km | Artikel anfragen |
L77890734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 69,5 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L77891034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,9 mm | 94,5 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L77891434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 11,6 mm | 145,7 kg/km | 186 kg/km | Artikel anfragen |
L77891834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 177,1 kg/km | 223 kg/km | Artikel anfragen |
L77892534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 260,3 kg/km | 320 kg/km | Artikel anfragen |
L77890250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 36,9 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L77890350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 50,2 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
L77890450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 8,7 mm | 64,6 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L77890550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 9,4 mm | 77 kg/km | 113 kg/km | Artikel anfragen |
L77890750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 10,3 mm | 114,8 kg/km | 148 kg/km | Artikel anfragen |
L77891050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 12,1 mm | 150,6 kg/km | 197 kg/km | Artikel anfragen |
L77891450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 14,3 mm | 220,4 kg/km | 282 kg/km | Artikel anfragen |
L77891850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 16,1 mm | 270,8 kg/km | 363 kg/km | Artikel anfragen |
L77892550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,11 mm | 18 mm | 351,3 kg/km | 460 kg/km | Artikel anfragen |
L77890275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 7,7 mm | 50,2 kg/km | 79 kg/km | Artikel anfragen |
L77890375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 69,4 kg/km | 98 kg/km | Artikel anfragen |
L77890475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 9,9 mm | 86,8 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L77890575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,1 mm | 126 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L77890775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 11,9 mm | 155,3 kg/km | 189 kg/km | Artikel anfragen |
L77891075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 14,7 mm | 241,1 kg/km | 303 kg/km | Artikel anfragen |
L77891475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 17,3 mm | 312 kg/km | 403 kg/km | Artikel anfragen |
L77891875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 18,6 mm | 382,6 kg/km | 486 kg/km | Artikel anfragen |
L77892575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,11 mm | 22,7 mm | 499 kg/km | 704 kg/km | Artikel anfragen |
n x 2 x mm²
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.