Anwendung/Beschreibung
Geschirmte Datenleitung mit UL und einer Cu-Abschirmung. Die Leitung ist flammhemmend, selbstverlöschend und verfügt über eine sehr gute EMV-Eigenschaft. Dieses Kabel findet seine Verwendung in Fertigungsstraßen, Automatisierungsanlagen und Holz- sowie Verpackungsmaschinen.
Produktvorteile
- geschirmt - sehr gute EMV-Eigenschaften
- sehr gute Flexibilität
- kleiner Biegeradius
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich:
- in den Abmessungen 0,50 mm² und 0,75 mm²
- mit grauem Außenmantel und farbigen Adern nach DIN 47100
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Bewicklung | Vlies |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Vlies
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -30/+70°C DIN VDE bewegt: -5/+70°C UL: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -30/+70°C
DIN VDE bewegt: -5/+70°C
UL: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L07850201 | 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,5 mm | 13,8 kg/km | 26 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850301 | 3 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 4,7 mm | 15,7 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850401 | 4 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 19,4 kg/km | 35 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850501 | 5 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 5,6 mm | 22,6 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850701 | 7 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 26,1 kg/km | 56 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851001 | 10 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,5 mm | 45,7 kg/km | 67 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851401 | 14 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 56,4 kg/km | 89 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851801 | 18 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 64,7 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen | |
L07852501 | 25 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 11 mm | 84,4 kg/km | 149 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850202 | 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 4,9 mm | 18 kg/km | 30 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850302 | 3 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,2 mm | 20,7 kg/km | 36 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850402 | 4 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 5,5 mm | 25,5 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850502 | 5 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,2 mm | 28,3 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850702 | 7 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,1 mm | 46,3 kg/km | 64 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851002 | 10 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 61,7 kg/km | 90 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851402 | 14 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 72,1 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851802 | 18 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 10,1 mm | 93,2 kg/km | 137 kg/km | Artikel anfragen | |
L07852502 | 25 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 115,8 kg/km | 200 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850203 | 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,1 mm | 19,9 kg/km | 33 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850303 | 3 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,4 mm | 25,4 kg/km | 39 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850403 | 4 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 5,8 mm | 29,1 kg/km | 46 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850503 | 5 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,4 mm | 44,5 kg/km | 59 kg/km | Artikel anfragen | |
L07850703 | 7 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 54,9 kg/km | 73 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851003 | 10 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,8 mm | 70,9 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851403 | 14 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 86,8 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen | |
L07851803 | 18 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,8 mm | 109,4 kg/km | 169 kg/km | Artikel anfragen | |
L07852503 | 25 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 13 mm | 139,1 kg/km | 228 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.