Anwendung/Beschreibung
Die paarverseilte und dauerflexible PVC-Datenleitung mit farbigen Adern und Cu-Schirm zeichnet sich durch eine gute Flexibilität, einen kleinen Biegeradius und einen verstärkten Außenmantel aus. Das Twisted Pair Datenübertragungskabel wird z.B. in Holz- und Verpackungsmaschinen eingesetzt.
Produktvorteile
- gute Flexibilität
- kleiner Biegeradius
- geschirmt
- verstärkter Außenmantel
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- mit grauem Außenmantel und farbigen Adern in Anlehnung an DIN 47100
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze, feinstdrähtig |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | |
Verseilung | Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit Vlies über der äußeren Verseillage |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze, feinstdrähtig
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Adern paarig, Paare in speziell abgestimmter Lagenverseilung mit Vlies über der äußeren Verseillage
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 350 V |
---|---|
Spannung UL | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt DIN VDE: -30/+70°C bewegt DIN VDE: -5/+70°C UL: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 350 V
300 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
dauerflexibel: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt DIN VDE: -30/+70°C
bewegt DIN VDE: -5/+70°C
UL: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt n x 2 x mm² |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07770214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,1 mm | 19,4 kg/km | 47 kg/km | Artikel anfragen |
L07770314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 6,7 mm | 33,0 kg/km | 58 kg/km | Artikel anfragen |
L07770414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 7,6 mm | 43,1 kg/km | 69 kg/km | Artikel anfragen |
L07770514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 8,6 mm | 46,3 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L07770714 | 7 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 9,2 mm | 54,0 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L07771014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 10,7 mm | 70,7 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
L07771414 | 14 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 12,8 mm | 87,3 kg/km | 183 kg/km | Artikel anfragen |
L07771814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 13,9 mm | 107,0 kg/km | 243 kg/km | Artikel anfragen |
L07772514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 0,11 mm | 16,1 mm | 128,6 kg/km | 313 kg/km | Artikel anfragen |
L07770225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 6,5 mm | 34,4 kg/km | 54 kg/km | Artikel anfragen |
L07770325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 7,2 mm | 46,8 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L07770425 | 4 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 8,5 mm | 52,1 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L07770525 | 5 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,3 mm | 59,4 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
L07770725 | 7 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 9,8 mm | 69,9 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L07771025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 11,7 mm | 96,2 kg/km | 172 kg/km | Artikel anfragen |
L07771425 | 14 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 14,1 mm | 126,1 kg/km | 250 kg/km | Artikel anfragen |
L07771825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 15,1 mm | 147,0 kg/km | 305 kg/km | Artikel anfragen |
L07772525 | 25 x 2 x 0,25 mm² | 0,11 mm | 17,5 mm | 211,2 kg/km | 394 kg/km | Artikel anfragen |
L07770234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 6,8 mm | 38,4 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L07770334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 7,4 mm | 47,9 kg/km | 76 kg/km | Artikel anfragen |
L07770434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 8,9 mm | 61,0 kg/km | 102 kg/km | Artikel anfragen |
L07770534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 9,6 mm | 68,6 kg/km | 117 kg/km | Artikel anfragen |
L07770734 | 7 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 10,6 mm | 89,4 kg/km | 165 kg/km | Artikel anfragen |
L07771034 | 10 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 12,5 mm | 114,6 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
L07771434 | 14 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 14,9 mm | 151,4 kg/km | 287 kg/km | Artikel anfragen |
L07771834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 16,4 mm | 204,1 kg/km | 357 kg/km | Artikel anfragen |
L07772534 | 25 x 2 x 0,34 mm² | 0,11 mm | 18,4 mm | 273,7 kg/km | 445 kg/km | Artikel anfragen |
L07770250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 7,4 mm | 37,8 kg/km | 70 kg/km | Artikel anfragen |
L07770350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,6 mm | 61,7 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L07770450 | 4 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 74,5 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L07770550 | 5 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 92,1 kg/km | 150 kg/km | Artikel anfragen |
L07770750 | 7 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 11,7 mm | 115,6 kg/km | 205 kg/km | Artikel anfragen |
L07771050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,1 mm | 154,9 kg/km | 278 kg/km | Artikel anfragen |
L07771450 | 14 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,7 mm | 223,8 kg/km | 373 kg/km | Artikel anfragen |
L07771850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 17,9 mm | 265,4 kg/km | 459 kg/km | Artikel anfragen |
L07772550 | 25 x 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 20,2 mm | 355,9 kg/km | 576 kg/km | Artikel anfragen |
L07770275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,7 mm | 62,2 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
L07770375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 79,2 kg/km | 130 kg/km | Artikel anfragen |
L07770475 | 4 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,3 mm | 105,3 kg/km | 175 kg/km | Artikel anfragen |
L07770575 | 5 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 12,6 mm | 123,5 kg/km | 211 kg/km | Artikel anfragen |
L07770775 | 7 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,8 mm | 174,9 kg/km | 292 kg/km | Artikel anfragen |
L07771075 | 10 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 16,3 mm | 232,4 kg/km | 362 kg/km | Artikel anfragen |
L07771475 | 14 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,9 mm | 313,8 kg/km | 475 kg/km | Artikel anfragen |
L07771875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,4 mm | 378,7 kg/km | 589 kg/km | Artikel anfragen |
L07772575 | 25 x 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 23,5 mm | 504,6 kg/km | 771 kg/km | Artikel anfragen |
n x 2 x mm²
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.