Anwendung/Beschreibung
Die Steuerleitung weist aufgrund des Schirms bzw. Geflechts aus verzinnten Kupfer-Runddrähten gute elektro magnetische Eigenschaften auf. Auf Wunsch ist die abriebfeste und flexible Steuerleitung auch mit einem orangen Außenmantel erhältlich. Eingesetzt wird die Leitung z.B. in der Automobilindustrie und im Pressenbau.
Produktvorteile
- geschirmt, sehr gute EMV-Eigenschaften
- hohe Abriebfestigkeit
- sehr gute Flexibilität
Zusatzinformationen
Auf Wunsch möglich!
- mit orangem Außenmantel
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage |
Innenmantel | Sonder-PVC |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PU nach UL 758 mit matter Oberfläche |
Mantelfarbe | grau (RAL 7000) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334,
ab 3 Adern ein grüngelber Schutzleiter
speziell abgestimmte Lagenverseilung mit einem Vlies über jeder Verseillage
Sonder-PVC
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
Vlies
PU nach UL 758 mit matter Oberfläche
grau (RAL 7000)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung UL/CSA | 300 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 3000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 5 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA: bis +80°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758 |
Chem. Beständigkeit | gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc. |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
300 V
Ader/Ader 3000 V
Ader/Schirm 2000 V
dauerflexibel: 7,5 x d
5 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA: bis +80°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - oilrating 60°C nach UL 758
gut gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeiten, etc.
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L07860205 | 2 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,4 mm | 31 kg/km | 86 kg/km | Artikel anfragen |
L07860305 | 3 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 8,7 mm | 38,8 kg/km | 96 kg/km | Artikel anfragen |
L07860405 | 4 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,1 mm | 43 kg/km | 108 kg/km | Artikel anfragen |
L07860505 | 5 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 9,7 mm | 50,2 kg/km | 125 kg/km | Artikel anfragen |
L07860705 | 7 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 10,8 mm | 62,8 kg/km | 161 kg/km | Artikel anfragen |
L07861205 | 12 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 12,9 mm | 117,1 kg/km | 231 kg/km | Artikel anfragen |
L07861805 | 18 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 14,6 mm | 172,4 kg/km | 314 kg/km | Artikel anfragen |
L07862505 | 25 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,9 mm | 230,2 kg/km | 402 kg/km | Artikel anfragen |
L07863005 | 30 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 16,9 mm | 253,8 kg/km | 418 kg/km | Artikel anfragen |
L07863605 | 36 x 0,50 mm² | 0,16 mm | 18 mm | 284 kg/km | 455 kg/km | Artikel anfragen |
L07860207 | 2 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 8,8 mm | 38,1 kg/km | 97 kg/km | Artikel anfragen |
L07860307 | 3 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,1 mm | 45,4 kg/km | 106 kg/km | Artikel anfragen |
L07860407 | 4 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 55 kg/km | 121 kg/km | Artikel anfragen |
L07860507 | 5 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 10,2 mm | 65 kg/km | 140 kg/km | Artikel anfragen |
L07860707 | 7 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 11,6 mm | 98,3 kg/km | 182 kg/km | Artikel anfragen |
L07861207 | 12 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 13,7 mm | 146,3 kg/km | 260 kg/km | Artikel anfragen |
L07861807 | 18 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 15,9 mm | 227,3 kg/km | 369 kg/km | Artikel anfragen |
L07862507 | 25 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,6 mm | 292 kg/km | 478 kg/km | Artikel anfragen |
L07863007 | 30 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 18,7 mm | 344,5 kg/km | 558 kg/km | Artikel anfragen |
L07863607 | 36 x 0,75 mm² | 0,16 mm | 20,3 mm | 385,1 kg/km | 611 kg/km | Artikel anfragen |
L07860210 | 2 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9 mm | 42,9 kg/km | 104 kg/km | Artikel anfragen |
L07860310 | 3 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,3 mm | 52,6 kg/km | 115 kg/km | Artikel anfragen |
L07860410 | 4 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 9,8 mm | 64,7 kg/km | 133 kg/km | Artikel anfragen |
L07860510 | 5 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 10,5 mm | 77,1 kg/km | 155 kg/km | Artikel anfragen |
L07860710 | 7 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 12 mm | 121,3 kg/km | 206 kg/km | Artikel anfragen |
L07861210 | 12 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 14,3 mm | 200,9 kg/km | 311 kg/km | Artikel anfragen |
L07861810 | 18 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 16,4 mm | 271,1 kg/km | 429 kg/km | Artikel anfragen |
L07862510 | 25 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19,2 mm | 364,1 kg/km | 553 kg/km | Artikel anfragen |
L07863010 | 30 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 19,4 mm | 418,8 kg/km | 643 kg/km | Artikel anfragen |
L07863610 | 36 x 1,00 mm² | 0,16 mm | 22,5 mm | 484,2 kg/km | 789 kg/km | Artikel anfragen |
L07860215 | 2 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,6 mm | 55 kg/km | 122 kg/km | Artikel anfragen |
L07860315 | 3 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 9,9 mm | 69,5 kg/km | 138 kg/km | Artikel anfragen |
L07860415 | 4 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 10,6 mm | 86,8 kg/km | 163 kg/km | Artikel anfragen |
L07860515 | 5 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 11,5 mm | 119,8 kg/km | 202 kg/km | Artikel anfragen |
L07860715 | 7 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 13,2 mm | 148,5 kg/km | 263 kg/km | Artikel anfragen |
L07861215 | 12 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 15,8 mm | 270,4 kg/km | 399 kg/km | Artikel anfragen |
L07861815 | 18 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 17,9 mm | 370,3 kg/km | 540 kg/km | Artikel anfragen |
L07862515 | 25 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 22,5 mm | 498,6 kg/km | 770 kg/km | Artikel anfragen |
L07863015 | 30 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 22,7 mm | 568,9 kg/km | 892 kg/km | Artikel anfragen |
L07863615 | 36 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 24,6 mm | 684,8 kg/km | 1012 kg/km | Artikel anfragen |
L07860225 | 2 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,4 mm | 95,7 kg/km | 180 kg/km | Artikel anfragen |
L07860325 | 3 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 11,9 mm | 126 kg/km | 211 kg/km | Artikel anfragen |
L07860425 | 4 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 12,9 mm | 155,5 kg/km | 254 kg/km | Artikel anfragen |
L07860525 | 5 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14,1 mm | 205,5 kg/km | 322 kg/km | Artikel anfragen |
L07860725 | 7 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 16,4 mm | 266,3 kg/km | 426 kg/km | Artikel anfragen |
L07861225 | 12 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 19,5 mm | 412,5 kg/km | 592 kg/km | Artikel anfragen |
L07861825 | 18 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 24,1 mm | 573,9 kg/km | 946 kg/km | Artikel anfragen |
L07862525 | 25 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 28,1 mm | 783,5 kg/km | 1232 kg/km | Artikel anfragen |
L07860340 | 3 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 13 mm | 174,7 kg/km | 276 kg/km | Artikel anfragen |
L07860440 | 4 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 14,2 mm | 239,2 kg/km | 357 kg/km | Artikel anfragen |
L07860540 | 5 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 15,7 mm | 289,5 kg/km | 441 kg/km | Artikel anfragen |
L07860740 | 7 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 18 mm | 380 kg/km | 530 kg/km | Artikel anfragen |
L07860360 | 3 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 15,9 mm | 270,5 kg/km | 411 kg/km | Artikel anfragen |
L07860460 | 4 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 16,9 mm | 340,2 kg/km | 484 kg/km | Artikel anfragen |
L07860560 | 5 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 18,5 mm | 399,9 kg/km | 585 kg/km | Artikel anfragen |
L07860760 | 7 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 23,3 mm | 543,7 kg/km | 834 kg/km | Artikel anfragen |
L07860361 | 3 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 19,3 mm | 411,4 kg/km | 640 kg/km | Artikel anfragen |
L07860461 | 4 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 20,2 mm | 509,7 kg/km | 736 kg/km | Artikel anfragen |
L07860561 | 5 x 10,0 mm² | 0,21 mm | 23,5 mm | 620,5 kg/km | 941 kg/km | Artikel anfragen |
L07860362 | 3 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 24,1 mm | 599,6 kg/km | 902 kg/km | Artikel anfragen |
L07860462 | 4 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 24,9 mm | 781,5 kg/km | 1155 kg/km | Artikel anfragen |
L07860562 | 5 x 16,0 mm² | 0,21 mm | 27 mm | 940,3 kg/km | 1297 kg/km | Artikel anfragen |
L07860463 | 4 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 28,9 mm | 1137,2 kg/km | 1580 kg/km | Artikel anfragen |
L07860563 | 5 x 25,0 mm² | 0,21 mm | 31,7 mm | 1402,6 kg/km | 1876 kg/km | Artikel anfragen |
L07860464 | 4 x 35,0 mm² | 0,21 mm | 32,4 mm | 1549,3 kg/km | 2031 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.