S 900
Dauerflexible PVC/PVC-Aderleitung
Aufdruck-Beispiel für S 900 07671362: SAB BRÖCKSKES · D-VIERSEN · 07671362 16,0 mm² S 900 6 AWG 07670601 UL AWM Style 10455 90°C 600V CSA AWM I/II A/B 90°C 600V FT1 FT2 CE
Anwendung/Beschreibung
Flexibles, einadriges Kabel mit UL/CSA Approbation für den Einsatz in Schleppketten. Diese UL/CSA Einzelader hat einen Mindest-Biegeradius von 7,5 x d und eine Vlies-Bewicklung. Das einadrige Kabel wird unter anderem in Fertigungsstraßen und Automatisierungs-Anlagen eingesetzt und ist auch für den amerikanischen Markt geeignet.
Produktvorteile
- hochflexible Einzelader für den Einsatz in Schleppketten
- UL/CSA
- ölbeständig
Zusatzinformationen
Auf Wunsch ist diese Leitung mit grüngelber Isolierhülle erhältlich.
Ab 283 mm² nur UL approbiert.
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3, schwarz |
Bewicklung | Vlies |
Mantelmaterial | PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
blanke Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 6
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3, schwarz
Vlies
PVC, TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 0,6/1 kV |
---|---|
Spannung UL/CSA | 600 V |
Mindestbiegeradius | dauerflexibel: 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C DIN VDE bewegt: +5/+70°C UL/CSA: bis +90°C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, |
Ölbeständigkeit | sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 0,6/1 kV
600 V
dauerflexibel: 7,5 x d
8 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -40/+70°C
DIN VDE bewegt: +5/+70°C
UL/CSA: bis +90°C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2,
UL VW-1, CSA FT1, FT2
sehr gut - TM5 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | AWG/MCM | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ |
Ampere bei 30°C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L07671315 | 1 x 1,50 mm² | 0,16 mm | 16 (84/34) | 4,9 mm | 14,4 kg/km | 38 kg/km | 24 | Artikel anfragen |
L07671325 | 1 x 2,50 mm² | 0,16 mm | 14 (140/34) | 5,8 mm | 24 kg/km | 55 kg/km | 32 | Artikel anfragen |
L07671340 | 1 x 4,00 mm² | 0,16 mm | 12 (224/34) | 6,6 mm | 38,4 kg/km | 77 kg/km | 42 | Artikel anfragen |
L07671360 | 1 x 6,00 mm² | 0,21 mm | 10 (186/32) | 7,3 mm | 57,6 kg/km | 104 kg/km | 54 | Artikel anfragen |
L07671361 | 1 x 10,00 mm² | 0,21 mm | 8 (320/32) | 9,1 mm | 96 kg/km | 161 kg/km | 73 | Artikel anfragen |
L07671362 | 1 x 16,00 mm² | 0,21 mm | 6 (512/32) | 10,1 mm | 153,6 kg/km | 231 kg/km | 98 | Artikel anfragen |
L07671363 | 1 x 25,00 mm² | 0,21 mm | 4 (798/32) | 12 mm | 240 kg/km | 337 kg/km | 129 | Artikel anfragen |
L07671364 | 1 x 35,00 mm² | 0,21 mm | 2 (1083/32) | 13,7 mm | 336 kg/km | 454 kg/km | 158 | Artikel anfragen |
L07671365 | 1 x 50,00 mm² | 0,31 mm | 1 (703/28) | 15,8 mm | 480 kg/km | 632 kg/km | 198 | Artikel anfragen |
L07671385 | 1 x 54,00 mm² | 0,31 mm | 1/0 (779/28) | 16,3 mm | 518,4 kg/km | 677 kg/km | 213 | Artikel anfragen |
L07671386 | 1 x 68,00 mm² | 0,31 mm | 2/0 (969/28) | 17,1 mm | 652,8 kg/km | 789 kg/km | 226 | Artikel anfragen |
L07671366 | 1 x 70,00 mm² | 0,31 mm | 2/0 (988/28) | 17,3 mm | 672 kg/km | 803 kg/km | 245 | Artikel anfragen |
L07671387 | 1 x 70,00 mm² | 0,31 mm | 3/0 (1218/28) | 19,7 mm | 825,6 kg/km | 1036 kg/km | 263 | Artikel anfragen |
L07671367 | 1 x 95,00 mm² | 0,31 mm | 3/0 (1340/28) | 21 mm | 912 kg/km | 1146 kg/km | 292 | Artikel anfragen |
L07671388 | 1 x 108,00 mm² | 0,31 mm | 4/0 (1528/28) | 22,5 mm | 1036,8 kg/km | 1286 kg/km | 313 | Artikel anfragen |
L07671368 | 1 x 120,00 mm² | 0,31 mm | 4/0 (1680/28) | 22,8 mm | 1152 kg/km | 1401 kg/km | 344 | Artikel anfragen |
L07671389 | 1 x 127,00 mm² | 0,31 mm | 250 MCM (1799/28) | 23,3 mm | 1220,8 kg/km | 1490 kg/km | 370 | Artikel anfragen |
L07671369 | 1 x 150,00 mm² | 0,31 mm | 250 MCM (2122/28) | 24,6 mm | 1440 kg/km | 1724 kg/km | 391 | Artikel anfragen |
L07671390 | 1 x 152,00 mm² | 0,31 mm | 300 MCM (2154/28) | 24,6 mm | 1461,7 kg/km | 1724 kg/km | 396 | Artikel anfragen |
L07671391 | 1 x 177,00 mm² | 0,41 mm | 350 MCM (1443/26) | 26,7 mm | 1740,8 kg/km | 2051 kg/km | 430 | Artikel anfragen |
L07671370 | 1 x 185,00 mm² | 0,41 mm | 350 MCM (1472/26) | 26,7 mm | 1776 kg/km | 2085 kg/km | 448 | Artikel anfragen |
L07671392 | 1 x 204,00 mm² | 0,41 mm | 400 MCM (1628/26) | 30,4 mm | 1964 kg/km | 2411 kg/km | 470 | Artikel anfragen |
L07671393 | 1 x 232,00 mm² | 0,41 mm | 450 MCM (1850/26) | 31,5 mm | 2231,8 kg/km | 2693 kg/km | 490 | Artikel anfragen |
L07671371 | 1 x 240,00 mm² | 0,41 mm | 450 MCM (1910/26) | 31,5 mm | 2304 kg/km | 2763 kg/km | 528 | Artikel anfragen |
L07671394 | 1 x 255,00 mm² | 0,41 mm | 500 MCM (2035/26) | 31,8 mm | 2455 kg/km | 2920 kg/km | 535 | Artikel anfragen |
L07671395 | 1 x 283,00 mm² | 0,41 mm | 550 MCM (2257/26) | 33,6 mm | 2722,8 kg/km | 3399 kg/km | 560 | Artikel anfragen |
L07671372 | 1 x 300,00 mm² | 0,41 mm | 550 MCM (2388/26) | 34,3 mm | 2880 kg/km | 3403 kg/km | 608 | Artikel anfragen |
L07671396 | 1 x 306,00 mm² | 0,41 mm | 600 MCM (2442/26) | 34,3 mm | 2946 kg/km | 3466 kg/km | 613 | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
bei 30°C
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.