Anwendung/Beschreibung
Diese paarverseilte FEP-Datenleitung kann für einen Temperaturbereich von -90°C bis +180°C eingesetzt werden. Des Weiteren ist diese Leitung äußerst beständig gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen. Sie wird häufig in der chemischen Industrie, in Wärmegeräten, der Koaxial- und Mikrowellentechnik eingesetzt.
Produktvorteile
- hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Tiefentemperaturflexibilität
- ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften mit niedrigen, nahezu frequenzunabhängigen dielektrischen Eigenschaftswerten
- UL/cUL approbiert
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286 |
---|---|
Isolierhülle | FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare gemeinsam in speziell abgestimmter Lagenverseilung |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6 |
Mantelfarbe | weiß (RAL 1013) |
verzinnte Cu-Litze nach ASTM B 286
FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare gemeinsam in speziell abgestimmter Lagenverseilung
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6
weiß (RAL 1013)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | max. 375 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -90/+180 °C DIN VDE bewegt: -55/+180 °C DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200 °C' UL/cUL: bis +150 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen |
Chem. Beständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
max. 375 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -90/+180 °C
DIN VDE bewegt: -55/+180 °C
DIN VDE bei eingeschränkter Gebrauchsdauer: +200 °C'
UL/cUL: bis +150 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. | Abmessung |
Nenn-Einzel- draht-ø mm | Außen-ø ca. | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38380228 | 2 x 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,2 mm | 13,9 kg/km | 18,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38380226 | 2 x 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 3,5 mm | 16,0 kg/km | 22,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38380224 | 2 x 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,0 mm | 22,3 kg/km | 30,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38380222 | 2 x 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 4,6 mm | 27,7 kg/km | 37,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38380220 | 2 x 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,1 mm | 37,6 kg/km | 49,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38380328 | 3 x 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 3,6 mm | 19,2 kg/km | 24,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38380326 | 3 x 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,1 mm | 22,3 kg/km | 30,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38380324 | 3 x 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 4,5 mm | 26,6 kg/km | 37,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38380322 | 3 x 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,2 mm | 36,4 kg/km | 50,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38380320 | 3 x 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 5,9 mm | 51,9 kg/km | 66,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38380428 | 4 x 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,2 mm | 21,1 kg/km | 30,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38380426 | 4 x 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 4,7 mm | 25,3 kg/km | 36,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38380424 | 4 x 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,5 mm | 32,6 kg/km | 48,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38380422 | 4 x 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 5,9 mm | 46,7 kg/km | 62,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38380420 | 4 x 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 6,8 mm | 66,8 kg/km | 84,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38380418 | 4 x 2 x AWG 18/19 | 0,254 mm | 8,1 mm | 100,3 kg/km | 124,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38380528 | 5 x 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,6 mm | 24,8 kg/km | 36,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38380526 | 5 x 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 5,2 mm | 30,0 kg/km | 43,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38380524 | 5 x 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,8 mm | 38,7 kg/km | 50,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38380522 | 5 x 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 6,5 mm | 55,3 kg/km | 76,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38380520 | 5 x 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 7,5 mm | 77,5 kg/km | 104,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38380628 | 6 x 2 x AWG 28/7 | 0,127 mm | 4,7 mm | 26,7 kg/km | 40,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38380626 | 6 x 2 x AWG 26/7 | 0,160 mm | 5,3 mm | 34,3 kg/km | 52,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38380624 | 6 x 2 x AWG 24/7 | 0,203 mm | 5,9 mm | 44,7 kg/km | 66,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38380622 | 6 x 2 x AWG 22/7 | 0,254 mm | 6,9 mm | 65,2 kg/km | 90,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38380620 | 6 x 2 x AWG 20/7 | 0,320 mm | 7,8 mm | 92,6 kg/km | 123,7 kg/km | Artikel anfragen |
draht-ø mm
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.