Anwendung/Beschreibung
Diese FEP-Anschlussleitung mit einem Cu-Geflecht ist für den Einsatz bis 180°C geeignet. Durch sehr hohe Beständigkeit gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierten Lösungsmittel sowie organischen und anorganischen Verbindungen wird diese Leitung in der Hochfrequenz- und Breitbandtechnik eingesetzt
Produktvorteile
- hervorragende Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
- ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Tiefentemperaturflexibilität
- ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften mit niedrigen, nahezu frequenzunabhängigen dielektrischen Eigenschaftswerten
- UL/cUL approbiert
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6 |
Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Bewicklung | Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten |
Mantelmaterial | FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6
farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten
FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V Ader/Schirm 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | DIN VDE nicht bewegt: -90/+180 °C DIN VDE bewegt: -55/+180 °C UL/cUL: bis +150 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen |
Chem. Beständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Schadstofffrei | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
Ader/Schirm 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
DIN VDE nicht bewegt: -90/+180 °C
DIN VDE bewegt: -55/+180 °C
UL/cUL: bis +150 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen,
chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38670202 | 2 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,4 mm | 15,2 kg/km | 21,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38670205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,1 mm | 23,5 kg/km | 33,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38670207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,6 mm | 28,5 kg/km | 38,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38670210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,8 mm | 35,1 kg/km | 44,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38670215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,5 mm | 46,4 kg/km | 57,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38670225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,3 mm | 67,5 kg/km | 78,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38670240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,6 mm | 100,3 kg/km | 114,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38670302 | 3 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,6 mm | 17,6 kg/km | 25,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38670305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,3 mm | 28,4 kg/km | 40,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,9 mm | 37,6 kg/km | 49,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38670310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 44,8 kg/km | 58,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,8 mm | 60,9 kg/km | 74,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38670325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,7 mm | 93,0 kg/km | 104,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38670340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,1 mm | 141,5 kg/km | 156,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 10,1 mm | 226,7 kg/km | 250,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670402 | 4 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,0 mm | 23,5 kg/km | 34,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38670405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,7 mm | 33,3 kg/km | 48,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,4 mm | 44,6 kg/km | 61,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38670410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,6 mm | 53,1 kg/km | 72,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38670415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,3 mm | 77,1 kg/km | 93,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,4 mm | 119,5 kg/km | 136,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,8 mm | 182,5 kg/km | 200,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38670502 | 5 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,3 mm | 26,0 kg/km | 39,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 39,8 kg/km | 60,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,9 mm | 55,5 kg/km | 75,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38670510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 67,4 kg/km | 88,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,2 mm | 95,7 kg/km | 118,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38670525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,2 mm | 146,3 kg/km | 167,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670702 | 7 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,7 mm | 30,9 kg/km | 47,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38670705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,7 mm | 51,3 kg/km | 75,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38670707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,4 mm | 70,0 kg/km | 93,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38670710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,7 mm | 88,2 kg/km | 110,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38670715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,7 mm | 126,9 kg/km | 150,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38670725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,9 mm | 196,9 kg/km | 216,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38671002 | 10 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,1 mm | 43,5 kg/km | 64,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38671005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,9 mm | 71,6 kg/km | 102,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38671007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 98,3 kg/km | 133,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38671010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,6 mm | 125,0 kg/km | 158,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38671015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,1 mm | 197,9 kg/km | 235,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38671025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,7 mm | 299,6 kg/km | 327,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38671202 | 12 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 6,1 mm | 48,2 kg/km | 75,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38671205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 7,4 mm | 81,4 kg/km | 121,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38671207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,5 mm | 115,4 kg/km | 155,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38671210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,9 mm | 144,1 kg/km | 181,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38671215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 10,4 mm | 226,9 kg/km | 260,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38671225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 12,4 mm | 348,0 kg/km | 377,5 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
ETFE und PFA auf Anfrage. - Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.