Anwendung/Beschreibung
Das wärmebeständige Kabel mit einem Temperaturbereich bis +180°C verfügt über eine hervorragende Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit. Die Nennspannung beträgt Uo/U 300/500 V. Eingesetzt wird diese Leitung in der Hochfrequenz- und Breitbandtechnik.
Produktvorteile
- hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Lösungsmittelbeständigkeit
- ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit und Tiefentemperaturflexibilität
- ausgezeichnete elektrische Isoliereigenschaften mit niedrigen, nahezu frequenzunabhängigen
dielektrischen Eigenschaftswerten - UL/cUL approbiert
Konstruktion
Leiter | verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5 |
---|---|
Isolierhülle | FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6 |
Aderkennzeichnung | farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6 |
Mantelfarbe | schwarz (RAL 9005) |
verzinnte Cu-Litze
nach IEC 60228, VDE 0295, Klasse 5
FEP, 6YI1 nach VDE 0207-6
farbig nach HD 308 (VDE 0293-308), ab 6 Adern schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck
nach EN 50334 + VDE 0293-334, ab 3 Adern grüngelber Schutzleiter
in Lagen
FEP, 6YM1 nach VDE 0207-6
schwarz (RAL 9005)
Technische Daten
Nennspannung | Uo/U 300/500 V |
---|---|
Spannung UL/cUL | 600 V |
Prüfspannung | Ader/Ader 2000 V |
Mindestbiegeradius | 7,5 x d |
Strahlenbeständigkeit | 1 x 10⁷ cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -90/+180°C bewegt: -55/+180°C UL/cUL: bis +150 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2 |
Ölbeständigkeit | sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen |
Chemikalienbeständigkeit | sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
Uo/U 300/500 V
600 V
Ader/Ader 2000 V
7,5 x d
1 x 10⁷ cJ/kg
nicht bewegt: -90/+180°C
bewegt: -55/+180°C
UL/cUL: bis +150 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL FT1, FT2
sehr gut, nach UL Standard 758, bei 80 °C nach 80 Tagen
sehr gut gegen Säuren, Halogene, Basen, chlorierte Lösungsmittel sowie organische und anorganische Verbindungen
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt |
Größter Einzeldraht ø | Außen-ø ± 5% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|---|
L38660202 | 2 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 2,9 mm | 4,8 kg/km | 13,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38660205 | 2 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 3,5 mm | 9,6 kg/km | 20,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38660207 | 2 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,1 mm | 14,4 kg/km | 27,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38660210 | 2 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,3 mm | 19,2 kg/km | 32,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38660215 | 2 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 4,9 mm | 28,8 kg/km | 42,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38660225 | 2 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 5,8 mm | 48,0 kg/km | 63,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38660240 | 2 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,0 mm | 76,8 kg/km | 94,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660260 | 2 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 8,7 mm | 115,2 kg/km | 145,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38660302 | 3 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,1 mm | 7,2 kg/km | 17,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38660305 | 3 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 3,7 mm | 14,4 kg/km | 27,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38660307 | 3 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 4,4 mm | 21,6 kg/km | 36,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660310 | 3 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 4,8 mm | 28,8 kg/km | 43,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38660315 | 3 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 5,3 mm | 43,2 kg/km | 60,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38660325 | 3 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 6,2 mm | 72 kg/km | 88,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38660340 | 3 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 7,6 mm | 115,2 kg/km | 136,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660360 | 3 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 9,4 mm | 172,8 kg/km | 213,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38660402 | 4 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,4 mm | 9,6 kg/km | 21,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38660405 | 4 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,2 mm | 19,2 kg/km | 36,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660407 | 4 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,3 mm | 28,8 kg/km | 46,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660410 | 4 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,5 mm | 38,4 kg/km | 57,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38660415 | 4 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,1 mm | 57,6 kg/km | 77,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38660425 | 4 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,5 mm | 96,0 kg/km | 114,4 kg/km | Artikel anfragen |
L38660440 | 4 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 8,3 mm | 153,6 kg/km | 176,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660460 | 4 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 10,4 mm | 230,4 kg/km | 275,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38660502 | 5 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 3,7 mm | 12,0 kg/km | 27,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660505 | 5 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 4,6 mm | 24,0 kg/km | 45,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660507 | 5 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 5,4 mm | 36,0 kg/km | 60,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38660510 | 5 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 5,8 mm | 48,0 kg/km | 73,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38660515 | 5 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 6,9 mm | 72,0 kg/km | 97,8 kg/km | Artikel anfragen |
L38660525 | 5 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 7,7 mm | 120,0 kg/km | 147,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660540 | 5 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 9,4 mm | 192,0 kg/km | 225,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660560 | 5 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 11,6 mm | 288,0 kg/km | 357,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38660702 | 7 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 4,2 mm | 16,8 kg/km | 36,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38660705 | 7 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 5,2 mm | 33,6 kg/km | 61,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38660707 | 7 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 50,4 kg/km | 78,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38660710 | 7 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 6,2 mm | 67,2 kg/km | 94,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38660715 | 7 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 7,2 mm | 100,8 kg/km | 130,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38660725 | 7 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 8,4 mm | 168,0 kg/km | 193,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38660740 | 7 x 4,00 mm² | 0,31 mm | 10,3 mm | 268,8 kg/km | 299,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38660760 | 7 x 6,00 mm² | 0,31 mm | 12,8 mm | 403,2 kg/km | 458,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38661002 | 10 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,4 mm | 24,0 kg/km | 52,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38661005 | 10 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,6 mm | 48,0 kg/km | 86,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38661007 | 10 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 7,7 mm | 72,0 kg/km | 113,1 kg/km | Artikel anfragen |
L38661010 | 10 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,1 mm | 96,0 kg/km | 135,7 kg/km | Artikel anfragen |
L38661015 | 10 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,4 mm | 144,0 kg/km | 195,5 kg/km | Artikel anfragen |
L38661025 | 10 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,0 mm | 240,0 kg/km | 278,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38661202 | 12 x 0,25 mm² | 0,16 mm | 5,6 mm | 28,8 kg/km | 62,3 kg/km | Artikel anfragen |
L38661205 | 12 x 0,50 mm² | 0,21 mm | 6,8 mm | 57,6 kg/km | 101,6 kg/km | Artikel anfragen |
L38661207 | 12 x 0,75 mm² | 0,21 mm | 8,0 mm | 86,4 kg/km | 134,2 kg/km | Artikel anfragen |
L38661210 | 12 x 1,00 mm² | 0,21 mm | 8,4 mm | 115,2 kg/km | 159,0 kg/km | Artikel anfragen |
L38661215 | 12 x 1,50 mm² | 0,26 mm | 9,7 mm | 172,8 kg/km | 218,9 kg/km | Artikel anfragen |
L38661225 | 12 x 2,50 mm² | 0,26 mm | 11,5 mm | 288,0 kg/km | 332,1 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
Einzeldraht ø
gewicht ≈
ETFE und PFA auf Anfrage. - Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.