Anwendung/Beschreibung
LiYY - PVC-Kabel mit Farbcode DIN 47100 weist einem kleinen Kabeldurchmesser und eine gute Flexibilität auf. Die LiYY - Datenleitung wird beispielsweise im Maschinen,- und Anlagenbau, Waagen-, Geräte- und Schaltschrankbau eingesetzt. Weitere Abmessungen und Farben können auf Anfrage realisiert werden.
Bedeutung: LiYY Kabel haben folgenden Leitungs-Aufbau: Li = Litze | Y = PVC Isolation | Y = PVC Mantel.
Produktvorteile
- flexibel
- geringer Außendurchmesser
- kleiner Biegeradius
Zusatzinformationen
LiYY 3 x 0,75 mm² wird sehr häufig eingesetzt.
Abmessung: 3 x 0,75 mm²
Außendurchmesser: 5,2 mm
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | in Lagen |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
in Lagen
PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² =max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Betriebskapazität | siehe "Technische Daten" - Betriebskapazität |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | |
Chemische Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² =max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
siehe "Technische Daten" - Betriebskapazität
8 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Aderzahl x Querschnitt | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | Außen-ø ± 5% | |
---|---|---|---|---|---|
L03050214 | 2 x 0,14 mm² | 2,7 kg/km | 13 kg/km | 3,1 mm | Artikel anfragen |
L03050314 | 3 x 0,14 mm² | 4 kg/km | 15 kg/km | 3,3 mm | Artikel anfragen |
L03050414 | 4 x 0,14 mm² | 5,4 kg/km | 17 kg/km | 3,5 mm | Artikel anfragen |
L03050514 | 5 x 0,14 mm² | 6,7 kg/km | 21 kg/km | 3,8 mm | Artikel anfragen |
L03050614 | 6 x 0,14 mm² | 8,1 kg/km | 25 kg/km | 4,1 mm | Artikel anfragen |
L03050714 | 7 x 0,14 mm² | 9,4 kg/km | 25 kg/km | 4,1 mm | Artikel anfragen |
L03050814 | 8 x 0,14 mm² | 10,8 kg/km | 33 kg/km | 4,7 mm | Artikel anfragen |
L03051014 | 10 x 0,14 mm² | 13,4 kg/km | 34 kg/km | 5,1 mm | Artikel anfragen |
L03051214 | 12 x 0,14 mm² | 16,1 kg/km | 39 kg/km | 5,3 mm | Artikel anfragen |
L03051414 | 14 x 0,14 mm² | 18,8 kg/km | 44 kg/km | 5,5 mm | Artikel anfragen |
L03051614 | 16 x 0,14 mm² | 21,5 kg/km | 53 kg/km | 6 mm | Artikel anfragen |
L03051814 | 18 x 0,14 mm² | 24,2 kg/km | 59 kg/km | 6,3 mm | Artikel anfragen |
L03052014 | 20 x 0,14 mm² | 26,9 kg/km | 65 kg/km | 6,6 mm | Artikel anfragen |
L03052114 | 21 x 0,14 mm² | 28,2 kg/km | 69 kg/km | 6,9 mm | Artikel anfragen |
L03052414 | 24 x 0,14 mm² | 32,3 kg/km | 73 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L03052514 | 25 x 0,14 mm² | 33,6 kg/km | 79 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L03052714 | 27 x 0,14 mm² | 36,3 kg/km | 83 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L03053014 | 30 x 0,14 mm² | 40,3 kg/km | 90 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L03053214 | 32 x 0,14 mm² | 43 kg/km | 97 kg/km | 8,2 mm | Artikel anfragen |
L03053614 | 36 x 0,14 mm² | 48,4 kg/km | 107 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L03054014 | 40 x 0,14 mm² | 53,8 kg/km | 119 kg/km | 9,1 mm | Artikel anfragen |
L03054414 | 44 x 0,14 mm² | 59,1 kg/km | 126 kg/km | 9,5 mm | Artikel anfragen |
L03054814 | 48 x 0,14 mm² | 64,5 kg/km | 144 kg/km | 10,1 mm | Artikel anfragen |
L03055014 | 50 x 0,14 mm² | 67,2 kg/km | 149 kg/km | 10,3 mm | Artikel anfragen |
L03055214 | 52 x 0,14 mm² | 69,9 kg/km | 154 kg/km | 10,3 mm | Artikel anfragen |
L03055614 | 56 x 0,14 mm² | 75,3 kg/km | 165 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L03056114 | 61 x 0,14 mm² | 82 kg/km | 175 kg/km | 10,9 mm | Artikel anfragen |
L03050225 | 2 x 0,25 mm² | 4,8 kg/km | 16 kg/km | 3,4 mm | Artikel anfragen |
L03050325 | 3 x 0,25 mm² | 7,2 kg/km | 20 kg/km | 3,6 mm | Artikel anfragen |
L03050425 | 4 x 0,25 mm² | 9,6 kg/km | 24 kg/km | 3,9 mm | Artikel anfragen |
L03050525 | 5 x 0,25 mm² | 12 kg/km | 29 kg/km | 4,2 mm | Artikel anfragen |
L03050625 | 6 x 0,25 mm² | 14,4 kg/km | 34 kg/km | 4,6 mm | Artikel anfragen |
L03050725 | 7 x 0,25 mm² | 16,8 kg/km | 35 kg/km | 4,6 mm | Artikel anfragen |
L03050825 | 8 x 0,25 mm² | 19,2 kg/km | 45 kg/km | 5,2 mm | Artikel anfragen |
L03050925 | 9 x 0,25 mm² | 21,6 kg/km | 51 kg/km | 5,6 mm | Artikel anfragen |
L03051025 | 10 x 0,25 mm² | 24 kg/km | 51 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L03051225 | 12 x 0,25 mm² | 28,8 kg/km | 58 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L03051425 | 14 x 0,25 mm² | 33,6 kg/km | 66 kg/km | 6,4 mm | Artikel anfragen |
L03051625 | 16 x 0,25 mm² | 38,4 kg/km | 74 kg/km | 6,7 mm | Artikel anfragen |
L03051825 | 18 x 0,25 mm² | 43,2 kg/km | 83 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L03052025 | 20 x 0,25 mm² | 48 kg/km | 95 kg/km | 7,6 mm | Artikel anfragen |
L03052125 | 21 x 0,25 mm² | 50,4 kg/km | 100 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L03052425 | 24 x 0,25 mm² | 57,6 kg/km | 108 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L03052525 | 25 x 0,25 mm² | 60 kg/km | 112 kg/km | 8,6 mm | Artikel anfragen |
L03052725 | 27 x 0,25 mm² | 64,8 kg/km | 119 kg/km | 8,6 mm | Artikel anfragen |
L03053025 | 30 x 0,25 mm² | 72 kg/km | 131 kg/km | 8,9 mm | Artikel anfragen |
L03053225 | 32 x 0,25 mm² | 76,8 kg/km | 139 kg/km | 9,2 mm | Artikel anfragen |
L03053625 | 36 x 0,25 mm² | 86,4 kg/km | 163 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen |
L03054025 | 40 x 0,25 mm² | 96 kg/km | 181 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L03054425 | 44 x 0,25 mm² | 105,6 kg/km | 192 kg/km | 11,1 mm | Artikel anfragen |
L03054825 | 48 x 0,25 mm² | 115,2 kg/km | 206 kg/km | 11,3 mm | Artikel anfragen |
L03055025 | 50 x 0,25 mm² | 120 kg/km | 214 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L03055225 | 52 x 0,25 mm² | 124,8 kg/km | 221 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L03055625 | 56 x 0,25 mm² | 134,4 kg/km | 237 kg/km | 11,9 mm | Artikel anfragen |
L03056125 | 61 x 0,25 mm² | 146,4 kg/km | 254 kg/km | 12,3 mm | Artikel anfragen |
L03050234 | 2 x 0,34 mm² | 6,5 kg/km | 23 kg/km | 4 mm | Artikel anfragen |
L03050334 | 3 x 0,34 mm² | 9,8 kg/km | 27 kg/km | 4,2 mm | Artikel anfragen |
L03050434 | 4 x 0,34 mm² | 13,1 kg/km | 33 kg/km | 4,6 mm | Artikel anfragen |
L03050534 | 5 x 0,34 mm² | 16,3 kg/km | 41 kg/km | 5 mm | Artikel anfragen |
L03050634 | 6 x 0,34 mm² | 19,6 kg/km | 49 kg/km | 5,5 mm | Artikel anfragen |
L03050734 | 7 x 0,34 mm² | 22,8 kg/km | 51 kg/km | 5,5 mm | Artikel anfragen |
L03050834 | 8 x 0,34 mm² | 26,1 kg/km | 67 kg/km | 6,5 mm | Artikel anfragen |
L03051034 | 10 x 0,34 mm² | 32,6 kg/km | 72 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L03051234 | 12 x 0,34 mm² | 39,2 kg/km | 83 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L03051434 | 14 x 0,34 mm² | 45,7 kg/km | 98 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L03051634 | 16 x 0,34 mm² | 52,2 kg/km | 111 kg/km | 8,3 mm | Artikel anfragen |
L03051834 | 18 x 0,34 mm² | 58,8 kg/km | 124 kg/km | 8,8 mm | Artikel anfragen |
L03052034 | 20 x 0,34 mm² | 65,3 kg/km | 137 kg/km | 9,2 mm | Artikel anfragen |
L03052134 | 21 x 0,34 mm² | 68,5 kg/km | 153 kg/km | 10 mm | Artikel anfragen |
L03052434 | 24 x 0,34 mm² | 78,3 kg/km | 165 kg/km | 10,6 mm | Artikel anfragen |
L03052534 | 25 x 0,34 mm² | 81,6 kg/km | 170 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L03052734 | 27 x 0,34 mm² | 88,1 kg/km | 181 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L03053034 | 30 x 0,34 mm² | 97,9 kg/km | 197 kg/km | 11,2 mm | Artikel anfragen |
L03053234 | 32 x 0,34 mm² | 104,4 kg/km | 210 kg/km | 11,6 mm | Artikel anfragen |
L03053634 | 36 x 0,34 mm² | 117,5 kg/km | 234 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
L03054034 | 40 x 0,34 mm² | 130,6 kg/km | 261 kg/km | 12,9 mm | Artikel anfragen |
L03054434 | 44 x 0,34 mm² | 143,6 kg/km | 277 kg/km | 13,5 mm | Artikel anfragen |
L03054834 | 48 x 0,34 mm² | 156,7 kg/km | 298 kg/km | 13,7 mm | Artikel anfragen |
L03055234 | 52 x 0,34 mm² | 169,7 kg/km | 333 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L03055634 | 56 x 0,34 mm² | 182,8 kg/km | 356 kg/km | 14,9 mm | Artikel anfragen |
L03056134 | 61 x 0,34 mm² | 199,1 kg/km | 382 kg/km | 15,4 mm | Artikel anfragen |
L03050250 | 2 x 0,50 mm² | 9,6 kg/km | 27 kg/km | 4,3 mm | Artikel anfragen |
L03050350 | 3 x 0,50 mm² | 14,4 kg/km | 33 kg/km | 4,5 mm | Artikel anfragen |
L03050450 | 4 x 0,50 mm² | 19,2 kg/km | 40 kg/km | 4,9 mm | Artikel anfragen |
L03050550 | 5 x 0,50 mm² | 24 kg/km | 50 kg/km | 5,4 mm | Artikel anfragen |
L03050650 | 6 x 0,50 mm² | 28,8 kg/km | 62 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L03050750 | 7 x 0,50 mm² | 33,6 kg/km | 65 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L03050850 | 8 x 0,50 mm² | 38,4 kg/km | 83 kg/km | 7,1 mm | Artikel anfragen |
L03051050 | 10 x 0,50 mm² | 48 kg/km | 92 kg/km | 7,9 mm | Artikel anfragen |
L03051250 | 12 x 0,50 mm² | 57,6 kg/km | 106 kg/km | 8,1 mm | Artikel anfragen |
L03051450 | 14 x 0,50 mm² | 67,2 kg/km | 120 kg/km | 8,5 mm | Artikel anfragen |
L03051650 | 16 x 0,50 mm² | 76,8 kg/km | 137 kg/km | 9 mm | Artikel anfragen |
L03051850 | 18 x 0,50 mm² | 86,4 kg/km | 152 kg/km | 9,5 mm | Artikel anfragen |
L03052050 | 20 x 0,50 mm² | 96 kg/km | 178 kg/km | 10,4 mm | Artikel anfragen |
L03052150 | 21 x 0,50 mm² | 100,8 kg/km | 189 kg/km | 10,9 mm | Artikel anfragen |
L03052450 | 24 x 0,50 mm² | 115,2 kg/km | 203 kg/km | 11,5 mm | Artikel anfragen |
L03052550 | 25 x 0,50 mm² | 120 kg/km | 210 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L03052750 | 27 x 0,50 mm² | 129,6 kg/km | 223 kg/km | 11,7 mm | Artikel anfragen |
L03053050 | 30 x 0,50 mm² | 144 kg/km | 244 kg/km | 12,1 mm | Artikel anfragen |
L03053250 | 32 x 0,50 mm² | 153,6 kg/km | 261 kg/km | 12,6 mm | Artikel anfragen |
L03053650 | 36 x 0,50 mm² | 172,8 kg/km | 290 kg/km | 13,1 mm | Artikel anfragen |
L03054050 | 40 x 0,50 mm² | 192 kg/km | 337 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L03054450 | 44 x 0,50 mm² | 211,2 kg/km | 358 kg/km | 15,1 mm | Artikel anfragen |
L03054850 | 48 x 0,50 mm² | 230,4 kg/km | 384 kg/km | 15,3 mm | Artikel anfragen |
L03055250 | 52 x 0,50 mm² | 249,6 kg/km | 412 kg/km | 15,7 mm | Artikel anfragen |
L03055650 | 56 x 0,50 mm² | 268,8 kg/km | 442 kg/km | 16,2 mm | Artikel anfragen |
L03056150 | 61 x 0,50 mm² | 292,8 kg/km | 475 kg/km | 16,7 mm | Artikel anfragen |
L03050275 | 2 x 0,75 mm² | 14,4 kg/km | 37 kg/km | 4,9 mm | Artikel anfragen |
L03050375 | 3 x 0,75 mm² | 21,6 kg/km | 45 kg/km | 5,2 mm | Artikel anfragen |
L03050475 | 4 x 0,75 mm² | 28,8 kg/km | 58 kg/km | 5,9 mm | Artikel anfragen |
L03050575 | 5 x 0,75 mm² | 36 kg/km | 71 kg/km | 6,4 mm | Artikel anfragen |
L03050675 | 6 x 0,75 mm² | 43,2 kg/km | 84 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L03050775 | 7 x 0,75 mm² | 50,4 kg/km | 89 kg/km | 7 mm | Artikel anfragen |
L03050875 | 8 x 0,75 mm² | 57,6 kg/km | 116 kg/km | 8,3 mm | Artikel anfragen |
L03051075 | 10 x 0,75 mm² | 72 kg/km | 127 kg/km | 9,1 mm | Artikel anfragen |
L03051275 | 12 x 0,75 mm² | 86,4 kg/km | 146 kg/km | 9,4 mm | Artikel anfragen |
L03051475 | 14 x 0,75 mm² | 100,8 kg/km | 175 kg/km | 10,3 mm | Artikel anfragen |
L03051675 | 16 x 0,75 mm² | 115,2 kg/km | 198 kg/km | 10,8 mm | Artikel anfragen |
L03051875 | 18 x 0,75 mm² | 129,6 kg/km | 221 kg/km | 11,4 mm | Artikel anfragen |
L03052175 | 21 x 0,75 mm² | 151,2 kg/km | 260 kg/km | 12,5 mm | Artikel anfragen |
L03052475 | 24 x 0,75 mm² | 172,8 kg/km | 280 kg/km | 13,3 mm | Artikel anfragen |
L03052775 | 27 x 0,75 mm² | 194,4 kg/km | 309 kg/km | 13,6 mm | Artikel anfragen |
L03053075 | 30 x 0,75 mm² | 216 kg/km | 351 kg/km | 14,5 mm | Artikel anfragen |
L03053275 | 32 x 0,75 mm² | 230,4 kg/km | 375 kg/km | 15 mm | Artikel anfragen |
L03053675 | 36 x 0,75 mm² | 259,2 kg/km | 417 kg/km | 15,6 mm | Artikel anfragen |
L03050280 | 2 x 1,00 mm² | 19,2 kg/km | 43 kg/km | 5,1 mm | Artikel anfragen |
L03050380 | 3 x 1,00 mm² | 28,8 kg/km | 54 kg/km | 5,4 mm | Artikel anfragen |
L03050480 | 4 x 1,00 mm² | 38,4 kg/km | 70 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L03050580 | 5 x 1,00 mm² | 48 kg/km | 87 kg/km | 6,7 mm | Artikel anfragen |
L03050680 | 6 x 1,00 mm² | 57,6 kg/km | 103 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L03050780 | 7 x 1,00 mm² | 67,2 kg/km | 110 kg/km | 7,3 mm | Artikel anfragen |
L03050285 | 2 x 1,50 mm² | 28,8 kg/km | 54 kg/km | 5,6 mm | Artikel anfragen |
L03050385 | 3 x 1,50 mm² | 43,2 kg/km | 70 kg/km | 6,1 mm | Artikel anfragen |
L03050485 | 4 x 1,50 mm² | 57,6 kg/km | 87 kg/km | 6,7 mm | Artikel anfragen |
L03050585 | 5 x 1,50 mm² | 72 kg/km | 115 kg/km | 7,7 mm | Artikel anfragen |
L03050685 | 6 x 1,50 mm² | 86,4 kg/km | 136 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
L03050785 | 7 x 1,50 mm² | 100,8 kg/km | 146 kg/km | 8,4 mm | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.