Anwendung/Beschreibung
LiYCY TP Kabel - Twisted Pair Kabel mit Kupfer-Abschirmung und Farbcode in Anlehnung an DIN 47100. Diese PVC-isolierte Datenleitung ist paarig verseilt (TP) und kann z.B. in der Abmessung (Paare x Abmessung) 2x2x0,75 mm², 3x2x 0,14 mm² gefertigt werden. Die paarverseilte Leitung wird z.B. in der Prüf- und Regeltechnik sowie der Prozesssteuerung eingesetzt. Weitere Abmessungen und technische Daten siehe Tabelle unten.
Bedeutung: LiYCY-TP Kabel haben folgenden Aufbau: Li = Litze | Y = PVC Isolation | C = Kupfergeflecht | Y = PVC Mantel | TP = Twisted Pairs.
Produktvorteile
- geschirmt, gute EMV-Eigenschaften
- paarverseilt (twisted pairs)
- flexibel
- geringer Außendurchmesser
- kleiner Biegeradius
Konstruktion
Leiter | blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812 |
---|---|
Isolierhülle | PVC, TI2 nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3 |
Aderkennzeichnung | Farbcode in Anlehnung an DIN 47100 |
Verseilung | Adern paarig, Paare in Lagen |
Bewicklung | PETP-Folie |
Abschirmung | Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten mit einer verzinnten Beilauflitze (0,34 mm²) |
Mantelmaterial | PVC, TM2 nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1 |
Mantelfarbe | grau (RAL 7032) |
blanke Cu-Litze in Anlehnung an VDE 0812
PVC, TI2
nach EN 50363-3 + VDE 0207-363-3
Farbcode in Anlehnung an DIN 47100
Adern paarig, Paare in Lagen
PETP-Folie
Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten mit einer verzinnten Beilauflitze (0,34 mm²)
PVC, TM2
nach EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1
grau (RAL 7032)
Technische Daten
Betriebsspitzenspannung | < 0,25 mm² = max. 350 V ≥ 0,25 mm² =max. 500 V |
---|---|
Prüfspannung | Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V |
Mindestbiegeradius | fest verlegt: 5 x d frei beweglich: 10 x d |
Betriebskapazität | siehe "Technische Daten" - Betriebskapazität |
Strahlenbeständigkeit | 8 x 10^7 cJ/kg |
Temperaturbereich | nicht bewegt: -30/+70 °C bewegt: -5/+70 °C |
Brennverhalten | flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2 |
Ölbeständigkeit | |
Chem. Beständigkeit | siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit |
Schadstofffreiheit | gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union |
< 0,25 mm² = max. 350 V
≥ 0,25 mm² =max. 500 V
Ader/Ader 1500 V
Ader/Schirm 1200 V
fest verlegt: 5 x d
frei beweglich: 10 x d
siehe "Technische Daten" - Betriebskapazität
8 x 10^7 cJ/kg
nicht bewegt: -30/+70 °C
bewegt: -5/+70 °C
flammhemmend und selbstverlöschend nach IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2
siehe "Technische Daten" - Chemische Beständigkeit
gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union
Abmessungen
Art.-Nr. |
Paarzahl x Querschnitt | Außen-ø ± 10% | Cu-Zahl |
Leitungs- gewicht ≈ | |
---|---|---|---|---|---|
L03450214 | 2 x 2 x 0,14 mm² | 5,2 mm | 19,1 kg/km | 34 kg/km | Artikel anfragen |
L03450314 | 3 x 2 x 0,14 mm² | 5,7 mm | 23,4 kg/km | 41 kg/km | Artikel anfragen |
L03450414 | 4 x 2 x 0,14 mm² | 6,5 mm | 27,8 kg/km | 53 kg/km | Artikel anfragen |
L03450514 | 5 x 2 x 0,14 mm² | 7 mm | 31,9 kg/km | 60 kg/km | Artikel anfragen |
L03450614 | 6 x 2 x 0,14 mm² | 7,2 mm | 36,2 kg/km | 68 kg/km | Artikel anfragen |
L03450814 | 8 x 2 x 0,14 mm² | 7,8 mm | 43,4 kg/km | 80 kg/km | Artikel anfragen |
L03451014 | 10 x 2 x 0,14 mm² | 8,9 mm | 50,6 kg/km | 100 kg/km | Artikel anfragen |
L03451214 | 12 x 2 x 0,14 mm² | 9,7 mm | 58,2 kg/km | 111 kg/km | Artikel anfragen |
L03451614 | 16 x 2 x 0,14 mm² | 10,5 mm | 71,4 kg/km | 136 kg/km | Artikel anfragen |
L03451814 | 18 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 92,8 kg/km | 159 kg/km | Artikel anfragen |
L03452014 | 20 x 2 x 0,14 mm² | 11,1 mm | 98,1 kg/km | 164 kg/km | Artikel anfragen |
L03452414 | 24 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 114,8 kg/km | 203 kg/km | Artikel anfragen |
L03452514 | 25 x 2 x 0,14 mm² | 12,8 mm | 117,5 kg/km | 207 kg/km | Artikel anfragen |
L03452814 | 28 x 2 x 0,14 mm² | 13,1 mm | 125,7 kg/km | 221 kg/km | Artikel anfragen |
L03453014 | 30 x 2 x 0,14 mm² | 13,8 mm | 135,6 kg/km | 237 kg/km | Artikel anfragen |
L03453614 | 36 x 2 x 0,14 mm² | 14,6 mm | 157,3 kg/km | 275 kg/km | Artikel anfragen |
L03454014 | 40 x 2 x 0,14 mm² | 14,9 mm | 168,2 kg/km | 296 kg/km | Artikel anfragen |
L03454414 | 44 x 2 x 0,14 mm² | 16,3 mm | 205,9 kg/km | 348 kg/km | Artikel anfragen |
L03455214 | 52 x 2 x 0,14 mm² | 17 mm | 228,1 kg/km | 388 kg/km | Artikel anfragen |
L03456114 | 61 x 2 x 0,14 mm² | 18,3 mm | 263,2 kg/km | 443 kg/km | Artikel anfragen |
L03450225 | 2 x 2 x 0,25 mm² | 5,7 mm | 24,9 kg/km | 42 kg/km | Artikel anfragen |
L03450325 | 3 x 2 x 0,25 mm² | 6,4 mm | 31,4 kg/km | 55 kg/km | Artikel anfragen |
L03450625 | 6 x 2 x 0,25 mm² | 7,9 mm | 50,7 kg/km | 85 kg/km | Artikel anfragen |
L03450825 | 8 x 2 x 0,25 mm² | 9 mm | 62,1 kg/km | 109 kg/km | Artikel anfragen |
L03451025 | 10 x 2 x 0,25 mm² | 9,8 mm | 73,9 kg/km | 132 kg/km | Artikel anfragen |
L03451225 | 12 x 2 x 0,25 mm² | 10,9 mm | 101,9 kg/km | 160 kg/km | Artikel anfragen |
L03451625 | 16 x 2 x 0,25 mm² | 11,9 mm | 126,8 kg/km | 195 kg/km | Artikel anfragen |
L03451825 | 18 x 2 x 0,25 mm² | 12,7 mm | 136,6 kg/km | 222 kg/km | Artikel anfragen |
L03452425 | 24 x 2 x 0,25 mm² | 14,2 mm | 170,3 kg/km | 270 kg/km | Artikel anfragen |
L03450234 | 2 x 2 x 0,34 mm² | 6,8 mm | 31,5 kg/km | 57 kg/km | Artikel anfragen |
L03450334 | 3 x 2 x 0,34 mm² | 7,4 mm | 39,7 kg/km | 72 kg/km | Artikel anfragen |
L03450434 | 4 x 2 x 0,34 mm² | 8,8 mm | 49,8 kg/km | 99 kg/km | Artikel anfragen |
L03450534 | 5 x 2 x 0,34 mm² | 9,5 mm | 58,5 kg/km | 116 kg/km | Artikel anfragen |
L03450634 | 6 x 2 x 0,34 mm² | 9,7 mm | 65,1 kg/km | 128 kg/km | Artikel anfragen |
L03450834 | 8 x 2 x 0,34 mm² | 10,6 mm | 80,7 kg/km | 144 kg/km | Artikel anfragen |
L03451234 | 12 x 2 x 0,34 mm² | 13,4 mm | 133,1 kg/km | 225 kg/km | Artikel anfragen |
L03451634 | 16 x 2 x 0,34 mm² | 14,6 mm | 165 kg/km | 280 kg/km | Artikel anfragen |
L03451834 | 18 x 2 x 0,34 mm² | 15,1 mm | 178,3 kg/km | 306 kg/km | Artikel anfragen |
L03452434 | 24 x 2 x 0,34 mm² | 17,6 mm | 255,1 kg/km | 415 kg/km | Artikel anfragen |
L03450250 | 2 x 2 x 0,50 mm² | 7,2 mm | 39,3 kg/km | 66 kg/km | Artikel anfragen |
L03450350 | 3 x 2 x 0,50 mm² | 7,9 mm | 50,1 kg/km | 84 kg/km | Artikel anfragen |
L03450650 | 6 x 2 x 0,50 mm² | 10,4 mm | 86 kg/km | 146 kg/km | Artikel anfragen |
L03450850 | 8 x 2 x 0,50 mm² | 10,9 mm | 111,5 kg/km | 166 kg/km | Artikel anfragen |
L03451050 | 10 x 2 x 0,50 mm² | 13,2 mm | 146,5 kg/km | 229 kg/km | Artikel anfragen |
L03451250 | 12 x 2 x 0,50 mm² | 14,4 mm | 175,7 kg/km | 268 kg/km | Artikel anfragen |
L03451650 | 16 x 2 x 0,50 mm² | 16,3 mm | 241,3 kg/km | 368 kg/km | Artikel anfragen |
L03451850 | 18 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 261 kg/km | 399 kg/km | Artikel anfragen |
L03452050 | 20 x 2 x 0,50 mm² | 16,9 mm | 280,2 kg/km | 418 kg/km | Artikel anfragen |
L03452450 | 24 x 2 x 0,50 mm² | 19 mm | 330,4 kg/km | 491 kg/km | Artikel anfragen |
L03450275 | 2 x 2 x 0,75 mm² | 8,5 mm | 52,4 kg/km | 92 kg/km | Artikel anfragen |
L03450375 | 3 x 2 x 0,75 mm² | 9,4 mm | 69,4 kg/km | 112 kg/km | Artikel anfragen |
L03450675 | 6 x 2 x 0,75 mm² | 12,5 mm | 136,5 kg/km | 218 kg/km | Artikel anfragen |
L03451275 | 12 x 2 x 0,75 mm² | 17,1 mm | 261,2 kg/km | 385 kg/km | Artikel anfragen |
L03451675 | 16 x 2 x 0,75 mm² | 18,6 mm | 329,9 kg/km | 482 kg/km | Artikel anfragen |
L03451875 | 18 x 2 x 0,75 mm² | 19,3 mm | 369,3 kg/km | 535 kg/km | Artikel anfragen |
L03452475 | 24 x 2 x 0,75 mm² | 21,8 mm | 469,2 kg/km | 661 kg/km | Artikel anfragen |
Querschnitt
gewicht ≈
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.